1700ccの車の燃費&ガソリン代はいくら?【2024年版の計算結果】
1700ccの車の燃費からガソリン代を計算してみました。1700ccのガソリン車の平均カタログ燃費はおよそ19.9km/lで、実燃費が13.9km/lになります。この場合、年間5000〜2万キロ走ったとすると、ガソリン代は6.28万円〜25.1万円となります。 (2024/05/30更新)
- スポンサーリンク
今回は1700ccの車の燃費と年間のガソリン代がどれくらいになるか計算してみました。
1700ccの燃費&ガソリン代
1700ccの車種は少ないので、この記事では1600〜1800ccの車の燃費とガソリン代を計算してみます。
1600〜1800ccの車のカタログ燃費の平均は19.9km/lで、実燃費は13.9km/lになります。
年間の走行距離が5000〜2万キロでガソリン代がリッター175円とすると、ガソリン代はこのようになります。
走行距離 5000km ÷ 実燃費 13.9km/l × 175円/l = 6.28万円
走行距離 1万km ÷ 実燃費 13.9km/l × 175円/l = 12.6万円
走行距離 1.5万km ÷ 実燃費 13.9km/l × 175円/l = 18.8万円
走行距離 2万km ÷ 実燃費 13.9km/l × 175円/l = 25.1万円
また、ハイブリッドカーの場合は燃費が1.5倍くらいになるので、カタログ燃費が29.9km/l、実燃費が20.9km/lほどになってこのようになります。
走行距離 5000km ÷ 実燃費 20.9km/l × 175円/l = 4.19万円
走行距離 1万km ÷ 実燃費 20.9km/l × 175円/l = 8.37万円
走行距離 1.5万km ÷ 実燃費 20.9km/l × 175円/l = 12.6万円
走行距離 2万km ÷ 実燃費 20.9km/l × 175円/l = 16.7万円
- スポンサーリンク
-
車種ごとの燃費&ガソリン代
1600〜1800ccの車種の燃費と、走行距離1万キロの場合のガソリン代をランキング形式でまとめるとこのようになります。
順位 | 車種 | 排気量 | カタログ燃費 | 実燃費 | ガソリン代 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | プリウス | 1800cc | 32.1km/l | 32.1km/l | 5.45万円 |
2位 | プリウスPHV | 1800cc | 30.3km/l | 30.3km/l | 5.78万円 |
2位 | プリウスPHV GR SPORT | 1800cc | 30.3km/l | 30.3km/l | 5.78万円 |
4位 | カローラ スポーツ | 1800cc | 30.0km/l | 30.0km/l | 5.83万円 |
4位 | カローラ スポーツ ハイブリッド | 1800cc | 30.0km/l | 30.0km/l | 5.83万円 |
6位 | カローラ | 1800cc | 29.0km/l | 29.0km/l | 6.03万円 |
6位 | カローラ ツーリング | 1800cc | 29.0km/l | 29.0km/l | 6.03万円 |
6位 | カローラ ツーリング ハイブリッド | 1800cc | 29.0km/l | 29.0km/l | 6.03万円 |
6位 | カローラ ハイブリッド | 1800cc | 29.0km/l | 29.0km/l | 6.03万円 |
10位 | メビウス | 1800cc | 26.2km/l | 18.3km/l | 9.54万円 |
11位 | C-HR | 1800cc | 25.8km/l | 25.8km/l | 6.78万円 |
11位 | C-HR ハイブリッド | 1800cc | 25.8km/l | 25.8km/l | 6.78万円 |
13位 | C-HR GR SPORT ハイブリッド | 1800cc | 25.0km/l | 25.0km/l | 7万円 |
14位 | マツダ3 セダン ディーゼル | 1800cc | 20.0km/l | 20.0km/l | 7.75万円 |
14位 | CX-3 ディーゼル | 1800cc | 20.0km/l | 20.0km/l | 7.75万円 |
16位 | エスクァイア | 1800cc | 19.8km/l | 19.8km/l | 8.84万円 |
16位 | エスクァイア ハイブリッド | 1800cc | 19.8km/l | 19.8km/l | 8.84万円 |
16位 | ノア | 1800cc | 19.8km/l | 19.8km/l | 8.84万円 |
16位 | ノア ハイブリッド | 1800cc | 19.8km/l | 19.8km/l | 8.84万円 |
16位 | マツダ3 ファストバック ディーゼル | 1800cc | 19.8km/l | 19.8km/l | 7.83万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | 車種 | 排気量 | カタログ燃費 | 実燃費 | ガソリン代 |
---|---|---|---|---|---|
21位 | CX-30 ディーゼル | 1800cc | 19.2km/l | 19.2km/l | 8.07万円 |
22位 | ヴォクシー | 1800cc | 19.0km/l | 19.0km/l | 9.21万円 |
22位 | ヴォクシー ハイブリッド | 1800cc | 19.0km/l | 19.0km/l | 9.21万円 |
24位 | インプレッサ スポーツ | 1600cc | 18.2km/l | 12.7km/l | 13.7万円 |
24位 | SX4 S-CROSS | 1600cc | 18.2km/l | 12.7km/l | 13.7万円 |
26位 | レヴォーグ | 1600cc | 17.6km/l | 12.3km/l | 14.2万円 |
27位 | エスクード | 1600cc | 17.4km/l | 12.2km/l | 14.4万円 |
28位 | カローラ フィールダー | 1800cc | 16.6km/l | 11.6km/l | 15.1万円 |
29位 | アリオン | 1800cc | 16.4km/l | 11.5km/l | 15.2万円 |
29位 | プレミオ | 1800cc | 16.4km/l | 11.5km/l | 15.2万円 |
31位 | スバル XV | 1600cc | 15.8km/l | 11.1km/l | 15.8万円 |
32位 | シルフィ | 1800cc | 15.6km/l | 10.9km/l | 16万円 |
33位 | RVR | 1800cc | 15.4km/l | 10.8km/l | 16.2万円 |
34位 | ジューク | 1600cc | 14.2km/l | 9.9km/l | 17.6万円 |
35位 | NV200バネット | 1600cc | 14.0km/l | 9.8km/l | 17.9万円 |
まとめ
今回は1700ccの車の燃費とガソリン代を計算してみました。
また、1700ccの自動車税&重量税の記事、1700ccの維持費の記事、1700ccの車検代の記事もありますので、よろしければそちらもご覧ください。
- スポンサーリンク