クルマの税金&維持費解説書

クルマの税金&維持費解説書【2020年版の計算結果】

車の税金・維持費・車検代などの目安額を計算しています。
売れ筋の排気量の1500ccの場合の自動車税は3.05万円で、重量税は8200円になります。
自動車税は排気量や車種ごとに計算していますので、自分に合った税金計算の記事をご覧ください。

スポンサーリンク

車の税金&維持費&車検代の計算

排気量ごとの自動車税、重量税、維持費、車検代の目安額を計算しています。

例えば660〜2500ccの場合はこのようになります。

排気量 自動車税 重量税 維持費 車検代
660cc 1.08万円 3300円 11.4万円 7.62万円
1000cc 2.5万円 8200円 13.3万円 8.6万円
1300cc 3.05万円 1.23万円 14.3万円 9.42万円
1500cc 3.05万円 1.23万円 14.3万円 9.42万円
1800cc 3.6万円 1.64万円 15.2万円 10.2万円
2000cc 3.6万円 1.64万円 15.2万円 10.2万円
2500cc 4.35万円 1.64万円 16万円 10.2万円

なお、660ccの場合は軽自動車になります。

また、維持費は税金と保険代(自賠責保険と任意保険)と車検代から計算しています。

スポンサーリンク

車種ごとの税金&維持費&車検代の計算

車種ごとの自動車税、重量税、維持費、車検代の目安額も計算しています。

車のタイプの人気車種毎にまとめましたので、それぞれご覧ください。

なお、燃費基準をクリアしている車の場合は、エコカー減税についても計算しています。

コンパクトカーの税金&維持費&車検代

車種/メーカー 自動車税 重量税 維持費 車検代
プリウス/トヨタ 3.6万円 7500円 14.3万円 8.46万円
アクア/トヨタ 3.05万円 7500円 13.8万円 8.46万円
ノート/日産 3.05万円 7500円 13.8万円 8.46万円
ヴィッツ/トヨタ 2.5万円 5000円 13万円 7.96万円
デミオ/マツダ 3.05万円 7500円 13.8万円 8.46万円
フィット/ホンダ 3.05万円 7500円 13.8万円 8.46万円
インプレッサ スポーツ/スバル 3.6万円 1.23万円 14.8万円 9.42万円
パッソ/トヨタ 2.5万円 5000円 13万円 7.96万円
フィットハイブリッド/ホンダ 3.05万円 7500円 13.8万円 8.46万円
スイフト/スズキ 3.05万円 5000円 13.5万円 7.96万円

コンパクトカーの各種コストのランキングもまとめています。

スポンサーリンク

セダンの税金&維持費&車検代

車種/メーカー 自動車税 重量税 維持費 車検代
アクセラ/マツダ 3.05万円 7500円 13.8万円 8.46万円
クラウン アスリート/トヨタ 3.6万円 1万円 14.6万円 8.96万円
カローラ アクシオ/トヨタ 3.05万円 7500円 13.8万円 8.46万円
グレイス/ホンダ 3.05万円 7500円 13.8万円 8.46万円
インプレッサ G4/スバル 3.6万円 1.23万円 14.8万円 9.42万円
シルフィ/日産 3.6万円 1.23万円 14.8万円 9.42万円
ティアナ/日産 4.35万円 1.23万円 15.6万円 9.42万円
マークX/トヨタ 4.35万円 1.64万円 16万円 10.2万円
クラウン/トヨタ 3.6万円 1万円 14.6万円 8.96万円
シーマ/日産 5.7万円 1万円 16.7万円 8.96万円

セダンの各種コストのランキングもまとめています。

スポンサーリンク

軽自動車の税金&維持費&車検代

車種/メーカー 自動車税 重量税 維持費 車検代
ミラ イース/ダイハツ 1.08万円 2500円 11.3万円 7.46万円
N-BOX/ホンダ 1.08万円 2500円 11.3万円 7.46万円
N-WGN/ホンダ 1.08万円 2500円 11.3万円 7.46万円
アルト/スズキ 1.08万円 2500円 11.3万円 7.46万円
ムーヴ/ダイハツ 1.08万円 2500円 11.3万円 7.46万円
ハスラー/スズキ 1.08万円 2500円 11.3万円 7.46万円
タント/ダイハツ 1.08万円 2500円 11.3万円 7.46万円
ウェイク/ダイハツ 1.08万円 2500円 11.3万円 7.46万円
デイズ ルークス/日産 1.08万円 2500円 11.3万円 7.46万円
ワゴンR/スズキ 1.08万円 2500円 11.3万円 7.46万円

軽自動車の各種コストのランキングもまとめています。

スポンサーリンク

ミニバンの税金&維持費&車検代

車種/メーカー 自動車税 重量税 維持費 車検代
ヴォクシー/トヨタ 3.6万円 1万円 14.6万円 8.96万円
シエンタ/トヨタ 3.05万円 7500円 13.8万円 8.46万円
フリード/ホンダ 3.05万円 7500円 13.8万円 8.46万円
アルファード/トヨタ 4.35万円 1万円 15.3万円 8.96万円
セレナ/日産 3.05万円 1万円 14万円 8.96万円
エスクァイア/トヨタ 3.6万円 1万円 14.6万円 8.96万円
ステップワゴン/ホンダ 3.05万円 1万円 14万円 8.96万円
ヴェルファイア/トヨタ 4.35万円 1.25万円 15.6万円 9.46万円
ウィッシュ/トヨタ 3.6万円 1.23万円 14.8万円 9.42万円
アイシス/トヨタ 3.6万円 1.23万円 14.8万円 9.42万円

ミニバンの各種コストのランキングもまとめています。

スポンサーリンク

SUVの税金&維持費&車検代

車種/メーカー 自動車税 重量税 維持費 車検代
ハリアー/トヨタ 3.6万円 1万円 14.6万円 8.96万円
ヴェゼル/ホンダ 3.05万円 7500円 13.8万円 8.46万円
エクストレイル/日産 3.6万円 1万円 14.6万円 8.96万円
CX-3/マツダ 3.05万円 7500円 13.8万円 8.46万円
CX-5/マツダ 3.6万円 1万円 14.6万円 8.96万円
ランドクルーザー プラド/トヨタ 5万円 2.05万円 17万円 11.1万円
ジューク/日産 3.05万円 1.23万円 14.3万円 9.42万円
フォレスター/スバル 3.6万円 1万円 14.6万円 8.96万円
FJクルーザー/トヨタ 6.55万円 1.64万円 18.2万円 10.2万円
スバル XV/スバル 3.6万円 1.23万円 14.8万円 9.42万円

SUVの各種コストのランキングもまとめています。

スポンサーリンク