2200ccの車の燃費&ガソリン代はいくら?【2024年版の計算結果】
2200ccの車の燃費からガソリン代を計算してみました。2200ccのガソリン車の平均カタログ燃費はおよそ14.5km/lで、実燃費が10.2km/lになります。この場合、年間5000〜2万キロ走ったとすると、ガソリン代は8.6万円〜34.4万円となります。 (2024/05/30更新)
- スポンサーリンク
今回は2200ccの車の燃費と年間のガソリン代がどれくらいになるか計算してみました。
2200ccの燃費&ガソリン代
2200ccの車種は少ないので、この記事では2000〜2400ccの車の燃費とガソリン代を計算してみます。
2000〜2400ccの車のカタログ燃費の平均は14.5km/lで、実燃費は10.2km/lになります。
年間の走行距離が5000〜2万キロでガソリン代がリッター175円とすると、ガソリン代はこのようになります。
走行距離 5000km ÷ 実燃費 10.2km/l × 175円/l = 8.6万円
走行距離 1万km ÷ 実燃費 10.2km/l × 175円/l = 17.2万円
走行距離 1.5万km ÷ 実燃費 10.2km/l × 175円/l = 25.8万円
走行距離 2万km ÷ 実燃費 10.2km/l × 175円/l = 34.4万円
また、ハイブリッドカーの場合は燃費が1.5倍くらいになるので、カタログ燃費が21.8km/l、実燃費が15.3km/lほどになってこのようになります。
走行距離 5000km ÷ 実燃費 15.3km/l × 175円/l = 5.74万円
走行距離 1万km ÷ 実燃費 15.3km/l × 175円/l = 11.5万円
走行距離 1.5万km ÷ 実燃費 15.3km/l × 175円/l = 17.2万円
走行距離 2万km ÷ 実燃費 15.3km/l × 175円/l = 22.9万円
- スポンサーリンク
-
車種ごとの燃費&ガソリン代
2000〜2400ccの車種の燃費と、走行距離1万キロの場合のガソリン代をランキング形式でまとめるとこのようになります。
順位 | 車種 | 排気量 | カタログ燃費 | 実燃費 | ガソリン代 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アコード | 2000cc | 31.6km/l | 22.1km/l | 7.91万円 |
2位 | オデッセイ | 2000cc | 20.8km/l | 20.8km/l | 8.41万円 |
2位 | オデッセイ ハイブリッド | 2000cc | 20.8km/l | 20.8km/l | 8.41万円 |
4位 | ステップワゴン | 2000cc | 20.0km/l | 20.0km/l | 8.75万円 |
4位 | ステップワゴン ハイブリッド | 2000cc | 20.0km/l | 20.0km/l | 8.75万円 |
6位 | マツダ6 セダン ディーゼル | 2200cc | 19.6km/l | 19.6km/l | 7.91万円 |
6位 | マツダ6 ワゴン ディーゼル | 2200cc | 19.6km/l | 19.6km/l | 7.91万円 |
8位 | アウトランダーPHEV | 2000cc | 19.2km/l | 13.4km/l | 13万円 |
9位 | マツダ3 ファストバック ハイブリッド | 2000cc | 17.4km/l | 17.4km/l | 10.6万円 |
9位 | CX-5 ディーゼル | 2200cc | 17.4km/l | 17.4km/l | 8.91万円 |
11位 | マツダ3 セダン ハイブリッド | 2000cc | 17.2km/l | 17.2km/l | 10.8万円 |
12位 | インプレッサ スポーツ | 2000cc | 17.0km/l | 11.9km/l | 14.7万円 |
13位 | CX-30 ハイブリッド | 2000cc | 16.8km/l | 16.8km/l | 11万円 |
14位 | ランディ | 2000cc | 16.6km/l | 11.6km/l | 15.1万円 |
14位 | ランディ ハイブリッド | 2000cc | 16.6km/l | 11.6km/l | 15.1万円 |
16位 | アウトランダー | 2000cc | 16.0km/l | 11.2km/l | 15.6万円 |
16位 | ノア GR SPORT | 2000cc | 16.0km/l | 11.2km/l | 15.6万円 |
16位 | ハリアー | 2000cc | 16.0km/l | 11.2km/l | 15.6万円 |
16位 | ハリアー GR SPORT | 2000cc | 16.0km/l | 11.2km/l | 15.6万円 |
16位 | ヴォクシー GR SPORT | 2000cc | 16.0km/l | 11.2km/l | 15.6万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | 車種 | 排気量 | カタログ燃費 | 実燃費 | ガソリン代 |
---|---|---|---|---|---|
16位 | CX-3 | 2000cc | 16.0km/l | 16.0km/l | 10.9万円 |
22位 | マツダ3 | 2000cc | 15.8km/l | 15.8km/l | 11.1万円 |
22位 | RAV4 | 2000cc | 15.8km/l | 15.8km/l | 11.1万円 |
22位 | CX-8 ディーゼル | 2200cc | 15.8km/l | 15.8km/l | 9.81万円 |
25位 | アリオン | 2000cc | 15.6km/l | 10.9km/l | 16万円 |
25位 | プレミオ | 2000cc | 15.6km/l | 10.9km/l | 16万円 |
25位 | マツダ3 ファストバック | 2000cc | 15.6km/l | 15.6km/l | 11.2万円 |
25位 | ロードスター RF | 2000cc | 15.6km/l | 10.9km/l | 16.9万円 |
29位 | CX-30 | 2000cc | 15.4km/l | 15.4km/l | 11.4万円 |
30位 | エクストレイル | 2000cc | 15.0km/l | 15.0km/l | 11.7万円 |
30位 | エクストレイル ハイブリッド | 2000cc | 15.0km/l | 15.0km/l | 11.7万円 |
30位 | スバル XV ハイブリッド | 2000cc | 15.0km/l | 15.0km/l | 11.7万円 |
30位 | マツダ6 | 2000cc | 15.0km/l | 15.0km/l | 11.7万円 |
30位 | マツダ6 ワゴン | 2000cc | 15.0km/l | 15.0km/l | 11.7万円 |
35位 | CX-5 | 2000cc | 14.6km/l | 14.6km/l | 12万円 |
35位 | アウトランダー | 2400cc | 14.6km/l | 10.2km/l | 17.1万円 |
37位 | スカイライン | 2000cc | 14.4km/l | 10.1km/l | 18.4万円 |
37位 | スカイライン ハイブリッド | 2000cc | 14.4km/l | 10.1km/l | 18.4万円 |
39位 | フォレスター | 2000cc | 14.0km/l | 14.0km/l | 12.5万円 |
39位 | フォレスター ハイブリッド | 2000cc | 14.0km/l | 14.0km/l | 12.5万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | 車種 | 排気量 | カタログ燃費 | 実燃費 | ガソリン代 |
---|---|---|---|---|---|
41位 | エスクァイア | 2000cc | 13.6km/l | 13.6km/l | 12.9万円 |
41位 | ノア | 2000cc | 13.6km/l | 13.6km/l | 12.9万円 |
43位 | セレナ | 2000cc | 13.2km/l | 13.2km/l | 13.3万円 |
43位 | レヴォーグ | 2000cc | 13.2km/l | 9.2km/l | 18.9万円 |
43位 | ヴォクシー | 2000cc | 13.2km/l | 13.2km/l | 13.3万円 |
43位 | WRX S4 | 2000cc | 13.2km/l | 9.2km/l | 20万円 |
47位 | スープラ | 2000cc | 13.1km/l | 13.1km/l | 14.1万円 |
48位 | デリカ D:5 | 2000cc | 13.0km/l | 9.1km/l | 19.2万円 |
48位 | デリカ D:5 ディーゼル | 2300cc | 13.0km/l | 9.1km/l | 17万円 |
50位 | CR-V | 2000cc | 12.9km/l | 9.0km/l | 19.4万円 |
51位 | ハリアー GR SPORT ターボ | 2000cc | 12.8km/l | 9.0km/l | 20.6万円 |
51位 | 86 | 2000cc | 12.8km/l | 9.0km/l | 20.6万円 |
51位 | オデッセイ | 2400cc | 12.8km/l | 12.8km/l | 13.7万円 |
54位 | クラウン | 2000cc | 12.4km/l | 12.4km/l | 14.1万円 |
54位 | スバル BRZ | 2000cc | 12.4km/l | 8.7km/l | 21.3万円 |
56位 | 86 GR | 2000cc | 11.8km/l | 8.3km/l | 22.4万円 |
56位 | ハイラックス | 2400cc | 11.8km/l | 8.3km/l | 18.8万円 |
56位 | CR-V | 2400cc | 11.8km/l | 8.3km/l | 21.2万円 |
59位 | デリカ D:5 | 2400cc | 10.6km/l | 7.4km/l | 23.6万円 |
60位 | NV350キャラバン | 2000cc | 10.0km/l | 7.0km/l | 25万円 |
まとめ
今回は2200ccの車の燃費とガソリン代を計算してみました。
また、2200ccの自動車税&重量税の記事、2200ccの維持費の記事、2200ccの車検代の記事もありますので、よろしければそちらもご覧ください。
- スポンサーリンク