5200/5300/5400/5500ccの車の維持費はいくら?【2024年版の計算結果】
5200cc、5300cc、5400cc、5500ccの場合の車の年間維持費の目安を計算してみました。1500kgでエコカー減税なしの場合に1年あたりの維持費は32.4万円となります。あとは燃費が良い場合にエコカー減税で減ったり年数が上がって増えたりする感じです。なお、5200cc、5300cc、5400ccの場合も税金が5500ccと変わらないので、この記事では5500ccの場合の維持費を計算しています。 (2024/05/30更新)
- スポンサーリンク
- 目次
- 1. 車の維持費の内訳
- 税金や保険など、車を持つとかかる費用は?
- 2. 5500ccの場合の自動車税
- 自動車税額の計算方法は?
- 5500ccの車の自動車税はいくら?
- 3. 5500ccの場合の自動車重量税
- 自動車重量税の計算方法は?
- 5500ccの車の重量税はいくら?
- 5500ccの重量税のエコカー減税は?
- 4. 5500ccの車検費用
- 車検でかかる車検基本料と印紙代はいくら?
- 5. 車の保険代
- 自賠責保険代と任意保険代はいくら?
- 6. 駐車場の費用
- 駐車場を借りる場合は年間いくらかかる?
- 7. 5500ccの車の年間維持費
- 自動車税、重量税、保険、車検、ガソリン代、駐車場代を合計した年間維持費はいくら?
- 人気のの年間維持費は?
- 8. 5500cc前後の車種の維持費
- トヨタの5500cc前後の車種の維持費は?
- 9. まとめ
今回は5500ccの車を持っている場合に、税金や保険などで年間でどれくらいの維持費がかかるのか計算してみました。
車の維持費の内訳
車の維持費の内訳として今回は
- 自動車税
- 重量税
- 自賠責保険
- 任意保険
- 車検
- 駐車場
にかかる費用をそれぞれ計算してみます。
5500ccの場合の自動車税
まずは自動車税を計算してみます。
自動車税の金額は基本的に排気量ごとに決まります。
排気量毎の税額は以下のようになっています。
排気量 | 税額 |
---|---|
660cc以下 | 10,800円 |
1000cc以下 | 25,000円 |
1000cc〜1500cc | 30,500円 |
1500cc〜2000cc | 36,000円 |
2000cc〜2500cc | 43,500円 |
2500cc〜3000cc | 50,000円 |
3000cc〜3500cc | 57,000円 |
3500cc〜4000cc | 65,500円 |
4000cc〜4500cc | 75,500円 |
4500cc〜6000cc | 87,000円 |
6000ccより大きい | 110,000円 |
上の表に照らし合わせると5500ccの場合の自動車税は87,000円になります。
- スポンサーリンク
-
5500ccの場合の自動車重量税
続いて自動車重量税の金額を計算します。
自動車重量税は排気量とは関係なく車両重量ごとに決まっていて、0.5トンごとに4100円ずつ増えていきます。
ただし、2026年4月30日までにエコカー減税対象車を新車登録した場合は0.5トンごとの税額が4100円ではなく2500円になります。
また、新車購入時からの年数が13年を超えると0.5トンごとの税額が5700円に、18年を超えると6300円になってしまいます。
5500ccだと車両重量は1〜2.5トンくらいになるかと思うので、重量ごとの税額はこうなります。
1〜1.5トン | 〜2トン | 〜2.5トン | |
---|---|---|---|
エコカー | 7,500円 | 10,000円 | 12,500円 |
エコカー以外(13年未満) | 12,300円 | 16,400円 | 20,500円 |
エコカー以外(13年以上) | 17,100円 | 22,800円 | 28,500円 |
エコカー以外(18年以上) | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 |
- スポンサーリンク
-
5500ccの車検費用
税金に続いて5500cc場合の1年あたりの車検費用も計算してみます。
車検については検査手数料の印紙代が1800円かかります。
あとは車検基本料がかかるのですが、この費用はディーラーや車検業者など、どこに頼むかによって結構変わってきます。
平均的には4万円程度なので、今回は車検基本料は4万円として計算してみます。
車検は2年ごとなので、この場合の年間の車検費用の負担は
(検査手数料印紙代 1800円 + 4万円) ÷ 2 = 2.09万円
となります。
車検について詳しく知りたい方は5500ccの車検代の記事もご覧ください。
車の保険代
車を持っていると保険の費用もかかります。
保険には加入が必須となる自賠責保険と、種類を自分で選べる任意保険があります。
自賠責保険については車検時に2年分まとめて払うのですが、1年あたりの費用は1.39万円となります。
任意保険については年齢制限や保障内容などにもよるのですが、平均的には年間約6.5万円ほどとなっています。
- スポンサーリンク
-
駐車場の費用
駐車場を借りている場合などは駐車場の賃料もかかってきます。
月極駐車場の賃料の全国平均は8000円なので、年間だと
8000円 x (12ヶ月 + 更新料 1ヶ月)= 10.4万円
となります。
5500ccの車の年間維持費
これまで計算した自動車税、重量税、保険、車検、駐車場の費用を足すと5500ccの場合の年間の維持費が計算できます。
5500cc、1〜1.5トン、エコカー減税なしの場合の年間維持費
年数 | 年間維持費 |
---|---|
初年度〜3年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 1.23万円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 = 28.1万円 |
4〜13年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 1.23万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 = 32.4万円 |
14〜18年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 1.71万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 = 32.9万円 |
19年目〜 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 1.89万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 = 28.9万円 |
5500cc、1〜1.5トン、エコカー減税なしの場合の年間維持費
年数 | 年間維持費 |
---|---|
初年度〜3年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 1.23万円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 = 28.1万円 |
4〜13年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 1.23万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 = 32.4万円 |
14〜18年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 1.71万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 = 32.9万円 |
19年目〜 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 1.89万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 = 28.9万円 |
5500cc、1.5〜2トン、エコカー減税なしの場合の年間維持費
年数 | 年間維持費 |
---|---|
初年度〜3年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 1.64万円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 = 28.5万円 |
4〜13年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 1.64万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 = 32.8万円 |
14〜18年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 2.28万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 = 33.5万円 |
19年目〜 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 2.52万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 = 29.5万円 |
5500cc、1.5〜2トン、エコカー減税なしの場合の年間維持費
年数 | 年間維持費 |
---|---|
初年度〜3年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 1.64万円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 = 28.5万円 |
4〜13年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 1.64万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 = 32.8万円 |
14〜18年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 2.28万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 = 33.5万円 |
19年目〜 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 2.52万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 = 29.5万円 |
5500cc、2〜2.5トン、エコカー減税なしの場合の年間維持費
年数 | 年間維持費 |
---|---|
初年度〜3年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 2.05万円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 = 29万円 |
4〜13年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 2.05万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 = 33.2万円 |
14〜18年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 2.85万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 = 34万円 |
19年目〜 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 3.15万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 = 30.1万円 |
5500cc、2〜2.5トン、エコカー減税なしの場合の年間維持費
年数 | 年間維持費 |
---|---|
初年度〜3年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 2.05万円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 = 29万円 |
4〜13年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 2.05万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 = 33.2万円 |
14〜18年目 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 2.85万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 = 34万円 |
19年目〜 | 自動車税 8.7万円 + 重量税 3.15万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 = 30.1万円 |
- スポンサーリンク
-
5500cc前後の車種の維持費
5500cc前後の主な車種の年間維持費も計算してみました。よろしければこちらもご覧ください。
- トヨタの主な車種の場合
- センチュリー
まとめ
今回は5500ccの車の維持費を計算してみました。
また、5500ccの自動車税&重量税の記事、5500ccの燃費の記事、5500ccの車検代の記事もありますので、よろしければそちらもご覧ください。
- スポンサーリンク