1400ccの車の燃費&ガソリン代はいくら?【2024年版の計算結果】
1400ccの車の燃費からガソリン代を計算してみました。1400ccのガソリン車の平均カタログ燃費はおよそ22.3km/lで、実燃費が15.6km/lになります。この場合、年間5000〜2万キロ走ったとすると、ガソリン代は5.61万円〜22.5万円となります。 (2024/05/30更新)
- スポンサーリンク
今回は1400ccの車の燃費と年間のガソリン代がどれくらいになるか計算してみました。
1400ccの燃費&ガソリン代
1400ccの車種は少ないので、この記事では1300〜1500ccの車の燃費とガソリン代を計算してみます。
1300〜1500ccの車のカタログ燃費の平均は22.3km/lで、実燃費は15.6km/lになります。
年間の走行距離が5000〜2万キロでガソリン代がリッター175円とすると、ガソリン代はこのようになります。
走行距離 5000km ÷ 実燃費 15.6km/l × 175円/l = 5.61万円
走行距離 1万km ÷ 実燃費 15.6km/l × 175円/l = 11.2万円
走行距離 1.5万km ÷ 実燃費 15.6km/l × 175円/l = 16.8万円
走行距離 2万km ÷ 実燃費 15.6km/l × 175円/l = 22.5万円
また、ハイブリッドカーの場合は燃費が1.5倍くらいになるので、カタログ燃費が33.4km/l、実燃費が23.4km/lほどになってこのようになります。
走行距離 5000km ÷ 実燃費 23.4km/l × 175円/l = 3.74万円
走行距離 1万km ÷ 実燃費 23.4km/l × 175円/l = 7.49万円
走行距離 1.5万km ÷ 実燃費 23.4km/l × 175円/l = 11.2万円
走行距離 2万km ÷ 実燃費 23.4km/l × 175円/l = 15万円
- スポンサーリンク
車種ごとの燃費&ガソリン代
1300〜1500ccの車種の燃費と、走行距離1万キロの場合のガソリン代をランキング形式でまとめるとこのようになります。
順位 | 車種 | 排気量 | カタログ燃費 | 実燃費 | ガソリン代 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ヤリス ハイブリッド | 1500cc | 36.0km/l | 36.0km/l | 4.86万円 |
2位 | ヤリス | 1500cc | 35.8km/l | 35.8km/l | 4.89万円 |
3位 | グレイス | 1500cc | 34.4km/l | 24.1km/l | 7.27万円 |
3位 | グレイス ハイブリッド | 1500cc | 34.4km/l | 24.1km/l | 7.27万円 |
5位 | シャトル | 1500cc | 34.0km/l | 23.8km/l | 7.35万円 |
5位 | シャトル ハイブリッド | 1500cc | 34.0km/l | 23.8km/l | 7.35万円 |
7位 | カローラ アクシオ | 1500cc | 33.8km/l | 23.7km/l | 7.4万円 |
7位 | カローラ アクシオ ハイブリッド | 1500cc | 33.8km/l | 23.7km/l | 7.4万円 |
7位 | カローラ フィールダー | 1500cc | 33.8km/l | 23.7km/l | 7.4万円 |
7位 | カローラ フィールダー ハイブリッド | 1500cc | 33.8km/l | 23.7km/l | 7.4万円 |
11位 | ソリオ バンディット | 1300cc | 32.0km/l | 22.4km/l | 7.81万円 |
11位 | ソリオハイブリッド | 1300cc | 32.0km/l | 22.4km/l | 7.81万円 |
11位 | デリカ D:2 | 1300cc | 32.0km/l | 22.4km/l | 7.81万円 |
14位 | ヤリスクロス | 1500cc | 30.8km/l | 30.8km/l | 5.68万円 |
14位 | ヤリスクロス ハイブリッド | 1500cc | 30.8km/l | 30.8km/l | 5.68万円 |
16位 | アクア | 1500cc | 29.8km/l | 29.8km/l | 5.87万円 |
17位 | フィット | 1500cc | 29.4km/l | 29.4km/l | 5.95万円 |
17位 | フィットハイブリッド | 1500cc | 29.4km/l | 29.4km/l | 5.95万円 |
19位 | イグニス | 1300cc | 28.8km/l | 20.2km/l | 8.68万円 |
20位 | インサイト | 1500cc | 28.4km/l | 28.4km/l | 6.16万円 |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | 排気量 | カタログ燃費 | 実燃費 | ガソリン代 |
---|---|---|---|---|---|
21位 | ソリオ | 1300cc | 27.8km/l | 19.5km/l | 8.99万円 |
22位 | アクア GR SPORT | 1500cc | 27.2km/l | 27.2km/l | 6.43万円 |
23位 | マツダ2 ディーゼル | 1500cc | 25.2km/l | 25.2km/l | 6.15万円 |
24位 | ジェイド ハイブリッド | 1500cc | 25.0km/l | 17.5km/l | 10万円 |
24位 | ヴェゼル | 1500cc | 25.0km/l | 25.0km/l | 7万円 |
24位 | ヴェゼル ハイブリッド | 1500cc | 25.0km/l | 25.0km/l | 7万円 |
27位 | クラリティ PHEV | 1500cc | 24.2km/l | 24.2km/l | 7.23万円 |
28位 | シエンタ | 1500cc | 22.8km/l | 22.8km/l | 7.68万円 |
28位 | シエンタ ハイブリッド | 1500cc | 22.8km/l | 22.8km/l | 7.68万円 |
30位 | スペイド | 1500cc | 22.2km/l | 15.5km/l | 11.3万円 |
31位 | スイフト | 1300cc | 21.8km/l | 21.8km/l | 8.03万円 |
32位 | スイフト ハイブリッド | 1300cc | 21.0km/l | 21.0km/l | 8.33万円 |
33位 | フリード | 1500cc | 20.8km/l | 20.8km/l | 8.41万円 |
33位 | フリード ハイブリッド | 1500cc | 20.8km/l | 20.8km/l | 8.41万円 |
33位 | フリードプラス | 1500cc | 20.8km/l | 20.8km/l | 8.41万円 |
33位 | フリードプラス ハイブリッド | 1500cc | 20.8km/l | 20.8km/l | 8.41万円 |
37位 | カローラ アクシオ | 1300cc | 20.6km/l | 14.4km/l | 12.1万円 |
38位 | フィット | 1300cc | 20.4km/l | 20.4km/l | 8.58万円 |
39位 | マツダ2 15MB | 1500cc | 20.2km/l | 20.2km/l | 9.16万円 |
39位 | ヤリス 1.0L | 1500cc | 20.2km/l | 20.2km/l | 8.66万円 |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | 排気量 | カタログ燃費 | 実燃費 | ガソリン代 |
---|---|---|---|---|---|
41位 | バレーノ | 1300cc | 20.0km/l | 14.0km/l | 12.5万円 |
42位 | マツダ2 | 1500cc | 19.8km/l | 19.8km/l | 8.84万円 |
43位 | シビック | 1500cc | 19.4km/l | 13.6km/l | 12.9万円 |
44位 | アリオン | 1500cc | 19.2km/l | 13.4km/l | 13万円 |
44位 | プレミオ | 1500cc | 19.2km/l | 13.4km/l | 13万円 |
46位 | ポルテ | 1500cc | 19.0km/l | 19.0km/l | 9.21万円 |
47位 | ロードスター | 1500cc | 18.8km/l | 13.2km/l | 14.1万円 |
48位 | ジェイド | 1500cc | 18.0km/l | 12.6km/l | 13.9万円 |
48位 | ジューク | 1500cc | 18.0km/l | 12.6km/l | 13.9万円 |
50位 | マツダ3 ファストバック | 1500cc | 17.8km/l | 17.8km/l | 9.83万円 |
51位 | スイフトスポーツ | 1400cc | 17.6km/l | 17.6km/l | 9.94万円 |
52位 | CX-3 | 1500cc | 17.0km/l | 17.0km/l | 10.3万円 |
53位 | シビック ハッチバック | 1500cc | 16.4km/l | 16.4km/l | 11.3万円 |
54位 | エクリプス クロス | 1500cc | 15.0km/l | 10.5km/l | 16.7万円 |
55位 | ジムニーシエラ | 1400cc | 13.6km/l | 9.5km/l | 18.4万円 |
55位 | ステップワゴン | 1500cc | 13.6km/l | 13.6km/l | 12.9万円 |
まとめ
今回は1400ccの車の燃費とガソリン代を計算してみました。
また、1400ccの自動車税&重量税の記事、1400ccの維持費の記事、1400ccの車検代の記事もありますので、よろしければそちらもご覧ください。
- スポンサーリンク