クルマの税金&維持費解説書
自動車税

1600/1700/1800/2000ccの車の燃費&ガソリン代はいくら?【2024年版の計算結果】

1600cc、1700cc、1800cc、2000ccの車の燃費からガソリン代を計算してみました。1600〜2000ccのガソリン車の平均カタログ燃費は16.6km/lで、実燃費が11.6km/lになります。この場合、年間5000〜2万キロ走ったとすると、ガソリン代は7.55万円〜30.2万円となります。 (2024/05/30更新)

スポンサーリンク

今回は1600〜2000ccの車の燃費と年間のガソリン代がどれくらいになるか計算してみました。

1600〜2000ccの燃費&ガソリン代

1600〜2000ccの車のカタログ燃費の平均は16.6km/lで、実燃費は11.6km/lになります。

年間の走行距離が5000〜2万キロでガソリン代がリッター175円とすると、ガソリン代はこのようになります。

走行距離 5000km ÷ 実燃費 11.6km/l × 175円/l = 7.55万円
走行距離 1万km ÷ 実燃費 11.6km/l × 175円/l = 15.1万円
走行距離 1.5万km ÷ 実燃費 11.6km/l × 175円/l = 22.6万円
走行距離 2万km ÷ 実燃費 11.6km/l × 175円/l = 30.2万円

また、ハイブリッドカーの場合は燃費が1.5倍くらいになるので、カタログ燃費が24.8km/l、実燃費が17.4km/lほどになってこのようになります。

走行距離 5000km ÷ 実燃費 17.4km/l × 175円/l = 5.03万円
走行距離 1万km ÷ 実燃費 17.4km/l × 175円/l = 10.1万円
走行距離 1.5万km ÷ 実燃費 17.4km/l × 175円/l = 15.1万円
走行距離 2万km ÷ 実燃費 17.4km/l × 175円/l = 20.1万円
スポンサーリンク

車種ごとの燃費&ガソリン代

1600〜2000ccの車種の燃費と、走行距離1万キロの場合のガソリン代をランキング形式でまとめるとこのようになります。

順位 車種 排気量 カタログ燃費 実燃費 ガソリン代
1位 プリウス 1800cc 32.1km/l 32.1km/l 5.45万円
2位 アコード 2000cc 31.6km/l 22.1km/l 7.91万円
3位 プリウスPHV 1800cc 30.3km/l 30.3km/l 5.78万円
3位 プリウスPHV GR SPORT 1800cc 30.3km/l 30.3km/l 5.78万円
5位 カローラ スポーツ 1800cc 30.0km/l 30.0km/l 5.83万円
5位 カローラ スポーツ ハイブリッド 1800cc 30.0km/l 30.0km/l 5.83万円
7位 カローラ 1800cc 29.0km/l 29.0km/l 6.03万円
7位 カローラ ツーリング 1800cc 29.0km/l 29.0km/l 6.03万円
7位 カローラ ツーリング ハイブリッド 1800cc 29.0km/l 29.0km/l 6.03万円
7位 カローラ ハイブリッド 1800cc 29.0km/l 29.0km/l 6.03万円
11位 メビウス 1800cc 26.2km/l 18.3km/l 9.54万円
12位 C-HR 1800cc 25.8km/l 25.8km/l 6.78万円
12位 C-HR ハイブリッド 1800cc 25.8km/l 25.8km/l 6.78万円
14位 C-HR GR SPORT ハイブリッド 1800cc 25.0km/l 25.0km/l 7万円
15位 オデッセイ 2000cc 20.8km/l 20.8km/l 8.41万円
15位 オデッセイ ハイブリッド 2000cc 20.8km/l 20.8km/l 8.41万円
17位 マツダ3 セダン ディーゼル 1800cc 20.0km/l 20.0km/l 7.75万円
17位 CX-3 ディーゼル 1800cc 20.0km/l 20.0km/l 7.75万円
17位 ステップワゴン 2000cc 20.0km/l 20.0km/l 8.75万円
17位 ステップワゴン ハイブリッド 2000cc 20.0km/l 20.0km/l 8.75万円
スポンサーリンク
順位 車種 排気量 カタログ燃費 実燃費 ガソリン代
21位 エスクァイア 1800cc 19.8km/l 19.8km/l 8.84万円
21位 エスクァイア ハイブリッド 1800cc 19.8km/l 19.8km/l 8.84万円
21位 ノア 1800cc 19.8km/l 19.8km/l 8.84万円
21位 ノア ハイブリッド 1800cc 19.8km/l 19.8km/l 8.84万円
21位 マツダ3 ファストバック ディーゼル 1800cc 19.8km/l 19.8km/l 7.83万円
26位 CX-30 ディーゼル 1800cc 19.2km/l 19.2km/l 8.07万円
26位 アウトランダーPHEV 2000cc 19.2km/l 13.4km/l 13万円
28位 ヴォクシー 1800cc 19.0km/l 19.0km/l 9.21万円
28位 ヴォクシー ハイブリッド 1800cc 19.0km/l 19.0km/l 9.21万円
30位 インプレッサ スポーツ 1600cc 18.2km/l 12.7km/l 13.7万円
30位 SX4 S-CROSS 1600cc 18.2km/l 12.7km/l 13.7万円
32位 レヴォーグ 1600cc 17.6km/l 12.3km/l 14.2万円
33位 エスクード 1600cc 17.4km/l 12.2km/l 14.4万円
33位 マツダ3 ファストバック ハイブリッド 2000cc 17.4km/l 17.4km/l 10.6万円
35位 マツダ3 セダン ハイブリッド 2000cc 17.2km/l 17.2km/l 10.8万円
36位 インプレッサ スポーツ 2000cc 17.0km/l 11.9km/l 14.7万円
37位 CX-30 ハイブリッド 2000cc 16.8km/l 16.8km/l 11万円
38位 カローラ フィールダー 1800cc 16.6km/l 11.6km/l 15.1万円
38位 ランディ 2000cc 16.6km/l 11.6km/l 15.1万円
38位 ランディ ハイブリッド 2000cc 16.6km/l 11.6km/l 15.1万円
スポンサーリンク
順位 車種 排気量 カタログ燃費 実燃費 ガソリン代
41位 アリオン 1800cc 16.4km/l 11.5km/l 15.2万円
41位 プレミオ 1800cc 16.4km/l 11.5km/l 15.2万円
43位 アウトランダー 2000cc 16.0km/l 11.2km/l 15.6万円
43位 ノア GR SPORT 2000cc 16.0km/l 11.2km/l 15.6万円
43位 ハリアー 2000cc 16.0km/l 11.2km/l 15.6万円
43位 ハリアー GR SPORT 2000cc 16.0km/l 11.2km/l 15.6万円
43位 ヴォクシー GR SPORT 2000cc 16.0km/l 11.2km/l 15.6万円
43位 CX-3 2000cc 16.0km/l 16.0km/l 10.9万円
49位 スバル XV 1600cc 15.8km/l 11.1km/l 15.8万円
49位 マツダ3 2000cc 15.8km/l 15.8km/l 11.1万円
49位 RAV4 2000cc 15.8km/l 15.8km/l 11.1万円
52位 シルフィ 1800cc 15.6km/l 10.9km/l 16万円
52位 アリオン 2000cc 15.6km/l 10.9km/l 16万円
52位 プレミオ 2000cc 15.6km/l 10.9km/l 16万円
52位 マツダ3 ファストバック 2000cc 15.6km/l 15.6km/l 11.2万円
52位 ロードスター RF 2000cc 15.6km/l 10.9km/l 16.9万円
57位 RVR 1800cc 15.4km/l 10.8km/l 16.2万円
57位 CX-30 2000cc 15.4km/l 15.4km/l 11.4万円
59位 エクストレイル 2000cc 15.0km/l 15.0km/l 11.7万円
59位 エクストレイル ハイブリッド 2000cc 15.0km/l 15.0km/l 11.7万円
スポンサーリンク
順位 車種 排気量 カタログ燃費 実燃費 ガソリン代
59位 スバル XV ハイブリッド 2000cc 15.0km/l 15.0km/l 11.7万円
59位 マツダ6 2000cc 15.0km/l 15.0km/l 11.7万円
59位 マツダ6 ワゴン 2000cc 15.0km/l 15.0km/l 11.7万円
64位 CX-5 2000cc 14.6km/l 14.6km/l 12万円
65位 スカイライン 2000cc 14.4km/l 10.1km/l 18.4万円
65位 スカイライン ハイブリッド 2000cc 14.4km/l 10.1km/l 18.4万円
67位 ジューク 1600cc 14.2km/l 9.9km/l 17.6万円
68位 NV200バネット 1600cc 14.0km/l 9.8km/l 17.9万円
68位 フォレスター 2000cc 14.0km/l 14.0km/l 12.5万円
68位 フォレスター ハイブリッド 2000cc 14.0km/l 14.0km/l 12.5万円
71位 エスクァイア 2000cc 13.6km/l 13.6km/l 12.9万円
71位 ノア 2000cc 13.6km/l 13.6km/l 12.9万円
73位 セレナ 2000cc 13.2km/l 13.2km/l 13.3万円
73位 レヴォーグ 2000cc 13.2km/l 9.2km/l 18.9万円
73位 ヴォクシー 2000cc 13.2km/l 13.2km/l 13.3万円
73位 WRX S4 2000cc 13.2km/l 9.2km/l 20万円
77位 スープラ 2000cc 13.1km/l 13.1km/l 14.1万円
78位 デリカ D:5 2000cc 13.0km/l 9.1km/l 19.2万円
79位 CR-V 2000cc 12.9km/l 9.0km/l 19.4万円
80位 ハリアー GR SPORT ターボ 2000cc 12.8km/l 9.0km/l 20.6万円
スポンサーリンク
順位 車種 排気量 カタログ燃費 実燃費 ガソリン代
80位 86 2000cc 12.8km/l 9.0km/l 20.6万円
82位 クラウン 2000cc 12.4km/l 12.4km/l 14.1万円
82位 スバル BRZ 2000cc 12.4km/l 8.7km/l 21.3万円
84位 86 GR 2000cc 11.8km/l 8.3km/l 22.4万円
85位 NV350キャラバン 2000cc 10.0km/l 7.0km/l 25万円

まとめ

今回は2000ccの車の燃費とガソリン代を計算してみました。

また、2000ccの自動車税&重量税の記事2000ccの維持費の記事2000ccの車検代の記事もありますので、よろしければそちらもご覧ください。

スポンサーリンク