クルマの税金&維持費解説書
自動車税

2200/2300/2400/2500ccの車の燃費&ガソリン代はいくら?【2024年版の計算結果】

2200cc、2300cc、2400cc、2500ccの車の燃費からガソリン代を計算してみました。2200〜2500ccのガソリン車の平均カタログ燃費は13.5km/lで、実燃費が9.4km/lになります。この場合、年間5000〜2万キロ走ったとすると、ガソリン代は9.26万円〜37万円となります。 (2024/05/30更新)

スポンサーリンク

今回は2200〜2500ccの車の燃費と年間のガソリン代がどれくらいになるか計算してみました。

2200〜2500ccの燃費&ガソリン代

2200〜2500ccの車のカタログ燃費の平均は13.5km/lで、実燃費は9.4km/lになります。

年間の走行距離が5000〜2万キロでガソリン代がリッター175円とすると、ガソリン代はこのようになります。

走行距離 5000km ÷ 実燃費 9.4km/l × 175円/l = 9.26万円
走行距離 1万km ÷ 実燃費 9.4km/l × 175円/l = 18.5万円
走行距離 1.5万km ÷ 実燃費 9.4km/l × 175円/l = 27.8万円
走行距離 2万km ÷ 実燃費 9.4km/l × 175円/l = 37万円

また、ハイブリッドカーの場合は燃費が1.5倍くらいになるので、カタログ燃費が20.2km/l、実燃費が14.2km/lほどになってこのようになります。

走行距離 5000km ÷ 実燃費 14.2km/l × 175円/l = 6.17万円
走行距離 1万km ÷ 実燃費 14.2km/l × 175円/l = 12.3万円
走行距離 1.5万km ÷ 実燃費 14.2km/l × 175円/l = 18.5万円
走行距離 2万km ÷ 実燃費 14.2km/l × 175円/l = 24.7万円
スポンサーリンク

車種ごとの燃費&ガソリン代

2200〜2500ccの車種の燃費と、走行距離1万キロの場合のガソリン代をランキング形式でまとめるとこのようになります。

順位 車種 排気量 カタログ燃費 実燃費 ガソリン代
1位 アルティス 2500cc 28.4km/l 19.9km/l 8.8万円
2位 カムリ 2500cc 25.0km/l 25.0km/l 7万円
3位 RAV4 PHV 2500cc 22.2km/l 22.2km/l 7.88万円
4位 ハリアー 2500cc 21.4km/l 15.0km/l 11.7万円
4位 ハリアー ハイブリッド 2500cc 21.4km/l 15.0km/l 11.7万円
4位 RAV4 2500cc 21.4km/l 21.4km/l 8.18万円
4位 RAV4 ハイブリッド 2500cc 21.4km/l 21.4km/l 8.18万円
8位 クラウン 2500cc 20.0km/l 20.0km/l 8.75万円
8位 クラウン ハイブリッド 2500cc 20.0km/l 20.0km/l 8.75万円
10位 マツダ6 セダン ディーゼル 2200cc 19.6km/l 19.6km/l 7.91万円
10位 マツダ6 ワゴン ディーゼル 2200cc 19.6km/l 19.6km/l 7.91万円
12位 フーガ ハイブリッド 2500cc 18.0km/l 12.6km/l 14.7万円
13位 CX-5 ディーゼル 2200cc 17.4km/l 17.4km/l 8.91万円
14位 CX-8 ディーゼル 2200cc 15.8km/l 15.8km/l 9.81万円
15位 アルファード 2500cc 14.8km/l 14.8km/l 11.8万円
15位 アルファード ハイブリッド 2500cc 14.8km/l 14.8km/l 11.8万円
15位 マツダ6 2500cc 14.8km/l 14.8km/l 11.8万円
15位 ヴェルファイア 2500cc 14.8km/l 14.8km/l 11.8万円
15位 ヴェルファイア ハイブリッド 2500cc 14.8km/l 14.8km/l 11.8万円
20位 アウトランダー 2400cc 14.6km/l 10.2km/l 17.1万円
スポンサーリンク
順位 車種 排気量 カタログ燃費 実燃費 ガソリン代
20位 レガシィ アウトバック 2500cc 14.6km/l 10.2km/l 17.1万円
22位 ティアナ 2500cc 14.4km/l 10.1km/l 17.4万円
23位 マツダ6 ワゴン 2500cc 14.2km/l 14.2km/l 12.3万円
24位 フォレスター 2500cc 13.2km/l 13.2km/l 13.3万円
25位 デリカ D:5 ディーゼル 2300cc 13.0km/l 9.1km/l 17万円
25位 CX-5 2500cc 13.0km/l 13.0km/l 13.5万円
27位 オデッセイ 2400cc 12.8km/l 12.8km/l 13.7万円
28位 CX-8 2500cc 12.4km/l 12.4km/l 14.1万円
28位 NV350キャラバン ディーゼル 2500cc 12.4km/l 8.7km/l 17.9万円
30位 ハイラックス 2400cc 11.8km/l 8.3km/l 18.8万円
30位 CR-V 2400cc 11.8km/l 8.3km/l 21.2万円
32位 デリカ D:5 2400cc 10.6km/l 7.4km/l 23.6万円
33位 フーガ 2500cc 10.2km/l 10.2km/l 18.1万円
34位 エルグランド 2500cc 10.0km/l 10.0km/l 17.5万円
35位 NV350キャラバン ワゴン 2500cc 9.1km/l 6.4km/l 27.5万円
36位 NV350キャラバン マイクロバス 2500cc 8.6km/l 6.0km/l 29.1万円
37位 NV350キャラバン マイクロバス ディーゼル 4WD 2500cc 7.9km/l 5.5km/l 28万円

まとめ

今回は2500ccの車の燃費とガソリン代を計算してみました。

また、2500ccの自動車税&重量税の記事2500ccの維持費の記事2500ccの車検代の記事もありますので、よろしければそちらもご覧ください。

スポンサーリンク