車の維持費の計算|1000〜2500ccの場合はいくら?【2024年版の税金計算】
1000cc、1500cc、2000cc、2500ccの車の維持費の目安額を令和6年度の税制で計算してみました。例えばパッソ(1000cc)の場合、年間維持費は33.8万円に、アルファード(2500cc)の場合は車検代が44.7万円になります。 (2024/05/30更新)
- スポンサーリンク
今回は1000〜2500ccの車を持っている場合に、税金や保険などで年間でどれくらいの維持費がかかるのか計算してみました。
車の維持費の内訳
車の維持費の内訳として今回は
- 自動車税
- 重量税
- 自賠責保険
- 任意保険
- 車検
- 駐車場
にかかる費用をそれぞれ計算してみます。
1000ccの場合の自動車税
まずは自動車税を計算してみます。
自動車税の金額は基本的に排気量ごとに決まります。
排気量毎の税額は以下のようになっています。
排気量 | 税額 |
---|---|
660cc以下 | 10,800円 |
1000cc以下 | 25,000円 |
1000cc〜1500cc | 30,500円 |
1500cc〜2000cc | 36,000円 |
2000cc〜2500cc | 43,500円 |
2500cc〜3000cc | 50,000円 |
3000cc〜3500cc | 57,000円 |
3500cc〜4000cc | 65,500円 |
4000cc〜4500cc | 75,500円 |
4500cc〜6000cc | 87,000円 |
6000ccより大きい | 110,000円 |
1000〜2500ccの場合の自動車税はそれぞれこのようになります。
排気量 | 自動車税 |
---|---|
1000cc | 25,000円 |
1500cc | 30,500円 |
2000cc | 36,000円 |
2500cc | 43,500円 |
- スポンサーリンク
1000〜2500ccの場合の自動車重量税
続いて自動車重量税の金額を計算します。
自動車重量税は排気量とは関係なく車両重量ごとに決まっていて、0.5トンごとに4100円ずつ増えていきます。
ただし、2026年4月30日までにエコカー減税対象車を新車登録した場合は0.5トンごとの税額が4100円ではなく2500円になります。
また、新車購入時からの年数が13年を超えると0.5トンごとの税額が5700円に、18年を超えると6300円になってしまいます。
1000〜2500ccだと車両重量は0.5〜2.5トンくらいになるかと思うので、重量ごとの税額はこうなります。
0.5〜1トン | 〜1.5トン | 〜2トン | 〜2.5トン | |
---|---|---|---|---|
エコカー | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 12,500円 |
エコカー以外(13年未満) | 8,200円 | 12,300円 | 16,400円 | 20,500円 |
エコカー以外(13年以上) | 11,400円 | 17,100円 | 22,800円 | 28,500円 |
エコカー以外(18年以上) | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 |
- スポンサーリンク
1000〜2500ccの車検費用
税金に続いて1000〜2500cc場合の1年あたりの車検費用も計算してみます。
車検については検査手数料の印紙代が1800円かかります。
あとは車検基本料がかかるのですが、この費用はディーラーや車検業者など、どこに頼むかによって結構変わってきます。
平均的には4万円程度なので、今回は車検基本料は4万円として計算してみます。
車検は2年ごとなので、この場合の年間の車検費用の負担は
(検査手数料印紙代 1800円 + 4万円) ÷ 2 = 2.09万円
となります。
車の保険代
車を持っていると保険の費用もかかります。
保険には加入が必須となる自賠責保険と、種類を自分で選べる任意保険があります。
自賠責保険については車検時に2年分まとめて払うのですが、1年あたりの費用は1.39万円となります。
任意保険については年齢制限や保障内容などにもよるのですが、平均的には年間約6.5万円ほどとなっています。
駐車場の費用
駐車場を借りている場合などは駐車場の賃料もかかってきます。
月極駐車場の賃料の全国平均は8000円なので、年間だと
8000円 x (12ヶ月 + 更新料 1ヶ月)= 10.4万円
となります。
- スポンサーリンク
車種ごとの維持費
これまで計算した自動車税、重量税、保険、車検、駐車場の費用にガソリン代を足して、1000〜2500ccの代表的な車種の年間の維持費を計算してみます。
なお、ガソリン代は年間走行距離が1万キロ・ガソリン代が175円の場合で計算しています。
トヨタ パッソ(1000cc)の年間維持費
パッソの年数ごとの維持費はこのようになります。
年数 | 年間維持費 |
---|---|
初年度 | 自動車税 2.5万円 + 重量税 3700円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 8.33万円 = 29.4万円 |
2年目 | 自動車税 2.5万円 + 重量税 3700円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 8.33万円 = 29.4万円 |
3年目 | 自動車税 2.5万円 + 重量税 3700円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 8.33万円 = 29.4万円 |
4年目〜 | 自動車税 2.5万円 + 重量税 5000円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 8.33万円 = 33.8万円 |
詳しくはパッソの維持費の記事をご覧ください。
トヨタ アクア(1500cc)の年間維持費
アクアの年数ごとの維持費はこのようになります。
年数 | 年間維持費 |
---|---|
初年度 | 自動車税 3.05万円 + 重量税 0円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 5.87万円 = 27.1万円 |
2年目 | 自動車税 3.05万円 + 重量税 0円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 5.87万円 = 27.1万円 |
3年目 | 自動車税 3.05万円 + 重量税 0円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 5.87万円 = 27.1万円 |
4年目〜 | 自動車税 3.05万円 + 重量税 7500円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 5.87万円 = 32.1万円 |
詳しくはアクアの維持費の記事をご覧ください。
日産 セレナ(2000cc)の年間維持費
セレナの年数ごとの維持費はこのようになります。
年数 | 年間維持費 |
---|---|
初年度 | 自動車税 3.6万円 + 重量税 1万円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 13.3万円 = 36.1万円 |
2年目 | 自動車税 3.6万円 + 重量税 1万円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 13.3万円 = 36.1万円 |
3年目 | 自動車税 3.6万円 + 重量税 1万円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 13.3万円 = 36.1万円 |
4年目〜 | 自動車税 3.6万円 + 重量税 1万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 13.3万円 = 40.3万円 |
詳しくはセレナの維持費の記事をご覧ください。
トヨタ アルファード(2500cc)の年間維持費
アルファードの年数ごとの維持費はこのようになります。
年数 | 年間維持費 |
---|---|
初年度〜3年目 | 自動車税 4.35万円 + 重量税 1.64万円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 16.2万円 = 40.4万円 |
4〜13年目 | 自動車税 4.35万円 + 重量税 1.64万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 16.2万円 = 44.7万円 |
14〜18年目 | 自動車税 4.35万円 + 重量税 2.28万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 16.2万円 = 45.3万円 |
19年目〜 | 自動車税 4.35万円 + 重量税 2.52万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 16.2万円 = 41.4万円 |
詳しくはアルファードの維持費の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
維持費の一覧
1000〜2500ccの各車種ごとの維持費の目安額の一覧をまとめるとこのようになります。
詳細については各車種ごとの記事をご覧ください。
1000ccの維持費
車種 | 排気量 | 維持費 |
---|---|---|
スイフト ハイブリッド | 1000cc | 330,806円 |
パッソ | 1000cc | 338,053円 |
ブーン | 1000cc | 338,053円 |
ライズ | 1000cc | 348,806円 |
ロッキー | 1000cc | 348,806円 |
ルーミー | 1000cc | 352,328円 |
バレーノ | 1000cc | 356,346円 |
タンク | 1000cc | 358,846円 |
トール | 1000cc | 358,846円 |
ジャスティ | 1000cc | 358,846円 |
クロスビー | 1000cc | 368,356円 |
ヴィッツ | 1000cc | 373,660円 |
iQ | 1000cc | 391,609円 |
- スポンサーリンク
1200〜1500ccの維持費
車種 | 排気量 | 維持費 |
---|---|---|
アクア | 1500cc | 321,444円 |
フィット | 1500cc | 322,243円 |
ノート | 1200cc | 324,339円 |
インサイト | 1500cc | 324,339円 |
オーラ | 1200cc | 327,058円 |
ヴィッツ | 1500cc | 335,394円 |
クラリティ PHEV | 1500cc | 337,534円 |
デリカ D:2 | 1300cc | 338,345円 |
ヤリス | 1500cc | 341,995円 |
キックス | 1200cc | 343,738円 |
イグニス | 1300cc | 347,025円 |
スイフト | 1300cc | 347,720円 |
フィット | 1300cc | 348,504円 |
ソリオ バンディット | 1300cc | 350,148円 |
デミオ ディーゼル | 1500cc | 351,394円 |
ポルテ | 1500cc | 354,825円 |
マツダ2 | 1500cc | 354,825円 |
セレナ | 1200cc | 362,442円 |
ヴィッツ | 1300cc | 362,720円 |
デミオ | 1300cc | 364,346円 |
ミラージュ | 1200cc | 365,262円 |
フリード | 1500cc | 365,661円 |
ヴェゼル | 1500cc | 365,661円 |
CX-3 | 1500cc | 365,661円 |
マツダ3 ファストバック | 1500cc | 368,141円 |
カローラ アクシオ | 1500cc | 369,557円 |
スイフトスポーツ | 1400cc | 372,115円 |
カローラ | 1200cc | 373,479円 |
カローラ ツーリング | 1200cc | 373,479円 |
スペイド | 1500cc | 375,332円 |
C-HR | 1200cc | 376,356円 |
グレイス | 1500cc | 377,398円 |
シャトル | 1500cc | 377,398円 |
シエンタ | 1500cc | 377,851円 |
マーチ | 1200cc | 380,242円 |
ラクティス | 1500cc | 383,492円 |
アクセラ | 1500cc | 384,079円 |
バレーノ | 1300cc | 388,420円 |
ラティオ | 1200cc | 388,879円 |
カローラ アクシオ | 1300cc | 388,879円 |
CR-Z | 1500cc | 388,879円 |
ステップワゴン | 1500cc | 393,896円 |
ラクティス | 1300cc | 394,423円 |
シビック | 1500cc | 396,385円 |
iQ | 1300cc | 397,109円 |
アリオン | 1500cc | 397,728円 |
プレミオ | 1500cc | 397,728円 |
キューブ | 1500cc | 399,098円 |
イスト | 1500cc | 399,289円 |
オーリス ハイオク仕様 | 1200cc | 401,449円 |
オーリス | 1500cc | 404,882円 |
ジューク | 1500cc | 406,408円 |
ジェイド | 1500cc | 410,508円 |
ウィングロード | 1500cc | 412,868円 |
bB | 1300cc | 416,329円 |
bB | 1500cc | 416,329円 |
ロードスター | 1500cc | 417,074円 |
ラッシュ | 1500cc | 429,857円 |
エクリプス クロス | 1500cc | 434,186円 |
ジムニーシエラ | 1400cc | 451,343円 |
- スポンサーリンク
1600〜2000ccの維持費
- スポンサーリンク
2200〜2500ccの維持費
車種 | 排気量 | 維持費 |
---|---|---|
RAV4 | 2500cc | 359,995円 |
クラウン | 2500cc | 365,720円 |
アルティス | 2500cc | 366,248円 |
マツダ6 セダン ディーゼル | 2200cc | 371,698円 |
CX-5 ディーゼル | 2200cc | 373,700円 |
CX-8 ディーゼル | 2200cc | 382,721円 |
カムリ | 2500cc | 385,057円 |
SAI | 2400cc | 389,827円 |
アクセラセダン ディーゼル | 2200cc | 393,493円 |
ハリアー | 2500cc | 395,042円 |
マツダ6 | 2500cc | 396,463円 |
アテンザセダン ディーゼル | 2200cc | 397,593円 |
CX-5 | 2500cc | 412,835円 |
フォレスター | 2500cc | 417,195円 |
オデッセイ | 2400cc | 423,508円 |
CX-8 | 2500cc | 425,749円 |
アテンザ | 2500cc | 436,770円 |
ヴェルファイア | 2500cc | 445,814円 |
アルファード | 2500cc | 446,657円 |
レガシィ B4 | 2500cc | 453,538円 |
レガシィ B4 リミテッド | 2500cc | 453,538円 |
ティアナ | 2500cc | 454,131円 |
デリカ D:5 ディーゼル | 2300cc | 454,949円 |
アウトランダー | 2400cc | 455,852円 |
レガシィ アウトバック | 2500cc | 455,852円 |
レガシィ アウトバック リミテッド | 2500cc | 455,852円 |
エルグランド | 2500cc | 459,620円 |
NV350キャラバン ディーゼル | 2500cc | 463,191円 |
フーガ | 2500cc | 465,992円 |
エクシーガ クロスオーバー7 | 2500cc | 474,013円 |
ハイラックス | 2400cc | 476,371円 |
CR-V | 2400cc | 496,484円 |
エスクード 2.4 | 2400cc | 496,484円 |
マークX | 2500cc | 496,484円 |
エスティマ | 2400cc | 500,137円 |
デリカ D:5 | 2400cc | 520,469円 |
- スポンサーリンク
排気量ごとの維持費
排気量ごとの詳しい記事もまとめましたので、よろしければそちらもご覧ください。
1000cc以下の維持費の記事
660cc、700cc、800cc、900cc、1000cc
2000cc以下の維持費の記事
1100cc、1200cc、1300cc、1400cc、1500cc、1600cc、1700cc、1800cc、1900cc、2000cc
3000cc以下の維持費の記事
2100cc、2200cc、2300cc、2400cc、2500cc、2600cc、2700cc、2800cc、2900cc、3000cc
4000cc以下の維持費の記事
3100cc、3200cc、3300cc、3400cc、3500cc、3600cc、3700cc、3800cc、3900cc、4000cc
5000cc以下の維持費の記事
4100cc、4200cc、4300cc、4400cc、4500cc、4600cc、4700cc、4800cc、4900cc、5000cc
6000cc以下の維持費の記事
5100cc、5200cc、5300cc、5400cc、5500cc、5600cc、5700cc、5800cc、5900cc、6000cc
7000cc以下の維持費の記事
6100cc、6200cc、6300cc、6400cc、6500cc、6600cc、6700cc、6800cc、6900cc、7000cc
まとめ
今回は1000〜2500ccの車の維持費を計算してみました。
もっと詳しく知りたい方は車種や排気量ごとの詳細記事をご覧ください。
また、自動車税&重量税の計算の記事、車検代の計算の記事もありますので、よろしければそちらもご覧ください。
- スポンサーリンク