車の維持費が最も高い&安いエリア(市&区)はどこ?【2024年版ランキング】
自動車の維持費の高い市や区をランキングしてみました。ランキングトップ3の年間維持費は東京都中央区が74.5万円・東京都港区が74.4万円・東京都千代田区が74.3万円となっています。 (2024/05/31更新)
- スポンサーリンク
全国の市区町村の車の維持費を調査して、平均維持費の高い順にランキングをまとめてみました。
維持費の高い市&区ランキング
維持費の高い市&区のランキングはこのようになっています。
ランキング上位は東京都中央区・東京都港区・東京都千代田区・東京都渋谷区・東京都台東区などとなっています。
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
1位 | 東京都中央区 | 74.5万円 |
2位 | 東京都港区 | 74.4万円 |
3位 | 東京都千代田区 | 74.3万円 |
4位 | 東京都渋谷区 | 67.9万円 |
5位 | 東京都台東区 | 63.2万円 |
6位 | 東京都新宿区 | 62万円 |
7位 | 東京都文京区 | 60.9万円 |
8位 | 東京都品川区 | 57.5万円 |
9位 | 東京都目黒区 | 56.9万円 |
10位 | 東京都豊島区 | 55.4万円 |
11位 | 東京都墨田区 | 53.6万円 |
12位 | 東京都江東区 | 53.5万円 |
13位 | 大阪府大阪市 | 52.3万円 |
14位 | 東京都中野区 | 50万円 |
15位 | 東京都世田谷区 | 49.8万円 |
16位 | 東京都荒川区 | 49万円 |
17位 | 東京都大田区 | 48.8万円 |
18位 | 東京都北区 | 48.6万円 |
19位 | 東京都武蔵野市 | 46.9万円 |
20位 | 愛知県名古屋市 | 45.9万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
21位 | 東京都板橋区 | 45.6万円 |
22位 | 東京都杉並区 | 45.2万円 |
23位 | 埼玉県戸田市 | 45.2万円 |
24位 | 神奈川県横浜市 | 44.2万円 |
25位 | 京都府京都市 | 42.5万円 |
26位 | 神奈川県川崎市 | 42.1万円 |
26位 | 東京都三鷹市 | 42.1万円 |
28位 | 広島県広島市 | 41.8万円 |
29位 | 兵庫県神戸市 | 41.3万円 |
30位 | 東京都練馬区 | 40.5万円 |
31位 | 東京都立川市 | 40.3万円 |
32位 | 東京都調布市 | 39.9万円 |
33位 | 東京都江戸川区 | 39.7万円 |
34位 | 東京都葛飾区 | 39.7万円 |
35位 | 東京都足立区 | 39.6万円 |
36位 | 兵庫県芦屋市 | 39.3万円 |
37位 | 東京都狛江市 | 38.6万円 |
38位 | 神奈川県鎌倉市 | 38万円 |
39位 | 千葉県浦安市 | 37.6万円 |
40位 | 兵庫県尼崎市 | 36.9万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
41位 | 大阪府吹田市 | 36.7万円 |
42位 | 神奈川県横須賀市 | 36.6万円 |
43位 | 兵庫県西宮市 | 36.2万円 |
44位 | 東京都多摩市 | 36.1万円 |
45位 | 千葉県市川市 | 36万円 |
46位 | 東京都府中市 | 36万円 |
47位 | 福岡県福岡市 | 35.7万円 |
48位 | 埼玉県川口市 | 35.6万円 |
49位 | 大阪府門真市 | 35.4万円 |
50位 | 静岡県熱海市 | 35.4万円 |
51位 | 宮城県仙台市 | 35.3万円 |
52位 | 埼玉県蕨市 | 35.1万円 |
53位 | 東京都西東京市 | 34.9万円 |
54位 | 埼玉県和光市 | 34.8万円 |
55位 | 大阪府池田市 | 34.6万円 |
56位 | 東京都町田市 | 34.6万円 |
57位 | 大阪府守口市 | 34.6万円 |
58位 | 大阪府豊中市 | 34.3万円 |
59位 | 東京都国分寺市 | 34.3万円 |
60位 | 東京都小平市 | 33.6万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
61位 | 東京都八王子市 | 33.6万円 |
61位 | 大阪府東大阪市 | 33.6万円 |
63位 | 兵庫県宝塚市 | 33.5万円 |
64位 | 東京都小金井市 | 33.2万円 |
65位 | 千葉県船橋市 | 33.1万円 |
66位 | 神奈川県藤沢市 | 32.9万円 |
67位 | 神奈川県逗子市 | 32.8万円 |
68位 | 大阪府高槻市 | 32.7万円 |
68位 | 大阪府高石市 | 32.7万円 |
70位 | 大阪府堺市 | 32.7万円 |
71位 | 大阪府枚方市 | 32.6万円 |
72位 | 埼玉県さいたま市 | 32.6万円 |
73位 | 大阪府摂津市 | 32.6万円 |
74位 | 兵庫県伊丹市 | 32.5万円 |
75位 | 東京都日野市 | 32.5万円 |
76位 | 大阪府箕面市 | 32.4万円 |
77位 | 東京都国立市 | 32.2万円 |
78位 | 大阪府茨木市 | 32.2万円 |
79位 | 大阪府大東市 | 32.1万円 |
80位 | 東京都昭島市 | 32万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
81位 | 東京都東村山市 | 32万円 |
82位 | 埼玉県富士見市 | 31.9万円 |
83位 | 大阪府寝屋川市 | 31.7万円 |
84位 | 埼玉県志木市 | 31.7万円 |
85位 | 埼玉県草加市 | 31.5万円 |
86位 | 東京都東久留米市 | 31.5万円 |
87位 | 東京都福生市 | 31.4万円 |
88位 | 大阪府岸和田市 | 30.9万円 |
89位 | 大阪府泉大津市 | 30.8万円 |
90位 | 東京都稲城市 | 30.6万円 |
91位 | 北海道札幌市 | 30.6万円 |
92位 | 東京都清瀬市 | 30.6万円 |
93位 | 埼玉県所沢市 | 30.5万円 |
94位 | 大阪府松原市 | 30.4万円 |
95位 | 大阪府八尾市 | 30.3万円 |
96位 | 京都府長岡京市 | 30.2万円 |
97位 | 大阪府柏原市 | 30.2万円 |
98位 | 埼玉県ふじみ野市 | 30.1万円 |
99位 | 神奈川県大和市 | 30万円 |
100位 | 兵庫県川西市 | 30万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
101位 | 京都府宇治市 | 29.9万円 |
102位 | 東京都羽村市 | 29.8万円 |
103位 | 岡山県岡山市 | 29.7万円 |
104位 | 大阪府四條畷市 | 29.7万円 |
105位 | 神奈川県三浦市 | 29.6万円 |
106位 | 千葉県千葉市 | 29.5万円 |
107位 | 奈良県生駒市 | 29.5万円 |
108位 | 埼玉県新座市 | 29.4万円 |
109位 | 埼玉県朝霞市 | 29.4万円 |
110位 | 東京都青梅市 | 29.4万円 |
111位 | 東京都東大和市 | 29.3万円 |
112位 | 大阪府羽曳野市 | 29.3万円 |
113位 | 埼玉県八潮市 | 29.1万円 |
114位 | 埼玉県越谷市 | 29万円 |
115位 | 大阪府交野市 | 29万円 |
116位 | 千葉県習志野市 | 28.9万円 |
117位 | 神奈川県相模原市 | 28.9万円 |
118位 | 静岡県伊東市 | 28.9万円 |
119位 | 大阪府藤井寺市 | 28.8万円 |
120位 | 岩手県盛岡市 | 28.8万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
121位 | 千葉県柏市 | 28.7万円 |
122位 | 長崎県長崎市 | 28.5万円 |
123位 | 神奈川県海老名市 | 28.5万円 |
124位 | 神奈川県座間市 | 28.4万円 |
125位 | 神奈川県厚木市 | 28.4万円 |
126位 | 大阪府和泉市 | 28.3万円 |
127位 | 大阪府泉佐野市 | 28.3万円 |
128位 | 東京都武蔵村山市 | 28.3万円 |
129位 | 千葉県松戸市 | 28.1万円 |
130位 | 広島県呉市 | 27.9万円 |
131位 | 大阪府富田林市 | 27.9万円 |
132位 | 長崎県佐世保市 | 27.8万円 |
133位 | 兵庫県三田市 | 27.7万円 |
134位 | 兵庫県明石市 | 27.6万円 |
135位 | 大阪府河内長野市 | 27.6万円 |
136位 | 大阪府貝塚市 | 27.5万円 |
137位 | 埼玉県吉川市 | 27.5万円 |
138位 | 埼玉県三郷市 | 27.5万円 |
139位 | 香川県高松市 | 27.3万円 |
140位 | 千葉県鎌ケ谷市 | 27.3万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
141位 | 大阪府阪南市 | 27.3万円 |
142位 | 東京都あきる野市 | 27.2万円 |
143位 | 埼玉県桶川市 | 27.2万円 |
144位 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 27.1万円 |
145位 | 福岡県北九州市 | 27.1万円 |
146位 | 神奈川県綾瀬市 | 26.9万円 |
147位 | 奈良県奈良市 | 26.7万円 |
148位 | 埼玉県川越市 | 26.7万円 |
149位 | 埼玉県上尾市 | 26.6万円 |
150位 | 神奈川県伊勢原市 | 26.5万円 |
150位 | 京都府京田辺市 | 26.5万円 |
152位 | 神奈川県平塚市 | 26.5万円 |
153位 | 千葉県八千代市 | 26.4万円 |
154位 | 大阪府大阪狭山市 | 26.4万円 |
155位 | 和歌山県海南市 | 26.4万円 |
156位 | 静岡県静岡市 | 26.2万円 |
157位 | 埼玉県飯能市 | 26.2万円 |
158位 | 愛知県長久手市 | 26.1万円 |
159位 | 滋賀県大津市 | 25.9万円 |
160位 | 埼玉県入間市 | 25.9万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
161位 | 滋賀県草津市 | 25.9万円 |
162位 | 埼玉県狭山市 | 25.9万円 |
163位 | 京都府亀岡市 | 25.9万円 |
164位 | 埼玉県北本市 | 25.8万円 |
165位 | 埼玉県春日部市 | 25.8万円 |
166位 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 25.8万円 |
167位 | 大阪府泉南市 | 25.7万円 |
168位 | 千葉県流山市 | 25.7万円 |
169位 | 京都府城陽市 | 25.7万円 |
170位 | 京都府八幡市 | 25.6万円 |
171位 | 栃木県宇都宮市 | 25.6万円 |
172位 | 奈良県大和郡山市 | 25.6万円 |
173位 | 静岡県沼津市 | 25.5万円 |
174位 | 神奈川県秦野市 | 25.5万円 |
174位 | 和歌山県和歌山市 | 25.5万円 |
176位 | 奈良県香芝市 | 25.3万円 |
177位 | 神奈川県小田原市 | 25.3万円 |
178位 | 高知県高知市 | 25.3万円 |
179位 | 埼玉県坂戸市 | 25.2万円 |
180位 | 奈良県大和高田市 | 25.1万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
181位 | 埼玉県久喜市 | 25万円 |
182位 | 兵庫県姫路市 | 25万円 |
183位 | 山形県米沢市 | 24.9万円 |
184位 | 千葉県佐倉市 | 24.9万円 |
185位 | 千葉県四街道市 | 24.8万円 |
186位 | 愛媛県松山市 | 24.8万円 |
187位 | 沖縄県那覇市 | 24.8万円 |
188位 | 北海道小樽市 | 24.6万円 |
189位 | 茨城県守谷市 | 24.6万円 |
190位 | 愛知県岡崎市 | 24.6万円 |
191位 | 広島県廿日市市 | 24.5万円 |
192位 | 滋賀県守山市 | 24.5万円 |
193位 | 兵庫県加古川市 | 24.5万円 |
194位 | 千葉県我孫子市 | 24.5万円 |
195位 | 福岡県大野城市 | 24.4万円 |
196位 | 石川県金沢市 | 24.4万円 |
197位 | 北海道石狩市 | 24.4万円 |
198位 | 愛知県日進市 | 24.3万円 |
199位 | 埼玉県鴻巣市 | 24.3万円 |
200位 | 京都府綾部市 | 24.3万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
200位 | 奈良県桜井市 | 24.3万円 |
202位 | 千葉県白井市 | 24.3万円 |
203位 | 兵庫県高砂市 | 24.3万円 |
204位 | 秋田県秋田市 | 24.2万円 |
205位 | 愛知県清須市 | 24.2万円 |
206位 | 群馬県前橋市 | 24.2万円 |
207位 | 奈良県橿原市 | 24.2万円 |
208位 | 静岡県浜松市 | 24.2万円 |
209位 | 京都府福知山市 | 24.2万円 |
210位 | 静岡県三島市 | 24.1万円 |
211位 | 埼玉県蓮田市 | 24.1万円 |
212位 | 和歌山県田辺市 | 24.1万円 |
213位 | 愛知県安城市 | 24万円 |
214位 | 福岡県太宰府市 | 24万円 |
215位 | 愛知県稲沢市 | 24万円 |
216位 | 茨城県古河市 | 24万円 |
217位 | 福岡県春日市 | 24万円 |
218位 | 兵庫県三木市 | 24万円 |
219位 | 宮城県名取市 | 23.9万円 |
219位 | 富山県富山市 | 23.9万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
221位 | 北海道旭川市 | 23.9万円 |
222位 | 福井県福井市 | 23.9万円 |
223位 | 茨城県土浦市 | 23.9万円 |
224位 | 三重県津市 | 23.9万円 |
225位 | 新潟県新潟市 | 23.9万円 |
226位 | 三重県伊賀市 | 23.9万円 |
227位 | 広島県尾道市 | 23.9万円 |
228位 | 愛知県北名古屋市 | 23.8万円 |
229位 | 大分県佐伯市 | 23.8万円 |
230位 | 兵庫県相生市 | 23.8万円 |
231位 | 茨城県取手市 | 23.8万円 |
232位 | 愛知県津島市 | 23.8万円 |
233位 | 三重県名張市 | 23.8万円 |
234位 | 福島県郡山市 | 23.8万円 |
235位 | 北海道千歳市 | 23.7万円 |
236位 | 愛知県碧南市 | 23.7万円 |
237位 | 奈良県天理市 | 23.7万円 |
238位 | 京都府木津川市 | 23.6万円 |
239位 | 北海道江別市 | 23.6万円 |
240位 | 北海道北広島市 | 23.6万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
241位 | 兵庫県小野市 | 23.6万円 |
241位 | 岡山県浅口市 | 23.6万円 |
243位 | 三重県四日市市 | 23.6万円 |
244位 | 石川県野々市市 | 23.6万円 |
245位 | 岡山県総社市 | 23.6万円 |
246位 | 香川県坂出市 | 23.6万円 |
247位 | 三重県伊勢市 | 23.5万円 |
248位 | 愛知県豊田市 | 23.5万円 |
249位 | 山形県山形市 | 23.5万円 |
250位 | 茨城県つくばみらい市 | 23.5万円 |
251位 | 高知県香美市 | 23.5万円 |
252位 | 和歌山県紀の川市 | 23.5万円 |
253位 | 埼玉県幸手市 | 23.5万円 |
253位 | 香川県丸亀市 | 23.5万円 |
255位 | 茨城県鹿嶋市 | 23.5万円 |
256位 | 和歌山県岩出市 | 23.5万円 |
257位 | 愛知県半田市 | 23.4万円 |
258位 | 愛知県春日井市 | 23.4万円 |
259位 | 埼玉県東松山市 | 23.4万円 |
260位 | 茨城県水戸市 | 23.4万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
260位 | 千葉県印西市 | 23.4万円 |
260位 | 愛知県高浜市 | 23.4万円 |
263位 | 千葉県市原市 | 23.4万円 |
264位 | 岡山県倉敷市 | 23.4万円 |
265位 | 岡山県高梁市 | 23.3万円 |
266位 | 埼玉県白岡市 | 23.3万円 |
267位 | 茨城県つくば市 | 23.3万円 |
268位 | 福岡県筑紫野市 | 23.3万円 |
269位 | 千葉県木更津市 | 23.3万円 |
270位 | 千葉県野田市 | 23.3万円 |
271位 | 鹿児島県鹿児島市 | 23.3万円 |
272位 | 滋賀県栗東市 | 23.2万円 |
273位 | 富山県黒部市 | 23.2万円 |
274位 | 埼玉県加須市 | 23.2万円 |
275位 | 群馬県桐生市 | 23.2万円 |
276位 | 滋賀県野洲市 | 23.2万円 |
277位 | 北海道登別市 | 23.2万円 |
277位 | 石川県白山市 | 23.2万円 |
279位 | 静岡県富士市 | 23.2万円 |
280位 | 静岡県島田市 | 23.2万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
281位 | 山梨県甲府市 | 23.1万円 |
282位 | 静岡県藤枝市 | 23.1万円 |
283位 | 兵庫県西脇市 | 23.1万円 |
284位 | 愛知県東海市 | 23.1万円 |
285位 | 京都府舞鶴市 | 23.1万円 |
286位 | 岐阜県多治見市 | 23.1万円 |
287位 | 新潟県長岡市 | 23.1万円 |
288位 | 栃木県さくら市 | 23.1万円 |
289位 | 島根県松江市 | 23.1万円 |
290位 | 愛知県小牧市 | 23.1万円 |
291位 | 鳥取県米子市 | 23万円 |
292位 | 青森県八戸市 | 23万円 |
293位 | 青森県青森市 | 23万円 |
293位 | 岡山県笠岡市 | 23万円 |
295位 | 青森県五所川原市 | 23万円 |
296位 | 徳島県徳島市 | 23万円 |
297位 | 島根県出雲市 | 23万円 |
298位 | 兵庫県赤穂市 | 23万円 |
299位 | 沖縄県宜野湾市 | 23万円 |
300位 | 青森県弘前市 | 23万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
301位 | 茨城県神栖市 | 23万円 |
302位 | 栃木県足利市 | 23万円 |
303位 | 群馬県高崎市 | 23万円 |
304位 | 栃木県小山市 | 23万円 |
304位 | 沖縄県沖縄市 | 23万円 |
306位 | 埼玉県羽生市 | 22.9万円 |
307位 | 茨城県牛久市 | 22.9万円 |
308位 | 新潟県上越市 | 22.9万円 |
309位 | 愛知県岩倉市 | 22.9万円 |
310位 | 宮城県塩竈市 | 22.9万円 |
311位 | 栃木県那須塩原市 | 22.9万円 |
312位 | 岡山県津山市 | 22.9万円 |
313位 | 北海道岩見沢市 | 22.9万円 |
314位 | 兵庫県加西市 | 22.9万円 |
315位 | 秋田県大仙市 | 22.9万円 |
315位 | 茨城県高萩市 | 22.9万円 |
315位 | 兵庫県篠山市 | 22.9万円 |
318位 | 石川県羽咋市 | 22.9万円 |
319位 | 福井県坂井市 | 22.9万円 |
320位 | 千葉県君津市 | 22.9万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
321位 | 栃木県下野市 | 22.9万円 |
322位 | 栃木県日光市 | 22.9万円 |
323位 | 北海道函館市 | 22.9万円 |
324位 | 静岡県富士宮市 | 22.8万円 |
325位 | 福井県敦賀市 | 22.8万円 |
326位 | 愛知県知多市 | 22.8万円 |
327位 | 岐阜県岐阜市 | 22.8万円 |
328位 | 和歌山県有田市 | 22.8万円 |
329位 | 福井県越前市 | 22.8万円 |
330位 | 愛知県豊明市 | 22.8万円 |
331位 | 茨城県日立市 | 22.8万円 |
332位 | 愛知県あま市 | 22.8万円 |
333位 | 愛知県一宮市 | 22.7万円 |
334位 | 茨城県結城市 | 22.7万円 |
335位 | 奈良県葛城市 | 22.7万円 |
336位 | 三重県松阪市 | 22.7万円 |
337位 | 広島県大竹市 | 22.7万円 |
338位 | 福井県鯖江市 | 22.7万円 |
339位 | 静岡県御殿場市 | 22.7万円 |
340位 | 静岡県焼津市 | 22.7万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
341位 | 大分県別府市 | 22.7万円 |
342位 | 栃木県栃木市 | 22.7万円 |
343位 | 福島県福島市 | 22.7万円 |
344位 | 福岡県大牟田市 | 22.7万円 |
345位 | 愛知県刈谷市 | 22.7万円 |
346位 | 愛知県犬山市 | 22.7万円 |
347位 | 滋賀県近江八幡市 | 22.6万円 |
348位 | 茨城県かすみがうら市 | 22.6万円 |
349位 | 愛知県尾張旭市 | 22.6万円 |
350位 | 愛媛県今治市 | 22.6万円 |
351位 | 山形県寒河江市 | 22.6万円 |
352位 | 広島県府中市 | 22.6万円 |
353位 | 静岡県掛川市 | 22.6万円 |
354位 | 山形県鶴岡市 | 22.6万円 |
355位 | 秋田県横手市 | 22.6万円 |
356位 | 福岡県中間市 | 22.6万円 |
357位 | 滋賀県彦根市 | 22.6万円 |
358位 | 宮城県石巻市 | 22.6万円 |
359位 | 兵庫県加東市 | 22.5万円 |
360位 | 京都府南丹市 | 22.5万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
361位 | 岡山県玉野市 | 22.5万円 |
362位 | 静岡県袋井市 | 22.5万円 |
363位 | 神奈川県南足柄市 | 22.5万円 |
364位 | 千葉県八街市 | 22.5万円 |
365位 | 島根県浜田市 | 22.5万円 |
366位 | 埼玉県深谷市 | 22.5万円 |
367位 | 高知県香南市 | 22.5万円 |
368位 | 静岡県磐田市 | 22.5万円 |
369位 | 千葉県東金市 | 22.5万円 |
369位 | 富山県高岡市 | 22.5万円 |
371位 | 群馬県太田市 | 22.5万円 |
372位 | 大分県大分市 | 22.5万円 |
373位 | 宮城県多賀城市 | 22.5万円 |
374位 | 福島県白河市 | 22.4万円 |
375位 | 茨城県ひたちなか市 | 22.4万円 |
376位 | 三重県桑名市 | 22.4万円 |
377位 | 群馬県伊勢崎市 | 22.4万円 |
378位 | 滋賀県東近江市 | 22.4万円 |
378位 | 広島県福山市 | 22.4万円 |
380位 | 北海道恵庭市 | 22.4万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
381位 | 山形県天童市 | 22.4万円 |
382位 | 愛媛県新居浜市 | 22.4万円 |
383位 | 福井県小浜市 | 22.4万円 |
384位 | 埼玉県熊谷市 | 22.4万円 |
385位 | 岐阜県瑞浪市 | 22.4万円 |
386位 | 静岡県裾野市 | 22.4万円 |
387位 | 群馬県渋川市 | 22.4万円 |
387位 | 新潟県南魚沼市 | 22.4万円 |
387位 | 石川県かほく市 | 22.4万円 |
387位 | 三重県亀山市 | 22.4万円 |
387位 | 兵庫県南あわじ市 | 22.4万円 |
387位 | 香川県善通寺市 | 22.4万円 |
387位 | 香川県観音寺市 | 22.4万円 |
394位 | 鳥取県倉吉市 | 22.4万円 |
395位 | 埼玉県日高市 | 22.4万円 |
396位 | 三重県鈴鹿市 | 22.4万円 |
397位 | 茨城県笠間市 | 22.3万円 |
398位 | 兵庫県たつの市 | 22.3万円 |
399位 | 富山県砺波市 | 22.3万円 |
400位 | 愛媛県東温市 | 22.3万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
401位 | 静岡県伊豆の国市 | 22.3万円 |
401位 | 愛知県豊橋市 | 22.3万円 |
403位 | 群馬県館林市 | 22.3万円 |
404位 | 千葉県銚子市 | 22.3万円 |
405位 | 愛知県瀬戸市 | 22.3万円 |
406位 | 栃木県矢板市 | 22.3万円 |
407位 | 新潟県新発田市 | 22.3万円 |
408位 | 長野県長野市 | 22.2万円 |
409位 | 山梨県韮崎市 | 22.2万円 |
410位 | 福島県須賀川市 | 22.2万円 |
411位 | 群馬県みどり市 | 22.2万円 |
412位 | 茨城県石岡市 | 22.2万円 |
413位 | 愛知県知立市 | 22.2万円 |
414位 | 富山県滑川市 | 22.2万円 |
415位 | 和歌山県御坊市 | 22.2万円 |
416位 | 茨城県龍ケ崎市 | 22.2万円 |
417位 | 千葉県茂原市 | 22.2万円 |
418位 | 熊本県熊本市 | 22.2万円 |
419位 | 埼玉県本庄市 | 22.2万円 |
420位 | 愛知県蒲郡市 | 22.1万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
421位 | 愛知県みよし市 | 22.1万円 |
422位 | 広島県三次市 | 22.1万円 |
423位 | 宮城県岩沼市 | 22.1万円 |
424位 | 山口県下関市 | 22.1万円 |
425位 | 静岡県湖西市 | 22.1万円 |
426位 | 宮城県大崎市 | 22.1万円 |
427位 | 岩手県滝沢市 | 22.1万円 |
428位 | 愛知県常滑市 | 22.1万円 |
429位 | 山口県防府市 | 22.1万円 |
430位 | 山口県柳井市 | 22万円 |
431位 | 富山県射水市 | 22万円 |
432位 | 静岡県御前崎市 | 22万円 |
433位 | 兵庫県豊岡市 | 22万円 |
434位 | 北海道深川市 | 22万円 |
435位 | 千葉県旭市 | 22万円 |
436位 | 沖縄県豊見城市 | 22万円 |
437位 | 埼玉県行田市 | 22万円 |
438位 | 宮崎県宮崎市 | 22万円 |
439位 | 福岡県糸島市 | 22万円 |
440位 | 福岡県小郡市 | 22万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
441位 | 滋賀県高島市 | 22万円 |
442位 | 徳島県鳴門市 | 21.9万円 |
443位 | 福岡県久留米市 | 21.9万円 |
444位 | 福岡県飯塚市 | 21.9万円 |
445位 | 岐阜県関市 | 21.9万円 |
446位 | 鳥取県鳥取市 | 21.9万円 |
447位 | 愛知県大府市 | 21.9万円 |
448位 | 千葉県成田市 | 21.9万円 |
449位 | 新潟県三条市 | 21.9万円 |
450位 | 北海道苫小牧市 | 21.9万円 |
451位 | 広島県庄原市 | 21.9万円 |
451位 | 佐賀県佐賀市 | 21.9万円 |
453位 | 石川県小松市 | 21.9万円 |
454位 | 千葉県山武市 | 21.9万円 |
455位 | 長野県上田市 | 21.9万円 |
456位 | 愛知県豊川市 | 21.9万円 |
457位 | 愛知県弥富市 | 21.9万円 |
458位 | 長崎県諫早市 | 21.8万円 |
459位 | 秋田県由利本荘市 | 21.8万円 |
460位 | 広島県東広島市 | 21.8万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
461位 | 静岡県菊川市 | 21.8万円 |
462位 | 新潟県柏崎市 | 21.8万円 |
463位 | 石川県加賀市 | 21.8万円 |
464位 | 群馬県藤岡市 | 21.8万円 |
465位 | 茨城県北茨城市 | 21.8万円 |
465位 | 千葉県香取市 | 21.8万円 |
467位 | 山口県岩国市 | 21.8万円 |
468位 | 福島県会津若松市 | 21.8万円 |
469位 | 千葉県富津市 | 21.8万円 |
470位 | 栃木県大田原市 | 21.8万円 |
471位 | 山梨県富士吉田市 | 21.7万円 |
472位 | 佐賀県伊万里市 | 21.7万円 |
473位 | 沖縄県名護市 | 21.7万円 |
474位 | 北海道北斗市 | 21.7万円 |
475位 | 熊本県八代市 | 21.7万円 |
476位 | 北海道室蘭市 | 21.7万円 |
476位 | 福島県伊達市 | 21.7万円 |
476位 | 茨城県那珂市 | 21.7万円 |
476位 | 愛知県新城市 | 21.7万円 |
476位 | 徳島県小松島市 | 21.7万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
481位 | 福岡県宗像市 | 21.7万円 |
482位 | 富山県魚津市 | 21.7万円 |
483位 | 広島県三原市 | 21.7万円 |
484位 | 福岡県古賀市 | 21.7万円 |
485位 | 山口県周南市 | 21.7万円 |
486位 | 佐賀県鳥栖市 | 21.7万円 |
487位 | 愛媛県伊予市 | 21.7万円 |
488位 | 石川県七尾市 | 21.7万円 |
489位 | 山口県山口市 | 21.7万円 |
490位 | 愛知県西尾市 | 21.7万円 |
491位 | 栃木県鹿沼市 | 21.6万円 |
492位 | 福岡県行橋市 | 21.6万円 |
493位 | 岩手県一関市 | 21.6万円 |
494位 | 愛媛県大洲市 | 21.6万円 |
495位 | 青森県十和田市 | 21.6万円 |
496位 | 福岡県直方市 | 21.5万円 |
497位 | 栃木県佐野市 | 21.5万円 |
498位 | 千葉県袖ケ浦市 | 21.5万円 |
499位 | 沖縄県うるま市 | 21.5万円 |
500位 | 宮城県角田市 | 21.5万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
501位 | 長野県松本市 | 21.5万円 |
502位 | 福島県いわき市 | 21.5万円 |
503位 | 北海道帯広市 | 21.5万円 |
503位 | 佐賀県鹿島市 | 21.5万円 |
503位 | 宮崎県延岡市 | 21.5万円 |
506位 | 千葉県富里市 | 21.4万円 |
507位 | 山口県宇部市 | 21.4万円 |
508位 | 熊本県荒尾市 | 21.4万円 |
509位 | 福岡県朝倉市 | 21.4万円 |
510位 | 茨城県筑西市 | 21.4万円 |
511位 | 秋田県能代市 | 21.3万円 |
511位 | 福島県南相馬市 | 21.3万円 |
511位 | 山口県下松市 | 21.3万円 |
514位 | 福岡県大川市 | 21.3万円 |
515位 | 栃木県真岡市 | 21.3万円 |
515位 | 滋賀県長浜市 | 21.3万円 |
517位 | 大分県中津市 | 21.3万円 |
518位 | 福岡県田川市 | 21.3万円 |
519位 | 岐阜県羽島市 | 21.3万円 |
520位 | 沖縄県糸満市 | 21.2万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 維持費 |
---|---|---|
521位 | 山梨県都留市 | 21.2万円 |
522位 | 茨城県常総市 | 21.2万円 |
523位 | 山形県東根市 | 21.2万円 |
524位 | 長野県諏訪市 | 21.2万円 |
525位 | 山口県山陽小野田市 | 21.1万円 |
526位 | 岐阜県大垣市 | 21.1万円 |
527位 | 愛媛県四国中央市 | 21.1万円 |
528位 | 宮崎県都城市 | 21.1万円 |
529位 | 千葉県勝浦市 | 21.1万円 |
529位 | 新潟県見附市 | 21.1万円 |
531位 | 佐賀県唐津市 | 21.1万円 |
532位 | 宮崎県日向市 | 21万円 |
533位 | 岐阜県各務原市 | 21万円 |
534位 | 滋賀県米原市 | 21万円 |
535位 | 岐阜県美濃加茂市 | 21万円 |
536位 | 福島県相馬市 | 21万円 |
536位 | 香川県さぬき市 | 21万円 |
538位 | 岐阜県瑞穂市 | 21万円 |
