駐車場代が最も高い&安いエリア(市&区)はどこ?【2024年版ランキング】
駐車場代の高い市や区をランキングしてみました。ランキングトップ3の駐車場代は東京都中央区が4.51万円・東京都港区が4.5万円・東京都千代田区が4.5万円となっています。 (2024/05/31更新)
- スポンサーリンク
全国の市区町村の駐車場代を調査して、平均駐車場代の高い順にランキングをまとめてみました。
駐車場代の高い市&区ランキング
駐車場代の高い市&区のランキングはこのようになっています。
ランキング上位は東京都中央区・東京都港区・東京都千代田区・東京都渋谷区・東京都台東区などとなっています。
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
1位 | 東京都中央区 | 4.51万円 |
2位 | 東京都港区 | 4.5万円 |
3位 | 東京都千代田区 | 4.5万円 |
4位 | 東京都渋谷区 | 4万円 |
5位 | 東京都台東区 | 3.64万円 |
6位 | 東京都新宿区 | 3.55万円 |
7位 | 東京都文京区 | 3.46万円 |
8位 | 東京都品川区 | 3.2万円 |
9位 | 東京都目黒区 | 3.15万円 |
10位 | 東京都豊島区 | 3.04万円 |
11位 | 東京都墨田区 | 2.9万円 |
12位 | 東京都江東区 | 2.89万円 |
13位 | 大阪府大阪市 | 2.8万円 |
14位 | 東京都中野区 | 2.63万円 |
15位 | 東京都世田谷区 | 2.61万円 |
16位 | 東京都荒川区 | 2.55万円 |
17位 | 東京都大田区 | 2.53万円 |
18位 | 東京都北区 | 2.51万円 |
19位 | 東京都武蔵野市 | 2.39万円 |
20位 | 愛知県名古屋市 | 2.31万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
21位 | 東京都板橋区 | 2.29万円 |
22位 | 東京都杉並区 | 2.26万円 |
23位 | 埼玉県戸田市 | 2.25万円 |
24位 | 神奈川県横浜市 | 2.18万円 |
25位 | 京都府京都市 | 2.05万円 |
26位 | 神奈川県川崎市 | 2.01万円 |
26位 | 東京都三鷹市 | 2.01万円 |
28位 | 広島県広島市 | 2万円 |
29位 | 兵庫県神戸市 | 1.96万円 |
30位 | 東京都練馬区 | 1.89万円 |
31位 | 東京都立川市 | 1.88万円 |
32位 | 東京都調布市 | 1.85万円 |
33位 | 東京都江戸川区 | 1.84万円 |
34位 | 東京都葛飾区 | 1.83万円 |
35位 | 東京都足立区 | 1.83万円 |
36位 | 兵庫県芦屋市 | 1.8万円 |
37位 | 東京都狛江市 | 1.75万円 |
38位 | 神奈川県鎌倉市 | 1.7万円 |
39位 | 千葉県浦安市 | 1.67万円 |
40位 | 兵庫県尼崎市 | 1.62万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
41位 | 大阪府吹田市 | 1.6万円 |
42位 | 神奈川県横須賀市 | 1.59万円 |
43位 | 兵庫県西宮市 | 1.57万円 |
44位 | 東京都多摩市 | 1.56万円 |
45位 | 千葉県市川市 | 1.55万円 |
46位 | 東京都府中市 | 1.55万円 |
47位 | 福岡県福岡市 | 1.52万円 |
48位 | 埼玉県川口市 | 1.52万円 |
49位 | 大阪府門真市 | 1.5万円 |
50位 | 静岡県熱海市 | 1.5万円 |
51位 | 宮城県仙台市 | 1.5万円 |
52位 | 埼玉県蕨市 | 1.48万円 |
53位 | 東京都西東京市 | 1.46万円 |
54位 | 埼玉県和光市 | 1.46万円 |
55位 | 大阪府池田市 | 1.44万円 |
56位 | 東京都町田市 | 1.44万円 |
57位 | 大阪府守口市 | 1.44万円 |
58位 | 大阪府豊中市 | 1.42万円 |
59位 | 東京都国分寺市 | 1.42万円 |
60位 | 東京都小平市 | 1.37万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
61位 | 東京都八王子市 | 1.36万円 |
61位 | 大阪府東大阪市 | 1.36万円 |
63位 | 兵庫県宝塚市 | 1.36万円 |
64位 | 東京都小金井市 | 1.34万円 |
65位 | 千葉県船橋市 | 1.32万円 |
66位 | 神奈川県藤沢市 | 1.31万円 |
67位 | 神奈川県逗子市 | 1.3万円 |
68位 | 大阪府高槻市 | 1.29万円 |
68位 | 大阪府高石市 | 1.29万円 |
70位 | 大阪府堺市 | 1.29万円 |
71位 | 大阪府枚方市 | 1.29万円 |
72位 | 埼玉県さいたま市 | 1.29万円 |
73位 | 大阪府摂津市 | 1.28万円 |
74位 | 兵庫県伊丹市 | 1.28万円 |
75位 | 東京都日野市 | 1.28万円 |
76位 | 大阪府箕面市 | 1.27万円 |
77位 | 東京都国立市 | 1.26万円 |
78位 | 大阪府茨木市 | 1.26万円 |
79位 | 大阪府大東市 | 1.25万円 |
80位 | 東京都昭島市 | 1.24万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
81位 | 東京都東村山市 | 1.24万円 |
82位 | 埼玉県富士見市 | 1.23万円 |
83位 | 大阪府寝屋川市 | 1.22万円 |
84位 | 埼玉県志木市 | 1.22万円 |
85位 | 埼玉県草加市 | 1.2万円 |
86位 | 東京都東久留米市 | 1.2万円 |
87位 | 東京都福生市 | 1.19万円 |
88位 | 大阪府岸和田市 | 1.16万円 |
89位 | 大阪府泉大津市 | 1.15万円 |
90位 | 東京都稲城市 | 1.14万円 |
91位 | 北海道札幌市 | 1.13万円 |
92位 | 東京都清瀬市 | 1.13万円 |
93位 | 埼玉県所沢市 | 1.13万円 |
94位 | 大阪府松原市 | 1.12万円 |
95位 | 大阪府八尾市 | 1.11万円 |
96位 | 京都府長岡京市 | 1.1万円 |
97位 | 大阪府柏原市 | 1.1万円 |
98位 | 埼玉県ふじみ野市 | 1.1万円 |
99位 | 神奈川県大和市 | 1.09万円 |
100位 | 兵庫県川西市 | 1.08万円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
101位 | 京都府宇治市 | 1.08万円 |
102位 | 東京都羽村市 | 1.07万円 |
103位 | 岡山県岡山市 | 1.06万円 |
104位 | 大阪府四條畷市 | 1.06万円 |
105位 | 神奈川県三浦市 | 1.06万円 |
106位 | 千葉県千葉市 | 1.05万円 |
107位 | 奈良県生駒市 | 1.04万円 |
108位 | 埼玉県新座市 | 1.04万円 |
109位 | 埼玉県朝霞市 | 1.04万円 |
110位 | 東京都青梅市 | 1.04万円 |
111位 | 東京都東大和市 | 1.04万円 |
112位 | 大阪府羽曳野市 | 1.03万円 |
113位 | 埼玉県八潮市 | 1.02万円 |
114位 | 埼玉県越谷市 | 1.01万円 |
115位 | 大阪府交野市 | 1.01万円 |
116位 | 千葉県習志野市 | 1.01万円 |
117位 | 神奈川県相模原市 | 1万円 |
118位 | 静岡県伊東市 | 1万円 |
119位 | 大阪府藤井寺市 | 9977円 |
120位 | 岩手県盛岡市 | 9967円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
121位 | 千葉県柏市 | 9889円 |
122位 | 長崎県長崎市 | 9735円 |
123位 | 神奈川県海老名市 | 9698円 |
124位 | 神奈川県座間市 | 9674円 |
125位 | 神奈川県厚木市 | 9628円 |
126位 | 大阪府和泉市 | 9581円 |
127位 | 大阪府泉佐野市 | 9566円 |
128位 | 東京都武蔵村山市 | 9558円 |
129位 | 千葉県松戸市 | 9427円 |
130位 | 広島県呉市 | 9256円 |
131位 | 大阪府富田林市 | 9241円 |
132位 | 長崎県佐世保市 | 9200円 |
133位 | 兵庫県三田市 | 9122円 |
134位 | 兵庫県明石市 | 9042円 |
135位 | 大阪府河内長野市 | 9000円 |
136位 | 大阪府貝塚市 | 8982円 |
137位 | 埼玉県吉川市 | 8934円 |
138位 | 埼玉県三郷市 | 8913円 |
139位 | 香川県高松市 | 8798円 |
140位 | 千葉県鎌ケ谷市 | 8759円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
141位 | 大阪府阪南市 | 8756円 |
142位 | 東京都あきる野市 | 8730円 |
143位 | 埼玉県桶川市 | 8722円 |
144位 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 8665円 |
145位 | 福岡県北九州市 | 8606円 |
146位 | 神奈川県綾瀬市 | 8458円 |
147位 | 奈良県奈良市 | 8346円 |
148位 | 埼玉県川越市 | 8335円 |
149位 | 埼玉県上尾市 | 8276円 |
150位 | 神奈川県伊勢原市 | 8184円 |
150位 | 京都府京田辺市 | 8184円 |
152位 | 神奈川県平塚市 | 8139円 |
153位 | 千葉県八千代市 | 8122円 |
154位 | 大阪府大阪狭山市 | 8113円 |
155位 | 和歌山県海南市 | 8100円 |
156位 | 静岡県静岡市 | 7920円 |
157位 | 埼玉県飯能市 | 7912円 |
158位 | 愛知県長久手市 | 7867円 |
159位 | 滋賀県大津市 | 7748円 |
160位 | 埼玉県入間市 | 7744円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
161位 | 滋賀県草津市 | 7723円 |
162位 | 埼玉県狭山市 | 7717円 |
163位 | 京都府亀岡市 | 7682円 |
164位 | 埼玉県北本市 | 7636円 |
165位 | 埼玉県春日部市 | 7615円 |
166位 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 7603円 |
167位 | 大阪府泉南市 | 7587円 |
168位 | 千葉県流山市 | 7544円 |
169位 | 京都府城陽市 | 7530円 |
170位 | 京都府八幡市 | 7504円 |
171位 | 栃木県宇都宮市 | 7481円 |
172位 | 奈良県大和郡山市 | 7456円 |
173位 | 静岡県沼津市 | 7436円 |
174位 | 神奈川県秦野市 | 7425円 |
174位 | 和歌山県和歌山市 | 7425円 |
176位 | 奈良県香芝市 | 7265円 |
177位 | 神奈川県小田原市 | 7239円 |
178位 | 高知県高知市 | 7219円 |
179位 | 埼玉県坂戸市 | 7192円 |
180位 | 奈良県大和高田市 | 7128円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
181位 | 埼玉県久喜市 | 7038円 |
182位 | 兵庫県姫路市 | 6984円 |
183位 | 山形県米沢市 | 6955円 |
184位 | 千葉県佐倉市 | 6953円 |
185位 | 千葉県四街道市 | 6886円 |
186位 | 愛媛県松山市 | 6862円 |
187位 | 沖縄県那覇市 | 6861円 |
188位 | 北海道小樽市 | 6748円 |
189位 | 茨城県守谷市 | 6746円 |
190位 | 愛知県岡崎市 | 6682円 |
191位 | 広島県廿日市市 | 6672円 |
192位 | 滋賀県守山市 | 6661円 |
193位 | 兵庫県加古川市 | 6659円 |
194位 | 千葉県我孫子市 | 6610円 |
195位 | 福岡県大野城市 | 6576円 |
196位 | 石川県金沢市 | 6547円 |
197位 | 北海道石狩市 | 6538円 |
198位 | 愛知県日進市 | 6517円 |
199位 | 埼玉県鴻巣市 | 6507円 |
200位 | 京都府綾部市 | 6500円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
200位 | 奈良県桜井市 | 6500円 |
202位 | 千葉県白井市 | 6495円 |
203位 | 兵庫県高砂市 | 6458円 |
204位 | 秋田県秋田市 | 6444円 |
205位 | 愛知県清須市 | 6440円 |
206位 | 群馬県前橋市 | 6435円 |
207位 | 奈良県橿原市 | 6430円 |
208位 | 静岡県浜松市 | 6412円 |
209位 | 京都府福知山市 | 6398円 |
210位 | 静岡県三島市 | 6320円 |
211位 | 埼玉県蓮田市 | 6314円 |
212位 | 和歌山県田辺市 | 6300円 |
213位 | 愛知県安城市 | 6278円 |
214位 | 福岡県太宰府市 | 6276円 |
215位 | 愛知県稲沢市 | 6275円 |
216位 | 茨城県古河市 | 6270円 |
217位 | 福岡県春日市 | 6255円 |
218位 | 兵庫県三木市 | 6250円 |
219位 | 宮城県名取市 | 6200円 |
219位 | 富山県富山市 | 6200円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
221位 | 北海道旭川市 | 6180円 |
222位 | 福井県福井市 | 6176円 |
223位 | 茨城県土浦市 | 6174円 |
224位 | 三重県津市 | 6167円 |
225位 | 新潟県新潟市 | 6165円 |
226位 | 三重県伊賀市 | 6151円 |
227位 | 広島県尾道市 | 6148円 |
228位 | 愛知県北名古屋市 | 6131円 |
229位 | 大分県佐伯市 | 6120円 |
230位 | 兵庫県相生市 | 6116円 |
231位 | 茨城県取手市 | 6113円 |
232位 | 愛知県津島市 | 6100円 |
233位 | 三重県名張市 | 6077円 |
234位 | 福島県郡山市 | 6062円 |
235位 | 北海道千歳市 | 6059円 |
236位 | 愛知県碧南市 | 6013円 |
237位 | 奈良県天理市 | 6004円 |
238位 | 京都府木津川市 | 5959円 |
239位 | 北海道江別市 | 5958円 |
240位 | 北海道北広島市 | 5957円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
241位 | 兵庫県小野市 | 5940円 |
241位 | 岡山県浅口市 | 5940円 |
243位 | 三重県四日市市 | 5938円 |
244位 | 石川県野々市市 | 5930円 |
245位 | 岡山県総社市 | 5912円 |
246位 | 香川県坂出市 | 5911円 |
247位 | 三重県伊勢市 | 5883円 |
248位 | 愛知県豊田市 | 5859円 |
249位 | 山形県山形市 | 5856円 |
250位 | 茨城県つくばみらい市 | 5855円 |
251位 | 高知県香美市 | 5852円 |
252位 | 和歌山県紀の川市 | 5850円 |
253位 | 埼玉県幸手市 | 5840円 |
253位 | 香川県丸亀市 | 5840円 |
255位 | 茨城県鹿嶋市 | 5832円 |
256位 | 和歌山県岩出市 | 5830円 |
257位 | 愛知県半田市 | 5818円 |
258位 | 愛知県春日井市 | 5812円 |
259位 | 埼玉県東松山市 | 5811円 |
260位 | 茨城県水戸市 | 5800円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
260位 | 千葉県印西市 | 5800円 |
260位 | 愛知県高浜市 | 5800円 |
263位 | 千葉県市原市 | 5778円 |
264位 | 岡山県倉敷市 | 5774円 |
265位 | 岡山県高梁市 | 5735円 |
266位 | 埼玉県白岡市 | 5733円 |
267位 | 茨城県つくば市 | 5732円 |
268位 | 福岡県筑紫野市 | 5725円 |
269位 | 千葉県木更津市 | 5716円 |
270位 | 千葉県野田市 | 5702円 |
271位 | 鹿児島県鹿児島市 | 5698円 |
272位 | 滋賀県栗東市 | 5667円 |
273位 | 富山県黒部市 | 5659円 |
274位 | 埼玉県加須市 | 5658円 |
275位 | 群馬県桐生市 | 5653円 |
276位 | 滋賀県野洲市 | 5645円 |
277位 | 北海道登別市 | 5620円 |
277位 | 石川県白山市 | 5620円 |
279位 | 静岡県富士市 | 5616円 |
280位 | 静岡県島田市 | 5609円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
281位 | 山梨県甲府市 | 5596円 |
282位 | 静岡県藤枝市 | 5593円 |
283位 | 兵庫県西脇市 | 5592円 |
284位 | 愛知県東海市 | 5572円 |
285位 | 京都府舞鶴市 | 5556円 |
286位 | 岐阜県多治見市 | 5549円 |
287位 | 新潟県長岡市 | 5543円 |
288位 | 栃木県さくら市 | 5540円 |
289位 | 島根県松江市 | 5536円 |
290位 | 愛知県小牧市 | 5524円 |
291位 | 鳥取県米子市 | 5513円 |
292位 | 青森県八戸市 | 5503円 |
293位 | 青森県青森市 | 5500円 |
293位 | 岡山県笠岡市 | 5500円 |
295位 | 青森県五所川原市 | 5497円 |
296位 | 徳島県徳島市 | 5494円 |
297位 | 島根県出雲市 | 5488円 |
298位 | 兵庫県赤穂市 | 5487円 |
299位 | 沖縄県宜野湾市 | 5480円 |
300位 | 青森県弘前市 | 5479円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
301位 | 茨城県神栖市 | 5476円 |
302位 | 栃木県足利市 | 5472円 |
303位 | 群馬県高崎市 | 5464円 |
304位 | 栃木県小山市 | 5446円 |
304位 | 沖縄県沖縄市 | 5446円 |
306位 | 埼玉県羽生市 | 5443円 |
307位 | 茨城県牛久市 | 5434円 |
308位 | 新潟県上越市 | 5431円 |
309位 | 愛知県岩倉市 | 5428円 |
310位 | 宮城県塩竈市 | 5424円 |
311位 | 栃木県那須塩原市 | 5423円 |
312位 | 岡山県津山市 | 5420円 |
313位 | 北海道岩見沢市 | 5417円 |
314位 | 兵庫県加西市 | 5413円 |
315位 | 秋田県大仙市 | 5400円 |
315位 | 茨城県高萩市 | 5400円 |
315位 | 兵庫県篠山市 | 5400円 |
318位 | 石川県羽咋市 | 5397円 |
319位 | 福井県坂井市 | 5396円 |
320位 | 千葉県君津市 | 5391円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
321位 | 栃木県下野市 | 5387円 |
322位 | 栃木県日光市 | 5381円 |
323位 | 北海道函館市 | 5372円 |
324位 | 静岡県富士宮市 | 5353円 |
325位 | 福井県敦賀市 | 5349円 |
326位 | 愛知県知多市 | 5348円 |
327位 | 岐阜県岐阜市 | 5340円 |
328位 | 和歌山県有田市 | 5327円 |
329位 | 福井県越前市 | 5319円 |
330位 | 愛知県豊明市 | 5316円 |
331位 | 茨城県日立市 | 5311円 |
332位 | 愛知県あま市 | 5299円 |
333位 | 愛知県一宮市 | 5288円 |
334位 | 茨城県結城市 | 5279円 |
335位 | 奈良県葛城市 | 5275円 |
336位 | 三重県松阪市 | 5266円 |
337位 | 広島県大竹市 | 5265円 |
338位 | 福井県鯖江市 | 5264円 |
339位 | 静岡県御殿場市 | 5257円 |
340位 | 静岡県焼津市 | 5252円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
341位 | 大分県別府市 | 5251円 |
342位 | 栃木県栃木市 | 5249円 |
343位 | 福島県福島市 | 5247円 |
344位 | 福岡県大牟田市 | 5242円 |
345位 | 愛知県刈谷市 | 5236円 |
346位 | 愛知県犬山市 | 5228円 |
347位 | 滋賀県近江八幡市 | 5210円 |
348位 | 茨城県かすみがうら市 | 5200円 |
349位 | 愛知県尾張旭市 | 5197円 |
350位 | 愛媛県今治市 | 5189円 |
351位 | 山形県寒河江市 | 5186円 |
352位 | 広島県府中市 | 5184円 |
353位 | 静岡県掛川市 | 5153円 |
354位 | 山形県鶴岡市 | 5148円 |
355位 | 秋田県横手市 | 5146円 |
356位 | 福岡県中間市 | 5141円 |
357位 | 滋賀県彦根市 | 5140円 |
358位 | 宮城県石巻市 | 5138円 |
359位 | 兵庫県加東市 | 5128円 |
360位 | 京都府南丹市 | 5118円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
361位 | 岡山県玉野市 | 5111円 |
362位 | 静岡県袋井市 | 5109円 |
363位 | 神奈川県南足柄市 | 5108円 |
364位 | 千葉県八街市 | 5103円 |
365位 | 島根県浜田市 | 5100円 |
366位 | 埼玉県深谷市 | 5099円 |
367位 | 高知県香南市 | 5096円 |
368位 | 静岡県磐田市 | 5093円 |
369位 | 千葉県東金市 | 5091円 |
369位 | 富山県高岡市 | 5091円 |
371位 | 群馬県太田市 | 5082円 |
372位 | 大分県大分市 | 5077円 |
373位 | 宮城県多賀城市 | 5073円 |
374位 | 福島県白河市 | 5056円 |
375位 | 茨城県ひたちなか市 | 5054円 |
376位 | 三重県桑名市 | 5050円 |
377位 | 群馬県伊勢崎市 | 5047円 |
378位 | 滋賀県東近江市 | 5046円 |
378位 | 広島県福山市 | 5046円 |
380位 | 北海道恵庭市 | 5045円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
381位 | 山形県天童市 | 5040円 |
382位 | 愛媛県新居浜市 | 5036円 |
383位 | 福井県小浜市 | 5035円 |
384位 | 埼玉県熊谷市 | 5013円 |
385位 | 岐阜県瑞浪市 | 5012円 |
386位 | 静岡県裾野市 | 5003円 |
387位 | 群馬県渋川市 | 5000円 |
387位 | 新潟県南魚沼市 | 5000円 |
387位 | 石川県かほく市 | 5000円 |
387位 | 三重県亀山市 | 5000円 |
387位 | 兵庫県南あわじ市 | 5000円 |
387位 | 香川県善通寺市 | 5000円 |
387位 | 香川県観音寺市 | 5000円 |
394位 | 鳥取県倉吉市 | 4999円 |
395位 | 埼玉県日高市 | 4998円 |
396位 | 三重県鈴鹿市 | 4990円 |
397位 | 茨城県笠間市 | 4978円 |
398位 | 兵庫県たつの市 | 4966円 |
399位 | 富山県砺波市 | 4953円 |
400位 | 愛媛県東温市 | 4950円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
401位 | 静岡県伊豆の国市 | 4940円 |
401位 | 愛知県豊橋市 | 4940円 |
403位 | 群馬県館林市 | 4937円 |
404位 | 千葉県銚子市 | 4936円 |
405位 | 愛知県瀬戸市 | 4929円 |
406位 | 栃木県矢板市 | 4922円 |
407位 | 新潟県新発田市 | 4920円 |
408位 | 長野県長野市 | 4903円 |
409位 | 山梨県韮崎市 | 4900円 |
410位 | 福島県須賀川市 | 4899円 |
411位 | 群馬県みどり市 | 4880円 |
412位 | 茨城県石岡市 | 4872円 |
413位 | 愛知県知立市 | 4867円 |
414位 | 富山県滑川市 | 4863円 |
415位 | 和歌山県御坊市 | 4860円 |
416位 | 茨城県龍ケ崎市 | 4859円 |
417位 | 千葉県茂原市 | 4838円 |
418位 | 熊本県熊本市 | 4831円 |
419位 | 埼玉県本庄市 | 4830円 |
420位 | 愛知県蒲郡市 | 4828円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
421位 | 愛知県みよし市 | 4822円 |
422位 | 広島県三次市 | 4813円 |
423位 | 宮城県岩沼市 | 4799円 |
424位 | 山口県下関市 | 4789円 |
425位 | 静岡県湖西市 | 4784円 |
426位 | 宮城県大崎市 | 4780円 |
427位 | 岩手県滝沢市 | 4779円 |
428位 | 愛知県常滑市 | 4777円 |
429位 | 山口県防府市 | 4770円 |
430位 | 山口県柳井市 | 4751円 |
431位 | 富山県射水市 | 4750円 |
432位 | 静岡県御前崎市 | 4740円 |
433位 | 兵庫県豊岡市 | 4723円 |
434位 | 北海道深川市 | 4720円 |
435位 | 千葉県旭市 | 4711円 |
436位 | 沖縄県豊見城市 | 4704円 |
437位 | 埼玉県行田市 | 4696円 |
438位 | 宮崎県宮崎市 | 4691円 |
439位 | 福岡県糸島市 | 4686円 |
440位 | 福岡県小郡市 | 4684円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
441位 | 滋賀県高島市 | 4680円 |
442位 | 徳島県鳴門市 | 4667円 |
443位 | 福岡県久留米市 | 4663円 |
444位 | 福岡県飯塚市 | 4661円 |
445位 | 岐阜県関市 | 4650円 |
446位 | 鳥取県鳥取市 | 4648円 |
447位 | 愛知県大府市 | 4647円 |
448位 | 千葉県成田市 | 4646円 |
449位 | 新潟県三条市 | 4644円 |
450位 | 北海道苫小牧市 | 4639円 |
451位 | 広島県庄原市 | 4635円 |
451位 | 佐賀県佐賀市 | 4635円 |
453位 | 石川県小松市 | 4630円 |
454位 | 千葉県山武市 | 4629円 |
455位 | 長野県上田市 | 4622円 |
456位 | 愛知県豊川市 | 4609円 |
457位 | 愛知県弥富市 | 4603円 |
458位 | 長崎県諫早市 | 4588円 |
459位 | 秋田県由利本荘市 | 4582円 |
460位 | 広島県東広島市 | 4581円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
461位 | 静岡県菊川市 | 4570円 |
462位 | 新潟県柏崎市 | 4568円 |
463位 | 石川県加賀市 | 4558円 |
464位 | 群馬県藤岡市 | 4555円 |
465位 | 茨城県北茨城市 | 4550円 |
465位 | 千葉県香取市 | 4550円 |
467位 | 山口県岩国市 | 4537円 |
468位 | 福島県会津若松市 | 4534円 |
469位 | 千葉県富津市 | 4526円 |
470位 | 栃木県大田原市 | 4523円 |
471位 | 山梨県富士吉田市 | 4514円 |
472位 | 佐賀県伊万里市 | 4512円 |
473位 | 沖縄県名護市 | 4511円 |
474位 | 北海道北斗市 | 4510円 |
475位 | 熊本県八代市 | 4509円 |
476位 | 北海道室蘭市 | 4500円 |
476位 | 福島県伊達市 | 4500円 |
476位 | 茨城県那珂市 | 4500円 |
476位 | 愛知県新城市 | 4500円 |
476位 | 徳島県小松島市 | 4500円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
481位 | 福岡県宗像市 | 4495円 |
482位 | 富山県魚津市 | 4493円 |
483位 | 広島県三原市 | 4484円 |
484位 | 福岡県古賀市 | 4478円 |
485位 | 山口県周南市 | 4476円 |
486位 | 佐賀県鳥栖市 | 4470円 |
487位 | 愛媛県伊予市 | 4467円 |
488位 | 石川県七尾市 | 4453円 |
489位 | 山口県山口市 | 4450円 |
490位 | 愛知県西尾市 | 4447円 |
491位 | 栃木県鹿沼市 | 4430円 |
492位 | 福岡県行橋市 | 4429円 |
493位 | 岩手県一関市 | 4423円 |
494位 | 愛媛県大洲市 | 4417円 |
495位 | 青森県十和田市 | 4373円 |
496位 | 福岡県直方市 | 4365円 |
497位 | 栃木県佐野市 | 4354円 |
498位 | 千葉県袖ケ浦市 | 4350円 |
499位 | 沖縄県うるま市 | 4348円 |
500位 | 宮城県角田市 | 4323円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
501位 | 長野県松本市 | 4309円 |
502位 | 福島県いわき市 | 4301円 |
503位 | 北海道帯広市 | 4300円 |
503位 | 佐賀県鹿島市 | 4300円 |
503位 | 宮崎県延岡市 | 4300円 |
506位 | 千葉県富里市 | 4261円 |
507位 | 山口県宇部市 | 4245円 |
508位 | 熊本県荒尾市 | 4240円 |
509位 | 福岡県朝倉市 | 4234円 |
510位 | 茨城県筑西市 | 4233円 |
511位 | 秋田県能代市 | 4200円 |
511位 | 福島県南相馬市 | 4200円 |
511位 | 山口県下松市 | 4200円 |
514位 | 福岡県大川市 | 4178円 |
515位 | 栃木県真岡市 | 4151円 |
515位 | 滋賀県長浜市 | 4151円 |
517位 | 大分県中津市 | 4147円 |
518位 | 福岡県田川市 | 4146円 |
519位 | 岐阜県羽島市 | 4144円 |
520位 | 沖縄県糸満市 | 4129円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
521位 | 山梨県都留市 | 4123円 |
522位 | 茨城県常総市 | 4097円 |
523位 | 山形県東根市 | 4096円 |
524位 | 長野県諏訪市 | 4074円 |
525位 | 山口県山陽小野田市 | 4035円 |
526位 | 岐阜県大垣市 | 4030円 |
527位 | 愛媛県四国中央市 | 4020円 |
528位 | 宮崎県都城市 | 4008円 |
529位 | 千葉県勝浦市 | 4000円 |
529位 | 新潟県見附市 | 4000円 |
531位 | 佐賀県唐津市 | 3991円 |
532位 | 宮崎県日向市 | 3970円 |
533位 | 岐阜県各務原市 | 3960円 |
534位 | 滋賀県米原市 | 3953円 |
535位 | 岐阜県美濃加茂市 | 3945円 |
536位 | 福島県相馬市 | 3933円 |
536位 | 香川県さぬき市 | 3933円 |
538位 | 岐阜県瑞穂市 | 3915円 |
539位 | 長野県茅野市 | 3886円 |
540位 | 鹿児島県霧島市 | 3885円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
541位 | 石川県能美市 | 3880円 |
542位 | 高知県南国市 | 3875円 |
543位 | 長野県飯田市 | 3862円 |
544位 | 福岡県八女市 | 3850円 |
545位 | 熊本県玉名市 | 3840円 |
546位 | 滋賀県甲賀市 | 3818円 |
547位 | 山梨県甲斐市 | 3799円 |
548位 | 静岡県牧之原市 | 3771円 |
549位 | 沖縄県浦添市 | 3750円 |
550位 | 山口県光市 | 3740円 |
551位 | 岐阜県可児市 | 3731円 |
552位 | 福岡県宮若市 | 3710円 |
553位 | 長野県安曇野市 | 3688円 |
554位 | 長野県中野市 | 3650円 |
555位 | 長野県塩尻市 | 3623円 |
556位 | 愛媛県西条市 | 3620円 |
557位 | 山梨県笛吹市 | 3618円 |
558位 | 愛知県江南市 | 3603円 |
559位 | 佐賀県神埼市 | 3600円 |
560位 | 茨城県坂東市 | 3577円 |
- スポンサーリンク
-
順位 | エリア | 駐車場代 |
---|---|---|
561位 | 山梨県南アルプス市 | 3567円 |
562位 | 宮城県白石市 | 3540円 |
563位 | 岩手県北上市 | 3539円 |
564位 | 長野県佐久市 | 3512円 |
565位 | 山形県村山市 | 3500円 |
