愛知県の駐車場代&維持費はいくら?【2024年版の計算結果】
愛知県の駐車場代を調べて、年間の車の維持費を計算してみました。愛知県の場合、平均の駐車場代が1.36万円で、年間の維持費は約33.5万円になります。 (2024/05/31更新)
- スポンサーリンク
今回は愛知県で車を持っている場合に、駐車場代や維持費がどれくらいかかるのか計算してみました。
愛知県の駐車場代
愛知県の平均的な駐車場代は1.36万円で、駐車場代の高い都道府県ランキングで7位になります。
なお、この駐車場代は愛知県内の以下の市区町村の駐車場代を参考に計算しています。
市区町村 | 駐車場代 |
---|---|
名古屋市 | 2.31万円 |
長久手市 | 7867円 |
岡崎市 | 6682円 |
日進市 | 6517円 |
清須市 | 6440円 |
安城市 | 6278円 |
稲沢市 | 6275円 |
北名古屋市 | 6131円 |
津島市 | 6100円 |
碧南市 | 6013円 |
豊田市 | 5859円 |
半田市 | 5818円 |
春日井市 | 5812円 |
高浜市 | 5800円 |
東海市 | 5572円 |
小牧市 | 5524円 |
岩倉市 | 5428円 |
知多市 | 5348円 |
豊明市 | 5316円 |
あま市 | 5299円 |
一宮市 | 5288円 |
刈谷市 | 5236円 |
犬山市 | 5228円 |
尾張旭市 | 5197円 |
豊橋市 | 4940円 |
瀬戸市 | 4929円 |
知立市 | 4867円 |
蒲郡市 | 4828円 |
みよし市 | 4822円 |
常滑市 | 4777円 |
大府市 | 4647円 |
豊川市 | 4609円 |
弥富市 | 4603円 |
新城市 | 4500円 |
西尾市 | 4447円 |
江南市 | 3603円 |
田原市 | 3500円 |
- スポンサーリンク
-
愛知県の車の維持費
愛知県の駐車場代に続いて、今度は年間の車の維持費を計算してみます。
車の維持費の内訳として今回は駐車場代の他に
- 自動車税
- 重量税
- 自賠責保険
- 任意保険
- 車検
にかかる費用をそれぞれ計算してみます。
なお、車の排気量は売れ筋の1500ccの場合で計算してみます。
1500ccの場合の自動車税
自動車税の金額は基本的に排気量ごとに決まります。
排気量毎の税額は以下のようになっています。
排気量 | 税額 |
---|---|
660cc以下 | 10,800円 |
1000cc以下 | 25,000円 |
1000cc〜1500cc | 30,500円 |
1500cc〜2000cc | 36,000円 |
2000cc〜2500cc | 43,500円 |
2500cc〜3000cc | 50,000円 |
3000cc〜3500cc | 57,000円 |
3500cc〜4000cc | 65,500円 |
4000cc〜4500cc | 75,500円 |
4500cc〜6000cc | 87,000円 |
6000ccより大きい | 110,000円 |
上の表に照らし合わせると1500ccの場合の自動車税は30,500円になります。
- スポンサーリンク
-
1500ccの場合の自動車重量税
自動車の税金は実は排気量ではなく車両重量ごとに決まっていて、0.5トンごとに4,100円ずつ増えていきます。
1500ccだと車両重量は0.5〜2トンくらいになるかと思うので、重量ごとの税額はこうなります。
0.5〜1トン | 〜1.5トン | 〜2トン | |
---|---|---|---|
税額 | 8,200円 | 12,300円 | 16,400円 |
- スポンサーリンク
-
1500ccの車検費用
税金に続いて1500cc場合の1年あたりの車検費用も計算してみます。
車検については検査手数料の印紙代が1800円かかります。
あとは車検基本料がかかるのですが、この費用はディーラーや車検業者など、どこに頼むかによって結構変わってきます。
平均的には4万円程度なので、今回は車検基本料は4万円として計算してみます。
車検は2年ごとなので、この場合の年間の車検費用の負担は
(検査手数料印紙代 1800円 + 4万円) ÷ 2 = 2.09万円
となります。
車検について詳しく知りたい方は1500ccの車検代の記事もご覧ください。
車の保険代
車を持っていると保険の費用もかかります。
保険には加入が必須となる自賠責保険と、種類を自分で選べる任意保険があります。
自賠責保険については車検時に2年分まとめて払うのですが、1年あたりの費用は1.39万円となります。
任意保険については年齢制限や保障内容などにもよるのですが、平均的には年間約6.5万円ほどとなっています。
- スポンサーリンク
-
1500ccの燃費とガソリン代
ガソリン代はレギュラーがリッター175円で年間1万キロ走った場合で計算してみます。
1500ccの車の燃費とガソリン代はこのようになります。
車種 | 燃費 | ガソリン代 |
---|---|---|
ヤリス | 21.4km/l | 8.18万円 |
フィットハイブリッド | 29.4km/l | 5.95万円 |
マツダ3 ファストバック | 16.6km/l | 10.5万円 |
フリード | 17.0km/l | 10.3万円 |
ヴェゼル ハイブリッド | 25.0km/l | 7万円 |
CX-3 | 17.0km/l | 10.3万円 |
シエンタ | 15.2km/l | 11.5万円 |
アクセラスポーツ | 14.3km/l | 12.3万円 |
アクア | 27.2km/l | 6.43万円 |
フィット | 29.4km/l | 5.95万円 |
1500ccの車の年間維持費
これまで計算した自動車税、重量税、保険、車検、ガソリン代、駐車場の費用を足すと1500ccの車の年間の維持費が計算できます。
車の平均保有年数の8年間の平均額でヤリス、フィットハイブリッド、マツダ3 ファストバック、フリード、ヴェゼル ハイブリッドの年間維持費を計算するとこのようになります。
ヤリスの維持費は年間31.1万円
内容 | 費用 |
---|---|
自動車税 | 3.05万円 |
重量税 | 4442円 |
自賠責保険 | 1.35万円 |
任意保険 | 6.5万円 |
車検費用 | 1.19万円 |
ガソリン代 | 8.18万円 |
駐車場代 | 10.4万円 |
合計 | 31.1万円 |
フィットハイブリッドの維持費は年間28.9万円
内容 | 費用 |
---|---|
自動車税 | 3.05万円 |
重量税 | 4285円 |
自賠責保険 | 1.35万円 |
任意保険 | 6.5万円 |
車検費用 | 1.19万円 |
ガソリン代 | 5.95万円 |
駐車場代 | 10.4万円 |
合計 | 28.9万円 |
マツダ3 ファストバックの維持費は年間33.8万円
内容 | 費用 |
---|---|
自動車税 | 3.05万円 |
重量税 | 7500円 |
自賠責保険 | 1.35万円 |
任意保険 | 6.5万円 |
車検費用 | 1.19万円 |
ガソリン代 | 10.5万円 |
駐車場代 | 10.4万円 |
合計 | 33.8万円 |
フリードの維持費は年間33.5万円
内容 | 費用 |
---|---|
自動車税 | 3.05万円 |
重量税 | 7500円 |
自賠責保険 | 1.35万円 |
任意保険 | 6.5万円 |
車検費用 | 1.19万円 |
ガソリン代 | 10.3万円 |
駐車場代 | 10.4万円 |
合計 | 33.5万円 |
ヴェゼル ハイブリッドの維持費は年間29.9万円
内容 | 費用 |
---|---|
自動車税 | 3.05万円 |
重量税 | 4285円 |
自賠責保険 | 1.35万円 |
任意保険 | 6.5万円 |
車検費用 | 1.19万円 |
ガソリン代 | 7万円 |
駐車場代 | 10.4万円 |
合計 | 29.9万円 |
- スポンサーリンク
-
愛知県の維持費ランキング
愛知県は車の維持費の高い都道府県ランキングで7位となっています。
まとめ
今回は愛知県の駐車場代&車の維持費を計算してみました。
愛知県内の各自治体についてもそれぞれまとめていますので、よろしければそちらもご覧ください。
市区町村 | 駐車場代 | 維持費 |
---|---|---|
名古屋市 | 2.31万円 | 45.9万円 |
長久手市 | 7867円 | 26.1万円 |
岡崎市 | 6682円 | 24.6万円 |
日進市 | 6517円 | 24.3万円 |
清須市 | 6440円 | 24.2万円 |
安城市 | 6278円 | 24万円 |
稲沢市 | 6275円 | 24万円 |
北名古屋市 | 6131円 | 23.8万円 |
津島市 | 6100円 | 23.8万円 |
碧南市 | 6013円 | 23.7万円 |
豊田市 | 5859円 | 23.5万円 |
半田市 | 5818円 | 23.4万円 |
春日井市 | 5812円 | 23.4万円 |
高浜市 | 5800円 | 23.4万円 |
東海市 | 5572円 | 23.1万円 |
小牧市 | 5524円 | 23.1万円 |
岩倉市 | 5428円 | 22.9万円 |
知多市 | 5348円 | 22.8万円 |
豊明市 | 5316円 | 22.8万円 |
あま市 | 5299円 | 22.8万円 |
一宮市 | 5288円 | 22.7万円 |
刈谷市 | 5236円 | 22.7万円 |
犬山市 | 5228円 | 22.7万円 |
尾張旭市 | 5197円 | 22.6万円 |
豊橋市 | 4940円 | 22.3万円 |
瀬戸市 | 4929円 | 22.3万円 |
知立市 | 4867円 | 22.2万円 |
蒲郡市 | 4828円 | 22.1万円 |
みよし市 | 4822円 | 22.1万円 |
常滑市 | 4777円 | 22.1万円 |
大府市 | 4647円 | 21.9万円 |
豊川市 | 4609円 | 21.9万円 |
弥富市 | 4603円 | 21.9万円 |
新城市 | 4500円 | 21.7万円 |
西尾市 | 4447円 | 21.7万円 |
江南市 | 3603円 | 20.6万円 |
田原市 | 3500円 | 20.4万円 |
- スポンサーリンク