新宿区の駐車場代&維持費はいくら?【2024年版の計算結果】
東京都新宿区の駐車場代を調べて、年間の車の維持費を計算してみました。新宿区の場合、平均の駐車場代が3.55万円で、年間の維持費は約62万円になります。 (2024/05/31更新)
- スポンサーリンク
今回は新宿区で車を持っている場合に、駐車場代や維持費がどれくらいかかるのか計算してみました。
新宿区の駐車場代
新宿区の平均的な駐車場代は3.55万円で、全国の駐車場代ランキングで6位に、東京都の駐車場代ランキングで6位になります。
なお、東京都の平均駐車場代は3.11万円で、駐車場代の高い都道府県ランキングで1位となっています。
新宿区の車の維持費
新宿区の駐車場代に続いて、今度は年間の車の維持費を計算してみます。
車の維持費の内訳として今回は駐車場代の他に
- 自動車税
- 重量税
- 自賠責保険
- 任意保険
- 車検
にかかる費用をそれぞれ計算してみます。
なお、車の排気量は売れ筋の1500ccの場合で計算してみます。
1500ccの場合の自動車税
自動車税の金額は基本的に排気量ごとに決まります。
排気量毎の税額は以下のようになっています。
| 排気量 | 税額 |
|---|---|
| 660cc以下 | 10,800円 |
| 1000cc以下 | 25,000円 |
| 1000cc〜1500cc | 30,500円 |
| 1500cc〜2000cc | 36,000円 |
| 2000cc〜2500cc | 43,500円 |
| 2500cc〜3000cc | 50,000円 |
| 3000cc〜3500cc | 57,000円 |
| 3500cc〜4000cc | 65,500円 |
| 4000cc〜4500cc | 75,500円 |
| 4500cc〜6000cc | 87,000円 |
| 6000ccより大きい | 110,000円 |
上の表に照らし合わせると1500ccの場合の自動車税は30,500円になります。
- スポンサーリンク
1500ccの場合の自動車重量税
自動車の税金は実は排気量ではなく車両重量ごとに決まっていて、0.5トンごとに4,100円ずつ増えていきます。
1500ccだと車両重量は0.5〜2トンくらいになるかと思うので、重量ごとの税額はこうなります。
| 0.5〜1トン | 〜1.5トン | 〜2トン | |
|---|---|---|---|
| 税額 | 8,200円 | 12,300円 | 16,400円 |
- スポンサーリンク
1500ccの車検費用
税金に続いて1500cc場合の1年あたりの車検費用も計算してみます。
車検については検査手数料の印紙代が1800円かかります。
あとは車検基本料がかかるのですが、この費用はディーラーや車検業者など、どこに頼むかによって結構変わってきます。
平均的には4万円程度なので、今回は車検基本料は4万円として計算してみます。
車検は2年ごとなので、この場合の年間の車検費用の負担は
(検査手数料印紙代 1800円 + 4万円) ÷ 2 = 2.09万円
となります。
車検について詳しく知りたい方は1500ccの車検代の記事もご覧ください。
車の保険代
車を持っていると保険の費用もかかります。
保険には加入が必須となる自賠責保険と、種類を自分で選べる任意保険があります。
自賠責保険については車検時に2年分まとめて払うのですが、1年あたりの費用は1.39万円となります。
任意保険については年齢制限や保障内容などにもよるのですが、平均的には年間約6.5万円ほどとなっています。
- スポンサーリンク
1500ccの燃費とガソリン代
ガソリン代はレギュラーがリッター175円で年間1万キロ走った場合で計算してみます。
1500ccの車の燃費とガソリン代はこのようになります。
| 車種 | 燃費 | ガソリン代 |
|---|---|---|
| ヤリス | 21.4km/l | 8.18万円 |
| フィットハイブリッド | 29.4km/l | 5.95万円 |
| マツダ3 ファストバック | 16.6km/l | 10.5万円 |
| フリード | 17.0km/l | 10.3万円 |
| ヴェゼル ハイブリッド | 25.0km/l | 7万円 |
| CX-3 | 17.0km/l | 10.3万円 |
| シエンタ | 15.2km/l | 11.5万円 |
| アクセラスポーツ | 14.3km/l | 12.3万円 |
| アクア | 27.2km/l | 6.43万円 |
| フィット | 29.4km/l | 5.95万円 |
1500ccの車の年間維持費
これまで計算した自動車税、重量税、保険、車検、ガソリン代、駐車場の費用を足すと1500ccの車の年間の維持費が計算できます。
車の平均保有年数の8年間の平均額でヤリス、フィットハイブリッド、マツダ3 ファストバック、フリード、ヴェゼル ハイブリッドの年間維持費を計算するとこのようになります。
ヤリスの維持費は年間31.1万円
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 自動車税 | 3.05万円 |
| 重量税 | 4442円 |
| 自賠責保険 | 1.35万円 |
| 任意保険 | 6.5万円 |
| 車検費用 | 1.19万円 |
| ガソリン代 | 8.18万円 |
| 駐車場代 | 10.4万円 |
| 合計 | 31.1万円 |
フィットハイブリッドの維持費は年間28.9万円
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 自動車税 | 3.05万円 |
| 重量税 | 4285円 |
| 自賠責保険 | 1.35万円 |
| 任意保険 | 6.5万円 |
| 車検費用 | 1.19万円 |
| ガソリン代 | 5.95万円 |
| 駐車場代 | 10.4万円 |
| 合計 | 28.9万円 |
マツダ3 ファストバックの維持費は年間33.8万円
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 自動車税 | 3.05万円 |
| 重量税 | 7500円 |
| 自賠責保険 | 1.35万円 |
| 任意保険 | 6.5万円 |
| 車検費用 | 1.19万円 |
| ガソリン代 | 10.5万円 |
| 駐車場代 | 10.4万円 |
| 合計 | 33.8万円 |
フリードの維持費は年間33.5万円
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 自動車税 | 3.05万円 |
| 重量税 | 7500円 |
| 自賠責保険 | 1.35万円 |
| 任意保険 | 6.5万円 |
| 車検費用 | 1.19万円 |
| ガソリン代 | 10.3万円 |
| 駐車場代 | 10.4万円 |
| 合計 | 33.5万円 |
ヴェゼル ハイブリッドの維持費は年間29.9万円
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 自動車税 | 3.05万円 |
| 重量税 | 4285円 |
| 自賠責保険 | 1.35万円 |
| 任意保険 | 6.5万円 |
| 車検費用 | 1.19万円 |
| ガソリン代 | 7万円 |
| 駐車場代 | 10.4万円 |
| 合計 | 29.9万円 |
- スポンサーリンク
新宿区の維持費ランキング
新宿区は全国の車の維持費ランキングで6位に、東京都の車の維持費ランキングで6位になります。
また、東京都は車の維持費の高い都道府県ランキングで1位となっています。
まとめ
今回は新宿区の駐車場代&車の維持費を計算してみました。
東京都の駐車場代&維持費や東京都内の他の自治体の場合もまとめていますので、よろしければそちらもご覧ください。
東京都の新宿区以外の駐車場代&維持費はそれぞれこのようになっています。
| 市区町村 | 駐車場代 | 維持費 |
|---|---|---|
| 中央区 | 4.51万円 | 74.5万円 |
| 港区 | 4.5万円 | 74.4万円 |
| 千代田区 | 4.5万円 | 74.3万円 |
| 渋谷区 | 4万円 | 67.9万円 |
| 台東区 | 3.64万円 | 63.2万円 |
| 文京区 | 3.46万円 | 60.9万円 |
| 品川区 | 3.2万円 | 57.5万円 |
| 目黒区 | 3.15万円 | 56.9万円 |
| 豊島区 | 3.04万円 | 55.4万円 |
| 墨田区 | 2.9万円 | 53.6万円 |
| 江東区 | 2.89万円 | 53.5万円 |
| 中野区 | 2.63万円 | 50万円 |
| 世田谷区 | 2.61万円 | 49.8万円 |
| 荒川区 | 2.55万円 | 49万円 |
| 大田区 | 2.53万円 | 48.8万円 |
| 北区 | 2.51万円 | 48.6万円 |
| 武蔵野市 | 2.39万円 | 46.9万円 |
| 板橋区 | 2.29万円 | 45.6万円 |
| 杉並区 | 2.26万円 | 45.2万円 |
| 三鷹市 | 2.01万円 | 42.1万円 |
| 練馬区 | 1.89万円 | 40.5万円 |
| 立川市 | 1.88万円 | 40.3万円 |
| 調布市 | 1.85万円 | 39.9万円 |
| 江戸川区 | 1.84万円 | 39.7万円 |
| 葛飾区 | 1.83万円 | 39.7万円 |
| 足立区 | 1.83万円 | 39.6万円 |
| 狛江市 | 1.75万円 | 38.6万円 |
| 多摩市 | 1.56万円 | 36.1万円 |
| 府中市 | 1.55万円 | 36万円 |
| 西東京市 | 1.46万円 | 34.9万円 |
| 町田市 | 1.44万円 | 34.6万円 |
| 国分寺市 | 1.42万円 | 34.3万円 |
| 小平市 | 1.37万円 | 33.6万円 |
| 八王子市 | 1.36万円 | 33.6万円 |
| 小金井市 | 1.34万円 | 33.2万円 |
| 日野市 | 1.28万円 | 32.5万円 |
| 国立市 | 1.26万円 | 32.2万円 |
| 昭島市 | 1.24万円 | 32万円 |
| 東村山市 | 1.24万円 | 32万円 |
| 東久留米市 | 1.2万円 | 31.5万円 |
| 福生市 | 1.19万円 | 31.4万円 |
| 稲城市 | 1.14万円 | 30.6万円 |
| 清瀬市 | 1.13万円 | 30.6万円 |
| 羽村市 | 1.07万円 | 29.8万円 |
| 青梅市 | 1.04万円 | 29.4万円 |
| 東大和市 | 1.04万円 | 29.3万円 |
| 武蔵村山市 | 9558円 | 28.3万円 |
| あきる野市 | 8730円 | 27.2万円 |
- スポンサーリンク