15坪〜50坪の戸建て&マンションの固定資産税&都市計画税はいくら?【2021年版の計算結果】
15坪/20坪/25坪/30坪/35坪/40坪/45坪/50坪の建物(戸建て&マンション)の固定資産税と都市計画税の金額を平成28年度の税制で計算してみました。目安としては戸建てで40坪の場合に1年目の税額が9.69万円に、マンションで20坪の場合には8.78万円になります。 (2016/06/26)
- スポンサーリンク
以前50㎡〜150㎡の建物の固定資産税&都市計画税の計算の記事を書きましたが、今回は坪数ごとの税金を計算してみます。
建物の固定資産税と都市計画税
固定資産税の税率は1.4%、都市計画税は最大0.3%になります。
今回も平米ごとの計算の時と同じように都市計画税は0.3%の場合で計算します。
建物の課税標準額
固定資産税&都市計画税の計算にはまず課税標準額を調べる必要があります。
課税標準額は基本的に評価額と同じで、新築時の評価額は
専有面積 x 新築建物課税標準価格
で計算します。
建物の新築建物課税標準価格
建物の種類ごとの1坪あたりの新築建物課税標準価格はこのようになっています。
建物の種類 | 新築建物課税標準価格 |
---|---|
木造 | 28.4万円 |
軽量鉄骨 | 32.1万円 |
鉄骨 | 38万円 |
鉄筋コンクリート(RC造) | 46万円 |
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) | 50.9万円 |
この坪数と物価水準による補正率を掛けると評価額が計算できます。
今回の記事では、東京23区などの物価水準による補正率が1.0の自治体の場合で計算します。
15坪〜50坪の建物の新築時の評価額
木造・RC造・SRC造の場合の面積ごとの評価額を計算するとこうなります。
専有面積 | 木造 | RC造 | SRC造 |
---|---|---|---|
15坪 | 426万円 | 689万円 | 764万円 |
20坪 | 569万円 | 919万円 | 1020万円 |
25坪 | 711万円 | 1150万円 | 1270万円 |
30坪 | 853万円 | 1380万円 | 1530万円 |
35坪 | 995万円 | 1610万円 | 1780万円 |
40坪 | 1140万円 | 1840万円 | 2040万円 |
45坪 | 1280万円 | 2070万円 | 2290万円 |
50坪 | 1420万円 | 2300万円 | 2550万円 |
建物の評価額の経年減価補正
実際の建物の評価額は
新築時の評価額 x 経年減価補正率
で計算します。
経年減価補正率は建物の古さによって変わる数字で、古い建物ほど評価額が安くなります。
10年ごとの経年減価補正率を表にするとこうなります。
木造 | 木造以外 | |
---|---|---|
1年目 | 0.8 | 1 |
10年目 | 0.5 | 0.7597 |
20年目 | 0.26 | 0.5247 |
30年目 | 0.2 | 0.3212 |
40年目 | 0.2 | 0.2156 |
50年目 | 0.2 | 0.2 |
15坪〜50坪の建物の評価額
木造の場合の広さごとの評価額を計算するとこうなります。
面積 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
15坪 | 341万円 | 213万円 | 111万円 |
20坪 | 455万円 | 284万円 | 148万円 |
25坪 | 569万円 | 355万円 | 185万円 |
30坪 | 682万円 | 426万円 | 222万円 |
35坪 | 796万円 | 498万円 | 259万円 |
40坪 | 910万円 | 569万円 | 296万円 |
45坪 | 1020万円 | 640万円 | 333万円 |
50坪 | 1140万円 | 711万円 | 370万円 |
鉄筋コンクリートのマンションの場合はこうなります。
面積 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
15坪 | 659万円 | 507万円 | 346万円 |
20坪 | 878万円 | 677万円 | 461万円 |
25坪 | 1100万円 | 846万円 | 576万円 |
30坪 | 1320万円 | 1010万円 | 691万円 |
35坪 | 1540万円 | 1180万円 | 806万円 |
40坪 | 1760万円 | 1350万円 | 921万円 |
45坪 | 1980万円 | 1520万円 | 1040万円 |
50坪 | 2200万円 | 1690万円 | 1150万円 |
鉄骨鉄筋コンクリートのマンションの場合はこうなります。
面積 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
15坪 | 730万円 | 562万円 | 383万円 |
20坪 | 973万円 | 750万円 | 510万円 |
25坪 | 1220万円 | 937万円 | 638万円 |
30坪 | 1460万円 | 1120万円 | 766万円 |
35坪 | 1700万円 | 1310万円 | 893万円 |
40坪 | 1950万円 | 1500万円 | 1020万円 |
45坪 | 2190万円 | 1690万円 | 1150万円 |
50坪 | 2430万円 | 1870万円 | 1280万円 |
- スポンサーリンク
-
固定資産税の軽減措置
50㎡(約15坪)以上の新築住宅の場合は120㎡(36.3坪)までの部分について固定資産税の軽減措置があって、軽減期間中は固定資産税が1/2になります。
軽減期間は通常は3年で、3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅の場合は5年間になります。
基本的には戸建てで3年、マンションで5年という感じですね。
また、認定長期優良住宅の場合はさらに2年間延長されます。
15坪〜50坪の建物の固定資産税と都市計画税
ここまでで計算した課税標準額に税率をかければ固定資産税と都市計画税を計算できます。
木造の場合の固定資産税と都市計画税
木造の場合の広さごとの税額を計算してみるとこうなります。
購入価格 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
15坪 | 5.8万円 | 3.62万円 | 1.88万円 |
20坪 | 4.55万円 | 2.84万円 | 1.48万円 |
25坪 | 5.69万円 | 3.55万円 | 1.85万円 |
30坪 | 6.82万円 | 4.26万円 | 2.22万円 |
35坪 | 7.96万円 | 4.98万円 | 2.59万円 |
40坪 | 9.69万円 | 6.05万円 | 3.15万円 |
45坪 | 11.6万円 | 7.26万円 | 3.78万円 |
50坪 | 13.6万円 | 8.47万円 | 4.4万円 |
ちなみに1年目は軽減措置で固定資産税分が安くなっています。
RC造の場合の固定資産税と都市計画税
鉄筋コンクリートのマンションの場合はこうなります。
購入価格 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
15坪 | 11.2万円 | 8.63万円 | 5.87万円 |
20坪 | 8.78万円 | 6.77万円 | 4.61万円 |
25坪 | 11万円 | 8.46万円 | 5.76万円 |
30坪 | 13.2万円 | 10.1万円 | 6.91万円 |
35坪 | 15.4万円 | 11.8万円 | 8.06万円 |
40坪 | 18.7万円 | 14.4万円 | 9.81万円 |
45坪 | 22.4万円 | 17.3万円 | 11.8万円 |
50坪 | 26.2万円 | 20.2万円 | 13.7万円 |
木造と比べると10年目・20年目の減り方が少なくなっていますね。
SRC造の場合の固定資産税と都市計画税
鉄骨鉄筋コンクリートのマンションの場合はこうなります。
購入価格 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
15坪 | 12.4万円 | 9.56万円 | 6.51万円 |
20坪 | 9.73万円 | 7.5万円 | 5.1万円 |
25坪 | 12.2万円 | 9.37万円 | 6.38万円 |
30坪 | 14.6万円 | 11.2万円 | 7.66万円 |
35坪 | 17万円 | 13.1万円 | 8.93万円 |
40坪 | 20.7万円 | 16万円 | 10.9万円 |
45坪 | 24.9万円 | 19.1万円 | 13万円 |
50坪 | 29万円 | 22.3万円 | 15.2万円 |
鉄筋コンクリートの約10%増しという感じですね。
まとめ
今回は戸建て&マンションの坪数ごとの固定資産税・都市計画税を計算してみました。
これから家を買うという方や、買ったけれども税金がどれくらいかかるか気になるという方はご参考にどうぞ。
- スポンサーリンク