2000万〜8000万円の戸建ての固定資産税&都市計画税はいくら?【2021年版の計算結果】
2000万/2500万/3000万/3500万/4000万/4500万/5000万/5500万/6000万/6500万/7000万/7500万/8000万円の戸建ての固定資産税と都市計画税の金額の目安を平成28年度の税制で計算してみました。 (2016/06/29)
- スポンサーリンク
戸建ての固定資産税と都市計画税
固定資産税&都市計画税は以下の式で計算します。
固定資産税:課税標準額 x 1.4%
都市計画税:課税標準額 x 最大0.3%
都市計画税は最大0.3%ですが、自治体によってもっと低くなったりします。
例えば東京都の場合は23区は0.3%ですが、武蔵野市・府中市・多摩市は0.2%になっています。
今回の記事では都市計画税率が0.3%の場合で計算しています。
2000万〜8000万円の戸建ての土地と建物
家の価格が2000万〜8000万円といっても、土地と建物の割合によって税金も変わってきます。
今回は建物が延べ床面積80㎡(約24坪)で1500万円、100㎡(約30坪)で2000万円、130㎡(約40坪)で2500万円の3つのケースの場合で計算してみます。
2000万〜8000万円の戸建ての土地部分の固定資産税と都市計画税
家の価格が2000万〜8000万円の場合、建物が1500万・2000万・2500万円だとすると土地の価格は500万〜6500万円になります。
それぞれの土地の値段ごとに税額を計算してみるとこうなります。
土地価格 | 固定資産税 | 都市計画税 | 合計 |
---|---|---|---|
500万円 | 5833円 | 2500円 | 8333円 |
1000万円 | 1.17万円 | 5000円 | 1.67万円 |
1500万円 | 1.75万円 | 7500円 | 2.5万円 |
2000万円 | 2.33万円 | 1万円 | 3.33万円 |
2500万円 | 2.92万円 | 1.25万円 | 4.17万円 |
3000万円 | 3.5万円 | 1.5万円 | 5万円 |
3500万円 | 4.08万円 | 1.75万円 | 5.83万円 |
4000万円 | 4.67万円 | 2万円 | 6.67万円 |
4500万円 | 5.25万円 | 2.25万円 | 7.5万円 |
5000万円 | 5.83万円 | 2.5万円 | 8.33万円 |
5500万円 | 6.42万円 | 2.75万円 | 9.17万円 |
6000万円 | 7万円 | 3万円 | 10万円 |
6500万円 | 7.58万円 | 3.25万円 | 10.8万円 |
土地の値段ごとの税金について詳しくは土地の固定資産税&都市計画税の計算の記事をご覧ください。
80㎡〜130㎡の戸建ての建物部分の固定資産税と都市計画税
次に80㎡/100㎡/130㎡の戸建ての税金を計算してみます。
ちなみに建物の税金は延べ床面積で決まるので価格は直接関係しません。
ただし、新築からの経過年数によって評価額が変わって税額も変わってきます。
1年目・10年目・20年目の税金を計算するとこうなります。
延べ床面積 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
80㎡ | 5.5万円 | 3.44万円 | 1.79万円 |
100㎡ | 6.88万円 | 4.3万円 | 2.24万円 |
130㎡ | 9.43万円 | 5.89万円 | 3.06万円 |
建物の税金について詳しくは建物の固定資産税&都市計画税の計算の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
-
2000万〜8000万円の戸建ての土地&建物の固定資産税と都市計画税
建物のグレードごとの固定資産税と都市計画税の合計額を、住宅価格ごとに計算するとこうなります。
建物延べ床面積80㎡で1500万円の場合
住宅価格 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
2000万円 | 6.34万円 | 4.27万円 | 2.62万円 |
2500万円 | 7.17万円 | 5.11万円 | 3.46万円 |
3000万円 | 8万円 | 5.94万円 | 4.29万円 |
3500万円 | 8.84万円 | 6.77万円 | 5.12万円 |
4000万円 | 9.67万円 | 7.61万円 | 5.96万円 |
4500万円 | 10.5万円 | 8.44万円 | 6.79万円 |
5000万円 | 11.3万円 | 9.27万円 | 7.62万円 |
5500万円 | 12.2万円 | 10.1万円 | 8.46万円 |
6000万円 | 13万円 | 10.9万円 | 9.29万円 |
6500万円 | 13.8万円 | 11.8万円 | 10.1万円 |
7000万円 | 14.7万円 | 12.6万円 | 11万円 |
7500万円 | 15.5万円 | 13.4万円 | 11.8万円 |
8000万円 | 16.3万円 | 14.3万円 | 12.6万円 |
建物延べ床面積100㎡で2000万円の場合
住宅価格 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
2500万円 | 7.71万円 | 5.13万円 | 3.07万円 |
3000万円 | 8.55万円 | 5.97万円 | 3.9万円 |
3500万円 | 9.38万円 | 6.8万円 | 4.74万円 |
4000万円 | 10.2万円 | 7.63万円 | 5.57万円 |
4500万円 | 11万円 | 8.47万円 | 6.4万円 |
5000万円 | 11.9万円 | 9.3万円 | 7.24万円 |
5500万円 | 12.7万円 | 10.1万円 | 8.07万円 |
6000万円 | 13.5万円 | 11万円 | 8.9万円 |
6500万円 | 14.4万円 | 11.8万円 | 9.74万円 |
7000万円 | 15.2万円 | 12.6万円 | 10.6万円 |
7500万円 | 16万円 | 13.5万円 | 11.4万円 |
8000万円 | 16.9万円 | 14.3万円 | 12.2万円 |
建物延べ床面積130㎡で2500万円の場合
住宅価格 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
3000万円 | 10.3万円 | 6.72万円 | 3.9万円 |
3500万円 | 11.1万円 | 7.56万円 | 4.73万円 |
4000万円 | 11.9万円 | 8.39万円 | 5.56万円 |
4500万円 | 12.8万円 | 9.22万円 | 6.4万円 |
5000万円 | 13.6万円 | 10.1万円 | 7.23万円 |
5500万円 | 14.4万円 | 10.9万円 | 8.06万円 |
6000万円 | 15.3万円 | 11.7万円 | 8.9万円 |
6500万円 | 16.1万円 | 12.6万円 | 9.73万円 |
7000万円 | 16.9万円 | 13.4万円 | 10.6万円 |
7500万円 | 17.8万円 | 14.2万円 | 11.4万円 |
8000万円 | 18.6万円 | 15.1万円 | 12.2万円 |
まとめ
今回は戸建ての場合の固定資産税&都市計画税を計算してみました。
次回はマンションの場合の税金を計算してみようと思います。
- スポンサーリンク