クルマの税金&維持費解説書
自動車税

2600/2700/2800/3000ccの車の燃費&ガソリン代はいくら?【2024年版の計算結果】

2600cc、2700cc、2800cc、3000ccの車の燃費からガソリン代を計算してみました。2600〜3000ccのガソリン車の平均カタログ燃費はおよそ12.8km/lで、実燃費が9.0km/lになります。この場合、年間5000〜2万キロ走ったとすると、ガソリン代は9.77万円〜39.1万円となります。 (2024/05/30更新)

スポンサーリンク

今回は2600〜3000ccの車の燃費と年間のガソリン代がどれくらいになるか計算してみました。

2600〜3000ccの燃費&ガソリン代

2600〜3000ccの車種は少ないので、この記事では2500〜3500ccの車の燃費とガソリン代を計算してみます。

2500〜3500ccの車のカタログ燃費の平均は12.8km/lで、実燃費は9.0km/lになります。

年間の走行距離が5000〜2万キロでガソリン代がリッター175円とすると、ガソリン代はこのようになります。

走行距離 5000km ÷ 実燃費 9.0km/l × 175円/l = 9.77万円
走行距離 1万km ÷ 実燃費 9.0km/l × 175円/l = 19.5万円
走行距離 1.5万km ÷ 実燃費 9.0km/l × 175円/l = 29.3万円
走行距離 2万km ÷ 実燃費 9.0km/l × 175円/l = 39.1万円

また、ハイブリッドカーの場合は燃費が1.5倍くらいになるので、カタログ燃費が19.2km/l、実燃費が13.4km/lほどになってこのようになります。

走行距離 5000km ÷ 実燃費 13.4km/l × 175円/l = 6.51万円
走行距離 1万km ÷ 実燃費 13.4km/l × 175円/l = 13万円
走行距離 1.5万km ÷ 実燃費 13.4km/l × 175円/l = 19.5万円
走行距離 2万km ÷ 実燃費 13.4km/l × 175円/l = 26万円
スポンサーリンク

車種ごとの燃費&ガソリン代

2500〜3500ccの車種の燃費と、走行距離1万キロの場合のガソリン代をランキング形式でまとめるとこのようになります。

順位 車種 排気量 カタログ燃費 実燃費 ガソリン代
1位 アルティス 2500cc 28.4km/l 19.9km/l 8.8万円
2位 カムリ 2500cc 25.0km/l 25.0km/l 7万円
3位 RAV4 PHV 2500cc 22.2km/l 22.2km/l 7.88万円
4位 ハリアー 2500cc 21.4km/l 15.0km/l 11.7万円
4位 ハリアー ハイブリッド 2500cc 21.4km/l 15.0km/l 11.7万円
4位 RAV4 2500cc 21.4km/l 21.4km/l 8.18万円
4位 RAV4 ハイブリッド 2500cc 21.4km/l 21.4km/l 8.18万円
8位 クラウン 2500cc 20.0km/l 20.0km/l 8.75万円
8位 クラウン ハイブリッド 2500cc 20.0km/l 20.0km/l 8.75万円
10位 フーガ ハイブリッド 2500cc 18.0km/l 12.6km/l 14.7万円
11位 レジェンド 3500cc 16.8km/l 11.8km/l 15.7万円
12位 シーマ 3500cc 16.6km/l 11.6km/l 15.9万円
13位 クラウン ハイブリッド 3500cc 16.0km/l 16.0km/l 10.9万円
14位 アルファード 2500cc 14.8km/l 14.8km/l 11.8万円
14位 アルファード ハイブリッド 2500cc 14.8km/l 14.8km/l 11.8万円
14位 マツダ6 2500cc 14.8km/l 14.8km/l 11.8万円
14位 ヴェルファイア 2500cc 14.8km/l 14.8km/l 11.8万円
14位 ヴェルファイア ハイブリッド 2500cc 14.8km/l 14.8km/l 11.8万円
19位 レガシィ アウトバック 2500cc 14.6km/l 10.2km/l 17.1万円
20位 ティアナ 2500cc 14.4km/l 10.1km/l 17.4万円
スポンサーリンク
順位 車種 排気量 カタログ燃費 実燃費 ガソリン代
21位 マツダ6 ワゴン 2500cc 14.2km/l 14.2km/l 12.3万円
22位 フォレスター 2500cc 13.2km/l 13.2km/l 13.3万円
23位 CX-5 2500cc 13.0km/l 13.0km/l 13.5万円
24位 CX-8 2500cc 12.4km/l 12.4km/l 14.1万円
24位 NV350キャラバン ディーゼル 2500cc 12.4km/l 8.7km/l 17.9万円
26位 スープラ 3000cc 12.2km/l 12.2km/l 15.2万円
27位 ランドクルーザー プラド ディーゼル 2800cc 11.8km/l 8.3km/l 18.8万円
28位 NSX 3500cc 10.6km/l 10.6km/l 17.5万円
29位 フーガ 2500cc 10.2km/l 10.2km/l 18.1万円
29位 アルファード 3.5L 3500cc 10.2km/l 10.2km/l 18.1万円
29位 ヴェルファイア 3.5L 3500cc 10.2km/l 10.2km/l 18.1万円
32位 エルグランド 2500cc 10.0km/l 10.0km/l 17.5万円
32位 グランエース 2800cc 10.0km/l 10.0km/l 15.5万円
34位 ハイエースワゴン 2700cc 9.7km/l 6.8km/l 25.8万円
35位 NV350キャラバン ワゴン 2500cc 9.1km/l 6.4km/l 27.5万円
36位 ランドクルーザー プラド 2700cc 9.0km/l 6.3km/l 27.8万円
37位 エルグランド 350 3500cc 8.7km/l 8.7km/l 21.3万円
38位 NV350キャラバン マイクロバス 2500cc 8.6km/l 6.0km/l 29.1万円
39位 NV350キャラバン マイクロバス ディーゼル 4WD 2500cc 7.9km/l 5.5km/l 28万円

まとめ

今回は3000ccの車の燃費とガソリン代を計算してみました。

また、3000ccの自動車税&重量税の記事3000ccの維持費の記事3000ccの車検代の記事もありますので、よろしければそちらもご覧ください。

スポンサーリンク