自動車税&重量税の計算|1000〜2500ccの場合はいくら?【2024年版の税金計算】
1000cc、1500cc、2000cc、2500ccの場合の自動車税と自動車重量税の目安額を令和6年度の税制で計算してみました。例えばパッソ(1000cc)の場合は1年あたりの自動車税が2.5万円・重量税が5000円に、アルファード(2500cc)の場合は自動車税が4.35万円・重量税が1.64万円になります。 (2024/05/30更新)
- スポンサーリンク
1000ccの場合の自動車税
自動車税の金額は基本的に排気量ごとに決まります。
排気量毎の税額は以下のようになっています。
排気量 | 税額 |
---|---|
660cc以下 | 10,800円 |
1000cc以下 | 25,000円 |
1000cc〜1500cc | 30,500円 |
1500cc〜2000cc | 36,000円 |
2000cc〜2500cc | 43,500円 |
2500cc〜3000cc | 50,000円 |
3000cc〜3500cc | 57,000円 |
3500cc〜4000cc | 65,500円 |
4000cc〜4500cc | 75,500円 |
4500cc〜6000cc | 87,000円 |
6000ccより大きい | 110,000円 |
1000〜2500ccの場合の自動車税はそれぞれこのようになります。
排気量 | 自動車税 |
---|---|
1000cc | 25,000円 |
1500cc | 30,500円 |
2000cc | 36,000円 |
2500cc | 43,500円 |
自動車税のエコカー減税
ただし、2026年3月31日までに新車のエコカーを購入した場合は、エコカー減税が効いて購入の翌年の自動車税が安くなります。
その場合免税なら0円ですし、75%減税なら6,500円、50%減税なら12,500円になります。
- スポンサーリンク
1000〜2500ccの場合の自動車重量税
自動車の税金は実は排気量ではなく車両重量ごとに決まっていて、0.5トンごとに4,100円ずつ増えていきます。
1000〜2500ccだと車両重量は0.5〜2.5トンくらいになるかと思うので、重量ごとの税額はこうなります。
0.5〜1トン | 〜1.5トン | 〜2トン | 〜2.5トン | |
---|---|---|---|---|
税額 | 8,200円 | 12,300円 | 16,400円 | 20,500円 |
自動車重量税のエコカー減税
2026年4月30日までに新車登録をしたエコカーの場合はエコカー減税が効いて重量税が安くなります。
まず、エコカーの場合は0.5トンごとの税額が4,100円ではなく2,500円になります。
さらにエコカー減税で購入時に支払う3年分の自動車重量税が安くなります。
減税は、免税・75%減税・50%減税・25%減税の4パターンがあって、それぞれの1年あたりの税額は以下のようになります。
なお、購入時に免税となった場合は初回の車検が2026年4月30日までなら、その時に支払う2年分の自動車重量税が免税になります。
0.5〜1トン | 〜1.5トン | 〜2トン | 〜2.5トン | |
---|---|---|---|---|
免税 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
75%減税 | 1,200円 | 1,800円 | 2,500円 | 3,100円 |
50%減税 | 2,500円 | 3,700円 | 5,000円 | 6,200円 |
25%減税 | 3,700円 | 5,600円 | 7,500円 | 9,300円 |
減税なし | 5,000円 | 7,500円 | 10,000円 | 12,500円 |
古い車の自動車重量税
エコカー減税が効かない場合は新車購入時からの年数が13年、18年を超えると自動車重量税が高くなってしまいます。
それぞれの税額は以下の通りです。
0.5〜1トン | 〜1.5トン | 〜2トン | 〜2.5トン | |
---|---|---|---|---|
13年以上 | 11,400円 | 17,100円 | 22,800円 | 28,500円 |
18年以上 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 31,500円 |
- スポンサーリンク
車種ごとの自動車税&重量税
続いて、それぞれの排気量ごとの代表的な車種の自動車税と重量税を計算してみます。
トヨタ パッソ(1000cc)の自動車税&重量税
パッソは排気量が1000ccで、車両重量が910kgとなっています。
また、パッソはエコカー減税対象車となっていて、自動車税減税なし・重量税25%減税となっています。
パッソの年数ごとの自動車税&重量税はこのようになります。
自動車税 | 重量税 | 合計 | |
---|---|---|---|
初年度 | 25,000円 | 3,700円 | 28,700円 |
2年目 | 25,000円 | 3,700円 | 28,700円 |
3年目 | 25,000円 | 3,700円 | 28,700円 |
4年目〜 | 25,000円 | 5,000円 | 30,000円 |
詳しくはパッソの自動車税&重量税の記事をご覧ください。
また、パッソ以外の車種の税金については1000ccの各車種の自動車税&重量税もまとめていますので、そちらをご覧ください。
トヨタ アクア(1500cc)の自動車税&重量税
アクアは排気量が1500ccで、車両重量が1060kgとなっています。
また、アクアはエコカー減税対象車となっていて、自動車税減税なし・重量税免税となっています。
アクアの年数ごとの自動車税&重量税はこのようになります。
自動車税 | 重量税 | 合計 | |
---|---|---|---|
初年度 | 30,500円 | 0円 | 30,500円 |
2年目 | 30,500円 | 0円 | 30,500円 |
3年目 | 30,500円 | 0円 | 30,500円 |
4年目〜 | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
詳しくはアクアの自動車税&重量税の記事をご覧ください。
また、アクア以外の車種の税金については1500ccの各車種の自動車税&重量税もまとめていますので、そちらをご覧ください。
日産 セレナ(2000cc)の自動車税&重量税
セレナは排気量が2000ccで、車両重量が1680kgとなっています。
また、セレナはエコカー減税対象車となっていて、自動車税減税なし・重量税減税なしとなっています。
セレナの年数ごとの自動車税&重量税はこのようになります。
自動車税 | 重量税 | 合計 | |
---|---|---|---|
初年度 | 36,000円 | 10,000円 | 46,000円 |
2年目 | 36,000円 | 10,000円 | 46,000円 |
3年目〜 | 36,000円 | 10,000円 | 46,000円 |
詳しくはセレナの自動車税&重量税の記事をご覧ください。
また、セレナ以外の車種の税金については2000ccの各車種の自動車税&重量税もまとめていますので、そちらをご覧ください。
トヨタ アルファード(2500cc)の自動車税&重量税
アルファードは排気量が2500ccで、車両重量が1920kgとなっています。
また、アルファードはエコカー減税対象外となっています。
アルファードの年数ごとの自動車税&重量税はこのようになります。
自動車税 | 重量税 | 合計 | |
---|---|---|---|
初年度〜13年目 | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
14〜18年目 | 43,500円 | 22,800円 | 66,300円 |
19年目〜 | 43,500円 | 25,200円 | 68,700円 |
詳しくはアルファードの自動車税&重量税の記事をご覧ください。
また、アルファード以外の車種の税金については2500ccの各車種の自動車税&重量税もまとめていますので、そちらをご覧ください。
- スポンサーリンク
自動車税&重量税の一覧
1000〜2500ccの各車種ごとの自動車税&重量税の目安額の一覧をまとめるとこのようになります。
詳細については各車種ごとの記事をご覧ください。
1000ccの自動車税&重量税
車種 | 排気量 | 自動車税 | 重量税 | 合計 |
---|---|---|---|---|
パッソ | 1000cc | 25,000円 | 5,000円 | 30,000円 |
ライズ | 1000cc | 25,000円 | 5,000円 | 30,000円 |
バレーノ | 1000cc | 25,000円 | 5,000円 | 30,000円 |
スイフト ハイブリッド | 1000cc | 25,000円 | 5,000円 | 30,000円 |
クロスビー | 1000cc | 25,000円 | 5,000円 | 30,000円 |
ブーン | 1000cc | 25,000円 | 5,000円 | 30,000円 |
ロッキー | 1000cc | 25,000円 | 5,000円 | 30,000円 |
ルーミー | 1000cc | 25,000円 | 7,500円 | 32,500円 |
タンク | 1000cc | 25,000円 | 7,500円 | 32,500円 |
トール | 1000cc | 25,000円 | 7,500円 | 32,500円 |
ジャスティ | 1000cc | 25,000円 | 7,500円 | 32,500円 |
iQ | 1000cc | 25,000円 | 8,200円 | 33,200円 |
ヴィッツ | 1000cc | 25,000円 | 8,200円 | 33,200円 |
- スポンサーリンク
1200〜1500ccの自動車税&重量税
車種 | 排気量 | 自動車税 | 重量税 | 合計 |
---|---|---|---|---|
ミラージュ | 1200cc | 30,500円 | 5,000円 | 35,500円 |
ソリオ バンディット | 1300cc | 30,500円 | 5,000円 | 35,500円 |
イグニス | 1300cc | 30,500円 | 5,000円 | 35,500円 |
スイフト | 1300cc | 30,500円 | 5,000円 | 35,500円 |
デリカ D:2 | 1300cc | 30,500円 | 5,000円 | 35,500円 |
ヤリス | 1500cc | 30,500円 | 5,000円 | 35,500円 |
C-HR | 1200cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
カローラ | 1200cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
カローラ ツーリング | 1200cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
オーラ | 1200cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
キックス | 1200cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
ノート | 1200cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
ヴィッツ | 1300cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
フィット | 1300cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
デミオ | 1300cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
アクア | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
カローラ アクシオ | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
ポルテ | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
ラクティス | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
シエンタ | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
スペイド | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
ヴィッツ | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
フィット | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
フリード | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
グレイス | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
インサイト | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
シャトル | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
ヴェゼル | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
アクセラ | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
CX-3 | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
マツダ2 | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
マツダ3 ファストバック | 1500cc | 30,500円 | 7,500円 | 38,000円 |
マーチ | 1200cc | 30,500円 | 8,200円 | 38,700円 |
iQ | 1300cc | 30,500円 | 8,200円 | 38,700円 |
バレーノ | 1300cc | 30,500円 | 8,200円 | 38,700円 |
スイフトスポーツ | 1400cc | 30,500円 | 8,200円 | 38,700円 |
イスト | 1500cc | 30,500円 | 8,200円 | 38,700円 |
ロードスター | 1500cc | 30,500円 | 8,200円 | 38,700円 |
オーリス ハイオク仕様 | 1200cc | 30,500円 | 10,000円 | 40,500円 |
セレナ | 1200cc | 30,500円 | 10,000円 | 40,500円 |
クラリティ PHEV | 1500cc | 30,500円 | 10,000円 | 40,500円 |
ステップワゴン | 1500cc | 30,500円 | 10,000円 | 40,500円 |
ラティオ | 1200cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
bB | 1300cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
カローラ アクシオ | 1300cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
ラクティス | 1300cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
ジムニーシエラ | 1400cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
アリオン | 1500cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
オーリス | 1500cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
bB | 1500cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
プレミオ | 1500cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
ラッシュ | 1500cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
キューブ | 1500cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
ジューク | 1500cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
ウィングロード | 1500cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
シビック | 1500cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
CR-Z | 1500cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
デミオ ディーゼル | 1500cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
エクリプス クロス | 1500cc | 30,500円 | 12,300円 | 42,800円 |
ジェイド | 1500cc | 30,500円 | 16,400円 | 46,900円 |
- スポンサーリンク
1600〜2000ccの自動車税&重量税
車種 | 排気量 | 自動車税 | 重量税 | 合計 |
---|---|---|---|---|
C-HR | 1800cc | 36,000円 | 7,500円 | 43,500円 |
プリウス | 1800cc | 36,000円 | 7,500円 | 43,500円 |
メビウス | 1800cc | 36,000円 | 7,500円 | 43,500円 |
RAV4 | 2000cc | 36,000円 | 7,500円 | 43,500円 |
アクセラ ハイブリッド | 2000cc | 36,000円 | 7,500円 | 43,500円 |
CX-3 | 2000cc | 36,000円 | 7,500円 | 43,500円 |
CX-30 | 2000cc | 36,000円 | 7,500円 | 43,500円 |
マツダ3 | 2000cc | 36,000円 | 7,500円 | 43,500円 |
エスクァイア | 1800cc | 36,000円 | 10,000円 | 46,000円 |
ノア | 1800cc | 36,000円 | 10,000円 | 46,000円 |
ヴォクシー | 1800cc | 36,000円 | 10,000円 | 46,000円 |
ヴォクシー | 2000cc | 36,000円 | 10,000円 | 46,000円 |
セレナ | 2000cc | 36,000円 | 10,000円 | 46,000円 |
アコード | 2000cc | 36,000円 | 10,000円 | 46,000円 |
オデッセイ | 2000cc | 36,000円 | 10,000円 | 46,000円 |
ステップワゴン | 2000cc | 36,000円 | 10,000円 | 46,000円 |
CX-5 | 2000cc | 36,000円 | 10,000円 | 46,000円 |
マツダ6 | 2000cc | 36,000円 | 10,000円 | 46,000円 |
フォレスター | 2000cc | 36,000円 | 10,000円 | 46,000円 |
スバル XV ハイブリッド | 2000cc | 36,000円 | 10,000円 | 46,000円 |
ジューク | 1600cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
NV200バネット | 1600cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
エスクード | 1600cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
SX4 S-CROSS | 1600cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
インプレッサ G4 | 1600cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
インプレッサ スポーツ | 1600cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
スバル XV | 1600cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
デリカ D:3 | 1600cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
アリオン | 1800cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
オーリス | 1800cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
カローラ | 1800cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
カローラ ツーリング | 1800cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
アイシス | 1800cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
プレミオ | 1800cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
ウィッシュ | 1800cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
シルフィ | 1800cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
CX-30 ディーゼル | 1800cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
CX-3 ディーゼル | 1800cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
マツダ3 ファストバック ディーゼル | 1800cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
RVR | 1800cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
86 | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
86 GR | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
アリオン | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
アベンシス | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
アイシス | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
プレミオ | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
スープラ | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
シビック タイプR | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
CR-V | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
アテンザ | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
ロードスター RF | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
スバル BRZ | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
インプレッサ G4 | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
インプレッサ スポーツ | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
WRX STI | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
アウトランダー | 2000cc | 36,000円 | 12,300円 | 48,300円 |
レヴォーグ | 1600cc | 36,000円 | 16,400円 | 52,400円 |
クラウン | 2000cc | 36,000円 | 16,400円 | 52,400円 |
エスクァイア | 2000cc | 36,000円 | 16,400円 | 52,400円 |
ハリアー | 2000cc | 36,000円 | 16,400円 | 52,400円 |
ノア | 2000cc | 36,000円 | 16,400円 | 52,400円 |
NV350キャラバン | 2000cc | 36,000円 | 16,400円 | 52,400円 |
スカイライン | 2000cc | 36,000円 | 16,400円 | 52,400円 |
エクストレイル | 2000cc | 36,000円 | 16,400円 | 52,400円 |
ランディ | 2000cc | 36,000円 | 16,400円 | 52,400円 |
ビアンテ | 2000cc | 36,000円 | 16,400円 | 52,400円 |
プレマシー | 2000cc | 36,000円 | 16,400円 | 52,400円 |
レヴォーグ | 2000cc | 36,000円 | 16,400円 | 52,400円 |
WRX S4 | 2000cc | 36,000円 | 16,400円 | 52,400円 |
デリカ D:5 | 2000cc | 36,000円 | 16,400円 | 52,400円 |
- スポンサーリンク
2200〜2500ccの自動車税&重量税
車種 | 排気量 | 自動車税 | 重量税 | 合計 |
---|---|---|---|---|
SAI | 2400cc | 43,500円 | 10,000円 | 53,500円 |
カムリ | 2500cc | 43,500円 | 10,000円 | 53,500円 |
クラウン | 2500cc | 43,500円 | 10,000円 | 53,500円 |
ハリアー | 2500cc | 43,500円 | 10,000円 | 53,500円 |
RAV4 | 2500cc | 43,500円 | 10,000円 | 53,500円 |
アルティス | 2500cc | 43,500円 | 10,000円 | 53,500円 |
CX-5 | 2500cc | 43,500円 | 10,000円 | 53,500円 |
マツダ6 | 2500cc | 43,500円 | 10,000円 | 53,500円 |
アクセラセダン ディーゼル | 2200cc | 43,500円 | 12,300円 | 55,800円 |
ティアナ | 2500cc | 43,500円 | 12,300円 | 55,800円 |
アテンザ | 2500cc | 43,500円 | 12,300円 | 55,800円 |
ヴェルファイア | 2500cc | 43,500円 | 12,500円 | 56,000円 |
アテンザセダン ディーゼル | 2200cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
CX-5 ディーゼル | 2200cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
CX-8 ディーゼル | 2200cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
マツダ6 セダン ディーゼル | 2200cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
デリカ D:5 ディーゼル | 2300cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
エスティマ | 2400cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
CR-V | 2400cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
オデッセイ | 2400cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
エスクード 2.4 | 2400cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
デリカ D:5 | 2400cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
アウトランダー | 2400cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
アルファード | 2500cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
マークX | 2500cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
エルグランド | 2500cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
フーガ | 2500cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
NV350キャラバン ディーゼル | 2500cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
CX-8 | 2500cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
エクシーガ クロスオーバー7 | 2500cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
フォレスター | 2500cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
レガシィ B4 | 2500cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
レガシィ B4 リミテッド | 2500cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
レガシィ アウトバック | 2500cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
レガシィ アウトバック リミテッド | 2500cc | 43,500円 | 16,400円 | 59,900円 |
ハイラックス | 2400cc | 43,500円 | 20,500円 | 64,000円 |
- スポンサーリンク
車の種類ごとの自動車税ランキング
車の種類ごとの自動車税ランキングもまとめてみました。よろしければこちらもご覧ください。
- 全車種の自動車税ランキング
- コンパクトカーの自動車税ランキング
- ミニバンの自動車税ランキング
- セダンの自動車税ランキング
- SUVの自動車税ランキング
- ワゴン車の自動車税ランキング
- 軽自動車の自動車税ランキング
- スポーツ車の自動車税ランキング
- ハイブリッドカーの自動車税ランキング
- ガソリン車の自動車税ランキング
- ディーゼル車の自動車税ランキング
- 4WDの自動車税ランキング
自動車税と自動車重量税の支払い
自動車税は毎年納税通知書が届くので5月末までに支払います。
自動車重量税の方は車検時に2年または3年ぶんまとめて支払うことになります。
- スポンサーリンク
1000〜2500ccの車検費用
税金に続いて1000〜2500cc場合の1年あたりの車検費用も計算してみます。
車検については検査手数料の印紙代が1800円かかります。
あとは車検基本料がかかるのですが、この費用はディーラーや車検業者など、どこに頼むかによって結構変わってきます。
平均的には4万円程度なので、今回は車検基本料は4万円として計算してみます。
車検は2年ごとなので、この場合の年間の車検費用の負担は
(検査手数料印紙代 1800円 + 4万円) ÷ 2 = 2.09万円
となります。
車の保険代
車を持っていると保険の費用もかかります。
保険には加入が必須となる自賠責保険と、種類を自分で選べる任意保険があります。
自賠責保険については車検時に2年分まとめて払うのですが、1年あたりの費用は1.39万円となります。
任意保険については年齢制限や保障内容などにもよるのですが、平均的には年間約6.5万円ほどとなっています。
駐車場の費用
駐車場を借りている場合などは駐車場の賃料もかかってきます。
月極駐車場の賃料の全国平均は8000円なので、年間だと
8000円 x (12ヶ月 + 更新料 1ヶ月)= 10.4万円
となります。
- スポンサーリンク
車種ごとの維持費
これまで計算した自動車税、重量税、保険、車検、駐車場の費用にガソリン代を足して、1000〜2500ccの代表的な車種の年間の維持費を計算してみます。
なお、ガソリン代は年間走行距離が1万キロ・ガソリン代が175円の場合で計算しています。
トヨタ パッソ(1000cc)の年間維持費
パッソの年数ごとの維持費はこのようになります。
年数 | 年間維持費 |
---|---|
初年度 | 自動車税 2.5万円 + 重量税 3700円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 8.33万円 = 29.4万円 |
2年目 | 自動車税 2.5万円 + 重量税 3700円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 8.33万円 = 29.4万円 |
3年目 | 自動車税 2.5万円 + 重量税 3700円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 8.33万円 = 29.4万円 |
4年目〜 | 自動車税 2.5万円 + 重量税 5000円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 8.33万円 = 33.8万円 |
詳しくはパッソの維持費の記事をご覧ください。
トヨタ アクア(1500cc)の年間維持費
アクアの年数ごとの維持費はこのようになります。
年数 | 年間維持費 |
---|---|
初年度 | 自動車税 3.05万円 + 重量税 0円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 5.87万円 = 27.1万円 |
2年目 | 自動車税 3.05万円 + 重量税 0円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 5.87万円 = 27.1万円 |
3年目 | 自動車税 3.05万円 + 重量税 0円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 5.87万円 = 27.1万円 |
4年目〜 | 自動車税 3.05万円 + 重量税 7500円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 5.87万円 = 32.1万円 |
詳しくはアクアの維持費の記事をご覧ください。
日産 セレナ(2000cc)の年間維持費
セレナの年数ごとの維持費はこのようになります。
年数 | 年間維持費 |
---|---|
初年度 | 自動車税 3.6万円 + 重量税 1万円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 13.3万円 = 36.1万円 |
2年目 | 自動車税 3.6万円 + 重量税 1万円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 13.3万円 = 36.1万円 |
3年目 | 自動車税 3.6万円 + 重量税 1万円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 13.3万円 = 36.1万円 |
4年目〜 | 自動車税 3.6万円 + 重量税 1万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 13.3万円 = 40.3万円 |
詳しくはセレナの維持費の記事をご覧ください。
トヨタ アルファード(2500cc)の年間維持費
アルファードの年数ごとの維持費はこのようになります。
年数 | 年間維持費 |
---|---|
初年度〜3年目 | 自動車税 4.35万円 + 重量税 1.64万円 + 自賠責保険 1.3万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 16.2万円 = 40.4万円 |
4〜13年目 | 自動車税 4.35万円 + 重量税 1.64万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 16.2万円 = 44.7万円 |
14〜18年目 | 自動車税 4.35万円 + 重量税 2.28万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 4.18万円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 16.2万円 = 45.3万円 |
19年目〜 | 自動車税 4.35万円 + 重量税 2.52万円 + 自賠責保険 1.39万円 + 任意保険 6.5万円 + 車検費用 0円 + 駐車場代 10.4万円 + ガソリン代 16.2万円 = 41.4万円 |
詳しくはアルファードの維持費の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1000〜2500ccの車検の支払額
維持費を計算したので、重量税や自賠責保険料を含めた車検時に支払う費用の合計も計算してみます。
なお、車検の際には2年分に費用を払うので、支払う重量税はこのようになります。
0.5〜1トン | 〜1.5トン | 〜2トン | 〜2.5トン | |
---|---|---|---|---|
エコカー | 1万円 | 1.5万円 | 2万円 | 2.5万円 |
エコカー以外(13年未満) | 1.64万円 | 2.46万円 | 3.28万円 | 4.1万円 |
エコカー以外(13年以上) | 2.28万円 | 3.42万円 | 4.56万円 | 5.7万円 |
エコカー以外(18年以上) | 2.52万円 | 3.78万円 | 5.04万円 | 6.3万円 |
また、自賠責保険料は2年分で2.78万円で、印紙代は1800円となります。
車検基本料については今回も平均額の4万円で計算します。
ここまでの費用を全部足すと、1000ccの主な車種の車検代はこのようになります。
車種 | 車検代 |
---|---|
ライズ | 7.96万円 |
ロッキー | 7.96万円 |
クロスビー | 7.96万円 |
ルーミー | 8.46万円 |
タンク | 8.46万円 |
パッソ | 7.96万円 |
バレーノ | 7.96万円 |
トール | 8.46万円 |
スイフト ハイブリッド | 7.96万円 |
ヴィッツ | 8.6万円 |
- スポンサーリンク
排気量ごとの自動車税&重量税
排気量ごとの詳しい記事もまとめましたので、よろしければそちらもご覧ください。
1000cc以下の自動車税&重量税の記事
660cc、700cc、800cc、900cc、1000cc
2000cc以下の自動車税&重量税の記事
1100cc、1200cc、1300cc、1400cc、1500cc、1600cc、1700cc、1800cc、1900cc、2000cc
3000cc以下の自動車税&重量税の記事
2100cc、2200cc、2300cc、2400cc、2500cc、2600cc、2700cc、2800cc、2900cc、3000cc
4000cc以下の自動車税&重量税の記事
3100cc、3200cc、3300cc、3400cc、3500cc、3600cc、3700cc、3800cc、3900cc、4000cc
5000cc以下の自動車税&重量税の記事
4100cc、4200cc、4300cc、4400cc、4500cc、4600cc、4700cc、4800cc、4900cc、5000cc
6000cc以下の自動車税&重量税の記事
5100cc、5200cc、5300cc、5400cc、5500cc、5600cc、5700cc、5800cc、5900cc、6000cc
7000cc以下の自動車税&重量税の記事
6100cc、6200cc、6300cc、6400cc、6500cc、6600cc、6700cc、6800cc、6900cc、7000cc
まとめ
今回は1000〜2500ccの自動車税や重量税、維持費、車検代を計算してみました。
もっと詳しく知りたい方は車種や排気量ごとの詳細記事をご覧ください。
また、維持費の計算の記事、車検代の計算の記事もありますので、よろしければそちらもご覧ください。
- スポンサーリンク