自動車税の安い&高い車はどれ?【2024年版ランキング】
全車種の自動車税を計算して、税金の安い車のランキングをまとめてみました。一番税金の安い車は「デイズ」「ルークス」「N-BOX」「N-ONE」「N-VAN」などで年間の自動車税が1.08万円&エコカー減税ありで、一番税金が高い車は「センチュリー」「ランドクルーザー」で8.7万円&エコカー減税ありでした。 (2024/05/30更新)
- スポンサーリンク
今回は全車種の自動車税がどれくらいになるか計算してみました。
ランキングではエコカー減税についても考慮しています。
なお、エコカー減税ありの場合は2年目の自動車税が減税となります。
順位 | 車種 | 自動車税 | エコカー減税 |
---|---|---|---|
1位 | コペン GR SPORT | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ピクシス エポック | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ピクシス ジョイ | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ピクシス メガ | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | デイズ | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ルークス | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | N-BOX | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | N-ONE | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | N-VAN | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | N-WGN | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | アルト | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | アルト ワークス | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ハスラー | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ラパン | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | スペーシア | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | スペーシアカスタム | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | スペーシア ギア | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ワゴンR | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ワゴンR ハイブリッド | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ワゴンRスティングレー | 1.08万円 | 減税なし |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | 自動車税 | エコカー減税 |
---|---|---|---|
1位 | ワゴンRスティングレー ハイブリッド | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | キャスト スタイル | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | コペン | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | コペン セロ | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | コペン ローブ | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | コペン エクスプレイ | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ミラ イース | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ムーヴ | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ムーヴ キャンバス | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ムーヴ カスタム | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | タフト | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | タント | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ミラ トコット | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ウェイク | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | キャロル | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | フレア | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | フレア クロスオーバー | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | フレアワゴン | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | シフォン | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | シフォン カスタム | 1.08万円 | 減税なし |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | 自動車税 | エコカー減税 |
---|---|---|---|
1位 | プレオ+ | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ステラ | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | ステラ カスタム | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | eKスペース | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | eKスペース カスタム | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | eKワゴン | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | eKクロス | 1.08万円 | 減税なし |
1位 | eKクロス スペース | 1.08万円 | 減税なし |
49位 | ピクシス バン | 1.08万円 | 減税なし |
49位 | NV100クリッパー リオ | 1.08万円 | 減税なし |
49位 | S660 | 1.08万円 | 減税なし |
49位 | エブリイワゴン | 1.08万円 | 減税なし |
49位 | ジムニー | 1.08万円 | 減税なし |
49位 | アトレーワゴン | 1.08万円 | 減税なし |
49位 | スクラム ワゴン | 1.08万円 | 減税なし |
49位 | サンバー トラック | 1.08万円 | 減税なし |
49位 | サンバー バン | 1.08万円 | 減税なし |
49位 | タウンボックス | 1.08万円 | 減税なし |
59位 | MIRAI | 2.5万円 | 75%減税 |
59位 | リーフ | 2.5万円 | 75%減税 |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | 自動車税 | エコカー減税 |
---|---|---|---|
59位 | クラリティ FUEL CELL | 2.5万円 | 75%減税 |
59位 | i-MiEV | 2.5万円 | 75%減税 |
59位 | ミニキャブ・ミーブ | 2.5万円 | 75%減税 |
64位 | パッソ | 2.5万円 | 減税なし |
64位 | ライズ | 2.5万円 | 減税なし |
64位 | ルーミー | 2.5万円 | 減税なし |
64位 | バレーノ | 2.5万円 | 減税なし |
64位 | クロスビー | 2.5万円 | 減税なし |
64位 | ブーン | 2.5万円 | 減税なし |
64位 | ロッキー | 2.5万円 | 減税なし |
64位 | トール | 2.5万円 | 減税なし |
64位 | ジャスティ | 2.5万円 | 減税なし |
64位 | ジャスティカスタム | 2.5万円 | 減税なし |
74位 | クラリティ PHEV | 3.05万円 | 75%減税 |
75位 | アクア | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | アクア GR SPORT | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | C-HR | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | C-HR GR SPORT | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | カローラ アクシオ | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | カローラ アクシオ ハイブリッド | 3.05万円 | 減税なし |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | 自動車税 | エコカー減税 |
---|---|---|---|
75位 | カローラ フィールダー | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | カローラ フィールダー ハイブリッド | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | カローラ スポーツ | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ポルテ | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | シエンタ | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | シエンタ ハイブリッド | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | スペイド | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ヤリス | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ヤリス 1.0L | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ヤリスクロス | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ヤリスクロス ハイブリッド | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ヤリス ハイブリッド | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | オーラ | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ジューク | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | キックス | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | マーチ | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ノート | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | セレナ e-POWER | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | シビック | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | シビック ハッチバック | 3.05万円 | 減税なし |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | 自動車税 | エコカー減税 |
---|---|---|---|
75位 | フィット | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | フィットハイブリッド | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | フリード | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | フリード ハイブリッド | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | フリードプラス | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | フリードプラス ハイブリッド | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | グレイス | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | グレイス ハイブリッド | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | インサイト | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ジェイド | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ジェイド ハイブリッド | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | シャトル | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | シャトル ハイブリッド | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ステップワゴン | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ヴェゼル | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ヴェゼル ハイブリッド | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ソリオ バンディット | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | イグニス | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ジムニーシエラ | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ソリオ | 3.05万円 | 減税なし |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | 自動車税 | エコカー減税 |
---|---|---|---|
75位 | ソリオハイブリッド | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | スイフト | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | スイフト ハイブリッド | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | スイフトスポーツ | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | CX-3 | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | マツダ2 | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | マツダ2 ディーゼル | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | マツダ2 15MB | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | マツダ3 ファストバック | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ロードスター | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | デリカ D:2 | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | エクリプス クロス | 3.05万円 | 減税なし |
75位 | ミラージュ | 3.05万円 | 減税なし |
134位 | プリウスPHV | 3.6万円 | 75%減税 |
134位 | プリウスPHV GR SPORT | 3.6万円 | 75%減税 |
134位 | アウトランダーPHEV | 3.6万円 | 75%減税 |
137位 | 86 | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | 86 GR | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | アリオン | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | C-HR GR SPORT ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | 自動車税 | エコカー減税 |
---|---|---|---|
137位 | C-HR ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | カローラ | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | カローラ ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | カローラ スポーツ ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | カローラ ツーリング | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | カローラ ツーリング ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | クラウン | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | エスクァイア | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | エスクァイア ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | ハリアー | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | ハリアー GR SPORT | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | ハリアー GR SPORT ターボ | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | ノア | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | ノア GR SPORT | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | ノア ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | プレミオ | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | プリウス | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | RAV4 | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | スープラ | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | ヴォクシー | 3.6万円 | 減税なし |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | 自動車税 | エコカー減税 |
---|---|---|---|
137位 | ヴォクシー GR SPORT | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | ヴォクシー ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | NV200バネット | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | NV350キャラバン | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | セレナ | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | スカイライン | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | スカイライン ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | シルフィ | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | エクストレイル | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | エクストレイル ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | アコード | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | CR-V | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | オデッセイ ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | ステップワゴン ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | エスクード | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | ランディ | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | ランディ ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | SX4 S-CROSS | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | メビウス | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | CX-30 | 3.6万円 | 減税なし |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | 自動車税 | エコカー減税 |
---|---|---|---|
137位 | CX-30 ディーゼル | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | CX-30 ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | CX-3 ディーゼル | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | CX-5 | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | マツダ3 | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | マツダ3 ファストバック ディーゼル | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | マツダ3 ファストバック ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | マツダ3 セダン ディーゼル | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | マツダ3 セダン ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | マツダ6 | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | マツダ6 ワゴン | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | ロードスター RF | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | スバル BRZ | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | フォレスター ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | インプレッサ スポーツ | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | レヴォーグ | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | WRX S4 | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | スバル XV | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | スバル XV ハイブリッド | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | デリカ D:5 | 3.6万円 | 減税なし |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | 自動車税 | エコカー減税 |
---|---|---|---|
137位 | アウトランダー | 3.6万円 | 減税なし |
137位 | RVR | 3.6万円 | 減税なし |
203位 | RAV4 PHV | 4.35万円 | 75%減税 |
204位 | アルファード | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | アルファード ハイブリッド | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | カムリ | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | クラウン ハイブリッド | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | ハリアー ハイブリッド | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | ハイラックス | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | RAV4 ハイブリッド | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | ヴェルファイア | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | ヴェルファイア ハイブリッド | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | エルグランド | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | フーガ | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | フーガ ハイブリッド | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | NV350キャラバン ディーゼル | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | NV350キャラバン マイクロバス | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | NV350キャラバン マイクロバス ディーゼル 4WD | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | NV350キャラバン ワゴン | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | ティアナ | 4.35万円 | 減税なし |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | 自動車税 | エコカー減税 |
---|---|---|---|
204位 | オデッセイ | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | アルティス | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | CX-5 ディーゼル | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | CX-8 | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | CX-8 ディーゼル | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | マツダ6 セダン ディーゼル | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | マツダ6 ワゴン ディーゼル | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | フォレスター | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | レガシィ アウトバック | 4.35万円 | 減税なし |
204位 | デリカ D:5 ディーゼル | 4.35万円 | 減税なし |
231位 | グランエース | 5万円 | 減税なし |
231位 | ハイエースワゴン | 5万円 | 減税なし |
231位 | ランドクルーザー プラド | 5万円 | 減税なし |
231位 | ランドクルーザー プラド ディーゼル | 5万円 | 減税なし |
235位 | アルファード 3.5L | 5.7万円 | 減税なし |
235位 | ヴェルファイア 3.5L | 5.7万円 | 減税なし |
235位 | シーマ | 5.7万円 | 減税なし |
235位 | エルグランド 350 | 5.7万円 | 減税なし |
235位 | レジェンド | 5.7万円 | 減税なし |
235位 | NSX | 5.7万円 | 減税なし |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | 自動車税 | エコカー減税 |
---|---|---|---|
241位 | フェアレディZ | 6.55万円 | 減税なし |
241位 | GT-R | 6.55万円 | 減税なし |
243位 | センチュリー | 8.7万円 | 減税なし |
243位 | ランドクルーザー | 8.7万円 | 減税なし |
- スポンサーリンク
全車種の自動車税ランキング詳細
続いて全車種の自動車税ランキング上位の内容を詳しく見てみます。
1位: トヨタ / コペン GR SPORT
コペン GR SPORTは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはコペン GR SPORTの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: トヨタ / ピクシス エポック
ピクシス エポックは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはピクシス エポックの自動車税の記事をご覧ください。
1位: トヨタ / ピクシス ジョイ
ピクシス ジョイは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはピクシス ジョイの自動車税の記事をご覧ください。
1位: トヨタ / ピクシス メガ
ピクシス メガは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはピクシス メガの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: 日産 / デイズ
デイズは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはデイズの自動車税の記事をご覧ください。
1位: 日産 / ルークス
ルークスは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはルークスの自動車税の記事をご覧ください。
1位: ホンダ / N-BOX
N-BOXは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはN-BOXの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: ホンダ / N-ONE
N-ONEは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはN-ONEの自動車税の記事をご覧ください。
1位: ホンダ / N-VAN
N-VANは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
また、N-VANには他にエコカー減税あり、エコカー減税なしのモデルがあります。
詳しくはN-VANの自動車税の記事をご覧ください。
1位: ホンダ / N-WGN
N-WGNは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはN-WGNの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: スズキ / アルト
アルトは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはアルトの自動車税の記事をご覧ください。
1位: スズキ / アルト ワークス
アルト ワークスは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
また、アルト ワークスには他にエコカー減税あり、エコカー減税なしのモデルがあります。
詳しくはアルト ワークスの自動車税の記事をご覧ください。
1位: スズキ / ハスラー
ハスラーは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはハスラーの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: スズキ / ラパン
ラパンは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはラパンの自動車税の記事をご覧ください。
1位: スズキ / スペーシア
スペーシアは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはスペーシアの自動車税の記事をご覧ください。
1位: スズキ / スペーシアカスタム
スペーシアカスタムは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはスペーシアカスタムの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: スズキ / スペーシア ギア
スペーシア ギアは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはスペーシア ギアの自動車税の記事をご覧ください。
1位: スズキ / ワゴンR
ワゴンRは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはワゴンRの自動車税の記事をご覧ください。
1位: スズキ / ワゴンR ハイブリッド
ワゴンR ハイブリッドは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはワゴンR ハイブリッドの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: スズキ / ワゴンRスティングレー
ワゴンRスティングレーは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはワゴンRスティングレーの自動車税の記事をご覧ください。
1位: スズキ / ワゴンRスティングレー ハイブリッド
ワゴンRスティングレー ハイブリッドは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはワゴンRスティングレー ハイブリッドの自動車税の記事をご覧ください。
1位: ダイハツ / キャスト スタイル
キャスト スタイルは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはキャスト スタイルの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: ダイハツ / コペン
コペンは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはコペンの自動車税の記事をご覧ください。
1位: ダイハツ / コペン セロ
コペン セロは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはコペン セロの自動車税の記事をご覧ください。
1位: ダイハツ / コペン ローブ
コペン ローブは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはコペン ローブの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: ダイハツ / コペン エクスプレイ
コペン エクスプレイは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはコペン エクスプレイの自動車税の記事をご覧ください。
1位: ダイハツ / ミラ イース
ミラ イースは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはミラ イースの自動車税の記事をご覧ください。
1位: ダイハツ / ムーヴ
ムーヴは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはムーヴの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: ダイハツ / ムーヴ キャンバス
ムーヴ キャンバスは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはムーヴ キャンバスの自動車税の記事をご覧ください。
1位: ダイハツ / ムーヴ カスタム
ムーヴ カスタムは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはムーヴ カスタムの自動車税の記事をご覧ください。
1位: ダイハツ / タフト
タフトは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはタフトの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: ダイハツ / タント
タントは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはタントの自動車税の記事をご覧ください。
1位: ダイハツ / ミラ トコット
ミラ トコットは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはミラ トコットの自動車税の記事をご覧ください。
1位: ダイハツ / ウェイク
ウェイクは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはウェイクの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: マツダ / キャロル
キャロルは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはキャロルの自動車税の記事をご覧ください。
1位: マツダ / フレア
フレアは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはフレアの自動車税の記事をご覧ください。
1位: マツダ / フレア クロスオーバー
フレア クロスオーバーは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはフレア クロスオーバーの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: マツダ / フレアワゴン
フレアワゴンは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはフレアワゴンの自動車税の記事をご覧ください。
1位: スバル / シフォン
シフォンは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはシフォンの自動車税の記事をご覧ください。
1位: スバル / シフォン カスタム
シフォン カスタムは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはシフォン カスタムの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: スバル / プレオ+
プレオ+は自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはプレオ+の自動車税の記事をご覧ください。
1位: スバル / ステラ
ステラは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはステラの自動車税の記事をご覧ください。
1位: スバル / ステラ カスタム
ステラ カスタムは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはステラ カスタムの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: 三菱 / eKスペース
eKスペースは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
また、eKスペースには他にエコカー減税あり、エコカー減税なしのモデルがあります。
詳しくはeKスペースの自動車税の記事をご覧ください。
1位: 三菱 / eKスペース カスタム
eKスペース カスタムは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
また、eKスペース カスタムには他にエコカー減税あり、エコカー減税なしのモデルがあります。
詳しくはeKスペース カスタムの自動車税の記事をご覧ください。
1位: 三菱 / eKワゴン
eKワゴンは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
また、eKワゴンには他にエコカー減税あり、エコカー減税なしのモデルがあります。
詳しくはeKワゴンの自動車税の記事をご覧ください。
- スポンサーリンク
1位: 三菱 / eKクロス
eKクロスは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはeKクロスの自動車税の記事をご覧ください。
1位: 三菱 / eKクロス スペース
eKクロス スペースは自動車税が1.08万円、エコカー減税ありで1位となっています。
詳しくはeKクロス スペースの自動車税の記事をご覧ください。
車の種類ごとの自動車税ランキング
車の種類ごとの自動車税ランキングもまとめてみました。よろしければこちらもご覧ください。
- コンパクトカーの自動車税ランキング
- ミニバンの自動車税ランキング
- セダンの自動車税ランキング
- SUVの自動車税ランキング
- ワゴン車の自動車税ランキング
- 軽自動車の自動車税ランキング
- スポーツ車の自動車税ランキング
- ハイブリッドカーの自動車税ランキング
- ガソリン車の自動車税ランキング
- ディーゼル車の自動車税ランキング
- 4WDの自動車税ランキング
- スポンサーリンク