燃費の良い&悪い車はどれ?【2024年版ランキング】
全車種の燃費を調べて、燃費の良い車のランキングをまとめてみました。また、燃費毎の年間のガソリン代も計算しています。一番燃費の良い車は「クラリティ FUEL CELL」でカタログ燃費750.0km/kg・実燃費525.0km/kg・ガソリン代2.1万円で、一番燃費の悪い車は「ランドクルーザー」でカタログ燃費6.9km/l・実燃費4.8km/l・ガソリン代38.3万円でした。 (2024/05/30更新)
- スポンサーリンク
今回は全車種の燃費と年間のガソリン代がどれくらいになるか計算して、ガソリン代の安い順にランキングをまとめてみました。
ガソリン代は走行距離が年間1万キロで、ガソリン価格がレギュラーならリッター175円・ハイオクなら 185円・軽油なら155円の場合で計算しています。
順位 | 車種 | ガソリン代 | カタログ燃費 | 実燃費 |
---|---|---|---|---|
1位 | クラリティ FUEL CELL | 2.1万円 | 750.0km/kg | 525.0km/kg |
2位 | MIRAI | 2.42万円 | 650.0km/kg | 455.0km/kg |
3位 | ヤリス ハイブリッド | 4.89万円 | 35.8km/l | 35.8km/l |
4位 | プリウス | 5.68万円 | 30.8km/l | 30.8km/l |
4位 | ヤリスクロス ハイブリッド | 5.68万円 | 30.8km/l | 30.8km/l |
6位 | プリウスPHV | 5.78万円 | 30.3km/l | 30.3km/l |
6位 | プリウスPHV GR SPORT | 5.78万円 | 30.3km/l | 30.3km/l |
8位 | カローラ スポーツ ハイブリッド | 5.83万円 | 30.0km/l | 30.0km/l |
9位 | フィットハイブリッド | 5.95万円 | 29.4km/l | 29.4km/l |
10位 | カローラ ハイブリッド | 6.03万円 | 29.0km/l | 29.0km/l |
10位 | カローラ ツーリング ハイブリッド | 6.03万円 | 29.0km/l | 29.0km/l |
12位 | ノート | 6.16万円 | 28.4km/l | 28.4km/l |
12位 | インサイト | 6.16万円 | 28.4km/l | 28.4km/l |
14位 | アクア | 6.43万円 | 27.2km/l | 27.2km/l |
14位 | アクア GR SPORT | 6.43万円 | 27.2km/l | 27.2km/l |
14位 | オーラ | 6.43万円 | 27.2km/l | 27.2km/l |
17位 | アルト | 6.76万円 | 37.0km/l | 25.9km/l |
17位 | キャロル | 6.76万円 | 37.0km/l | 25.9km/l |
19位 | C-HR ハイブリッド | 6.78万円 | 25.8km/l | 25.8km/l |
20位 | カムリ | 7万円 | 25.0km/l | 25.0km/l |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | ガソリン代 | カタログ燃費 | 実燃費 |
---|---|---|---|---|
20位 | C-HR GR SPORT ハイブリッド | 7万円 | 25.0km/l | 25.0km/l |
20位 | ヴェゼル ハイブリッド | 7万円 | 25.0km/l | 25.0km/l |
20位 | ハスラー | 7万円 | 25.0km/l | 25.0km/l |
24位 | ラパン | 7.02万円 | 35.6km/l | 24.9km/l |
25位 | ピクシス エポック | 7.1万円 | 35.2km/l | 24.6km/l |
25位 | ミラ イース | 7.1万円 | 35.2km/l | 24.6km/l |
25位 | プレオ+ | 7.1万円 | 35.2km/l | 24.6km/l |
28位 | マツダ2 ディーゼル | 7.18万円 | 21.6km/l | 21.6km/l |
29位 | クラリティ PHEV | 7.23万円 | 24.2km/l | 24.2km/l |
30位 | グレイス ハイブリッド | 7.27万円 | 34.4km/l | 24.1km/l |
31位 | シャトル ハイブリッド | 7.35万円 | 34.0km/l | 23.8km/l |
32位 | カローラ アクシオ ハイブリッド | 7.4万円 | 33.8km/l | 23.7km/l |
32位 | カローラ フィールダー ハイブリッド | 7.4万円 | 33.8km/l | 23.7km/l |
34位 | ワゴンR ハイブリッド | 7.49万円 | 33.4km/l | 23.4km/l |
34位 | ワゴンRスティングレー ハイブリッド | 7.49万円 | 33.4km/l | 23.4km/l |
34位 | フレア | 7.49万円 | 33.4km/l | 23.4km/l |
37位 | シエンタ ハイブリッド | 7.68万円 | 22.8km/l | 22.8km/l |
38位 | CX-3 ディーゼル | 7.75万円 | 20.0km/l | 20.0km/l |
38位 | マツダ3 セダン ディーゼル | 7.75万円 | 20.0km/l | 20.0km/l |
40位 | スペーシア | 7.81万円 | 32.0km/l | 22.4km/l |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | ガソリン代 | カタログ燃費 | 実燃費 |
---|---|---|---|---|
40位 | フレア クロスオーバー | 7.81万円 | 32.0km/l | 22.4km/l |
42位 | マツダ3 ファストバック ディーゼル | 7.83万円 | 19.8km/l | 19.8km/l |
43位 | RAV4 PHV | 7.88万円 | 22.2km/l | 22.2km/l |
44位 | アコード | 7.91万円 | 31.6km/l | 22.1km/l |
45位 | ムーヴ | 8.06万円 | 31.0km/l | 21.7km/l |
45位 | ムーヴ カスタム | 8.06万円 | 31.0km/l | 21.7km/l |
45位 | ステラ | 8.06万円 | 31.0km/l | 21.7km/l |
45位 | ステラ カスタム | 8.06万円 | 31.0km/l | 21.7km/l |
49位 | CX-30 ディーゼル | 8.07万円 | 19.2km/l | 19.2km/l |
50位 | キックス | 8.1万円 | 21.6km/l | 21.6km/l |
51位 | スペーシアカスタム | 8.17万円 | 30.6km/l | 21.4km/l |
51位 | フレアワゴン | 8.17万円 | 30.6km/l | 21.4km/l |
53位 | ヤリス | 8.18万円 | 21.4km/l | 21.4km/l |
54位 | デイズ | 8.25万円 | 21.2km/l | 21.2km/l |
54位 | タント | 8.25万円 | 21.1km/l | 21.2km/l |
54位 | シフォン | 8.25万円 | 21.2km/l | 21.2km/l |
54位 | シフォン カスタム | 8.25万円 | 21.2km/l | 21.2km/l |
54位 | eKクロス | 8.25万円 | 21.2km/l | 21.2km/l |
59位 | パッソ | 8.33万円 | 21.0km/l | 21.0km/l |
59位 | ピクシス ジョイ | 8.33万円 | 30.0km/l | 21.0km/l |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | ガソリン代 | カタログ燃費 | 実燃費 |
---|---|---|---|---|
59位 | スイフト ハイブリッド | 8.33万円 | 21.0km/l | 21.0km/l |
59位 | ブーン | 8.33万円 | 21.0km/l | 21.0km/l |
59位 | キャスト スタイル | 8.33万円 | 30.0km/l | 21.0km/l |
64位 | ミラ トコット | 8.39万円 | 29.8km/l | 20.9km/l |
65位 | ルークス | 8.41万円 | 20.8km/l | 20.8km/l |
65位 | フリード ハイブリッド | 8.41万円 | 20.8km/l | 20.8km/l |
65位 | フリードプラス ハイブリッド | 8.41万円 | 20.8km/l | 20.8km/l |
65位 | オデッセイ ハイブリッド | 8.41万円 | 20.8km/l | 20.8km/l |
65位 | eKクロス スペース | 8.41万円 | 20.8km/l | 20.8km/l |
70位 | RAV4 ハイブリッド | 8.5万円 | 20.6km/l | 20.6km/l |
71位 | N-WGN | 8.5万円 | 29.4km/l | 20.6km/l |
72位 | タフト | 8.54万円 | 20.5km/l | 20.5km/l |
73位 | ヤリス 1.0L | 8.66万円 | 20.2km/l | 20.2km/l |
73位 | ヤリスクロス | 8.66万円 | 20.2km/l | 20.2km/l |
73位 | フィット | 8.66万円 | 20.2km/l | 20.2km/l |
76位 | イグニス | 8.68万円 | 28.8km/l | 20.2km/l |
77位 | マツダ6 セダン ディーゼル | 8.71万円 | 17.8km/l | 17.8km/l |
77位 | マツダ6 ワゴン ディーゼル | 8.71万円 | 17.8km/l | 17.8km/l |
79位 | ムーヴ キャンバス | 8.74万円 | 28.6km/l | 20.0km/l |
80位 | クラウン ハイブリッド | 8.75万円 | 20.0km/l | 20.0km/l |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | ガソリン代 | カタログ燃費 | 実燃費 |
---|---|---|---|---|
80位 | ステップワゴン ハイブリッド | 8.75万円 | 20.0km/l | 20.0km/l |
80位 | スイフト | 8.75万円 | 20.0km/l | 20.0km/l |
83位 | N-ONE | 8.8万円 | 28.4km/l | 19.9km/l |
83位 | アルティス | 8.8万円 | 28.4km/l | 19.9km/l |
85位 | エスクァイア ハイブリッド | 8.84万円 | 19.8km/l | 19.8km/l |
85位 | ノア ハイブリッド | 8.84万円 | 19.8km/l | 19.8km/l |
87位 | スペーシア ギア | 8.87万円 | 28.2km/l | 19.7km/l |
88位 | CX-5 ディーゼル | 8.91万円 | 17.4km/l | 17.4km/l |
89位 | ソリオ バンディット | 8.99万円 | 27.8km/l | 19.5km/l |
89位 | ソリオハイブリッド | 8.99万円 | 27.8km/l | 19.5km/l |
89位 | デリカ D:2 | 8.99万円 | 27.8km/l | 19.5km/l |
92位 | マツダ2 15MB | 9.16万円 | 20.2km/l | 20.2km/l |
93位 | ポルテ | 9.21万円 | 19.0km/l | 19.0km/l |
93位 | ヴォクシー ハイブリッド | 9.21万円 | 19.0km/l | 19.0km/l |
93位 | マツダ2 | 9.21万円 | 19.0km/l | 19.0km/l |
96位 | ワゴンR | 9.33万円 | 26.8km/l | 18.8km/l |
96位 | ワゴンRスティングレー | 9.33万円 | 26.8km/l | 18.8km/l |
98位 | コペン GR SPORT | 9.41万円 | 18.6km/l | 18.6km/l |
98位 | ライズ | 9.41万円 | 18.6km/l | 18.6km/l |
98位 | ロッキー | 9.41万円 | 18.6km/l | 18.6km/l |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | ガソリン代 | カタログ燃費 | 実燃費 |
---|---|---|---|---|
101位 | ルーミー | 9.51万円 | 18.4km/l | 18.4km/l |
102位 | メビウス | 9.54万円 | 26.2km/l | 18.3km/l |
103位 | eKワゴン | 9.69万円 | 25.8km/l | 18.1km/l |
104位 | セレナ e-POWER | 9.72万円 | 18.0km/l | 18.0km/l |
105位 | N-BOX | 9.77万円 | 25.6km/l | 17.9km/l |
106位 | CX-8 ディーゼル | 9.81万円 | 15.8km/l | 15.8km/l |
107位 | ピクシス メガ | 9.84万円 | 25.4km/l | 17.8km/l |
107位 | ウェイク | 9.84万円 | 25.4km/l | 17.8km/l |
109位 | ジェイド ハイブリッド | 10万円 | 25.0km/l | 17.5km/l |
110位 | ソリオ | 10.1万円 | 24.8km/l | 17.4km/l |
111位 | バレーノ | 10.2万円 | 24.6km/l | 17.2km/l |
111位 | トール | 10.2万円 | 24.6km/l | 17.2km/l |
111位 | ジャスティ | 10.2万円 | 24.6km/l | 17.2km/l |
111位 | ジャスティカスタム | 10.2万円 | 24.6km/l | 17.2km/l |
115位 | フリード | 10.3万円 | 17.0km/l | 17.0km/l |
115位 | フリードプラス | 10.3万円 | 17.0km/l | 17.0km/l |
115位 | ヴェゼル | 10.3万円 | 17.0km/l | 17.0km/l |
115位 | CX-3 | 10.3万円 | 17.0km/l | 17.0km/l |
119位 | N-VAN | 10.5万円 | 23.8km/l | 16.7km/l |
119位 | ミラージュ | 10.5万円 | 23.8km/l | 16.7km/l |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | ガソリン代 | カタログ燃費 | 実燃費 |
---|---|---|---|---|
121位 | マツダ3 ファストバック | 10.5万円 | 16.6km/l | 16.6km/l |
122位 | カローラ スポーツ | 10.7万円 | 16.4km/l | 16.4km/l |
123位 | カローラ アクシオ | 10.7万円 | 23.4km/l | 16.4km/l |
124位 | マツダ3 ファストバック ハイブリッド | 10.8万円 | 17.2km/l | 17.2km/l |
124位 | マツダ3 セダン ハイブリッド | 10.8万円 | 17.2km/l | 17.2km/l |
126位 | カローラ フィールダー | 10.9万円 | 23.0km/l | 16.1km/l |
126位 | マーチ | 10.9万円 | 23.0km/l | 16.1km/l |
126位 | アルト ワークス | 10.9万円 | 23.0km/l | 16.1km/l |
126位 | スイフトスポーツ | 10.9万円 | 16.1km/l | 16.1km/l |
130位 | CX-30 ハイブリッド | 11万円 | 16.8km/l | 16.8km/l |
131位 | マツダ3 | 11.1万円 | 15.8km/l | 15.8km/l |
132位 | スペイド | 11.3万円 | 22.2km/l | 15.5km/l |
132位 | コペン | 11.3万円 | 22.2km/l | 15.5km/l |
132位 | コペン セロ | 11.3万円 | 22.2km/l | 15.5km/l |
132位 | コペン ローブ | 11.3万円 | 22.2km/l | 15.5km/l |
132位 | コペン エクスプレイ | 11.3万円 | 22.2km/l | 15.5km/l |
137位 | シビック ハッチバック | 11.3万円 | 16.4km/l | 16.4km/l |
138位 | C-HR | 11.4万円 | 15.4km/l | 15.4km/l |
138位 | C-HR GR SPORT | 11.4万円 | 15.4km/l | 15.4km/l |
138位 | クロスビー | 11.4万円 | 22.0km/l | 15.4km/l |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | ガソリン代 | カタログ燃費 | 実燃費 |
---|---|---|---|---|
138位 | CX-30 | 11.4万円 | 15.4km/l | 15.4km/l |
138位 | eKスペース | 11.4万円 | 22.0km/l | 15.4km/l |
138位 | eKスペース カスタム | 11.4万円 | 22.0km/l | 15.4km/l |
144位 | グレイス | 11.5万円 | 21.8km/l | 15.3km/l |
144位 | シャトル | 11.5万円 | 21.8km/l | 15.3km/l |
146位 | RAV4 | 11.5万円 | 15.2km/l | 15.2km/l |
146位 | シエンタ | 11.5万円 | 15.2km/l | 15.2km/l |
148位 | エクストレイル ハイブリッド | 11.7万円 | 15.0km/l | 15.0km/l |
148位 | マツダ6 | 11.7万円 | 15.0km/l | 15.0km/l |
148位 | マツダ6 ワゴン | 11.7万円 | 15.0km/l | 15.0km/l |
148位 | スバル XV ハイブリッド | 11.7万円 | 15.0km/l | 15.0km/l |
152位 | ハリアー ハイブリッド | 11.7万円 | 21.4km/l | 15.0km/l |
153位 | S660 | 11.8万円 | 21.2km/l | 14.8km/l |
154位 | アルファード ハイブリッド | 11.8万円 | 14.8km/l | 14.8km/l |
154位 | ヴェルファイア ハイブリッド | 11.8万円 | 14.8km/l | 14.8km/l |
156位 | カローラ | 12万円 | 14.6km/l | 14.6km/l |
156位 | カローラ ツーリング | 12万円 | 14.6km/l | 14.6km/l |
156位 | CX-5 | 12万円 | 14.6km/l | 14.6km/l |
159位 | フォレスター ハイブリッド | 12.5万円 | 14.0km/l | 14.0km/l |
160位 | エスクァイア | 12.9万円 | 13.6km/l | 13.6km/l |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | ガソリン代 | カタログ燃費 | 実燃費 |
---|---|---|---|---|
160位 | ノア | 12.9万円 | 13.6km/l | 13.6km/l |
160位 | ステップワゴン | 12.9万円 | 13.6km/l | 13.6km/l |
163位 | シビック | 12.9万円 | 19.4km/l | 13.6km/l |
164位 | アウトランダーPHEV | 13万円 | 19.2km/l | 13.4km/l |
165位 | ヴォクシー | 13.3万円 | 13.2km/l | 13.2km/l |
165位 | セレナ | 13.3万円 | 13.2km/l | 13.2km/l |
165位 | エクストレイル | 13.3万円 | 13.2km/l | 13.2km/l |
165位 | フォレスター | 13.3万円 | 13.2km/l | 13.2km/l |
169位 | サンバー トラック | 13.6万円 | 18.4km/l | 12.9km/l |
170位 | SX4 S-CROSS | 13.7万円 | 18.2km/l | 12.7km/l |
170位 | インプレッサ スポーツ | 13.7万円 | 18.2km/l | 12.7km/l |
172位 | ジューク | 13.9万円 | 18.0km/l | 12.6km/l |
172位 | ジェイド | 13.9万円 | 18.0km/l | 12.6km/l |
172位 | オデッセイ | 13.9万円 | 12.6km/l | 12.6km/l |
175位 | サンバー バン | 14万円 | 17.8km/l | 12.5km/l |
176位 | クラウン | 14.1万円 | 12.4km/l | 12.4km/l |
176位 | CX-8 | 14.1万円 | 12.4km/l | 12.4km/l |
178位 | スープラ | 14.1万円 | 13.1km/l | 13.1km/l |
179位 | レヴォーグ | 14.2万円 | 17.6km/l | 12.3km/l |
180位 | エスクード | 14.4万円 | 17.4km/l | 12.2km/l |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | ガソリン代 | カタログ燃費 | 実燃費 |
---|---|---|---|---|
181位 | ピクシス バン | 14.5万円 | 17.2km/l | 12.0km/l |
182位 | フーガ ハイブリッド | 14.7万円 | 18.0km/l | 12.6km/l |
183位 | センチュリー | 14.9万円 | 12.4km/l | 12.4km/l |
184位 | ランディ ハイブリッド | 15.1万円 | 16.6km/l | 11.6km/l |
185位 | アリオン | 15.2万円 | 16.4km/l | 11.5km/l |
185位 | プレミオ | 15.2万円 | 16.4km/l | 11.5km/l |
187位 | ロードスター | 15.4万円 | 17.2km/l | 12.0km/l |
188位 | NV100クリッパー リオ | 15.4万円 | 16.2km/l | 11.3km/l |
188位 | エブリイワゴン | 15.4万円 | 16.2km/l | 11.3km/l |
188位 | スクラム ワゴン | 15.4万円 | 16.2km/l | 11.3km/l |
188位 | タウンボックス | 15.4万円 | 16.2km/l | 11.3km/l |
192位 | グランエース | 15.5万円 | 10.0km/l | 10.0km/l |
193位 | ハリアー | 15.6万円 | 16.0km/l | 11.2km/l |
193位 | ハリアー GR SPORT | 15.6万円 | 16.0km/l | 11.2km/l |
193位 | ノア GR SPORT | 15.6万円 | 16.0km/l | 11.2km/l |
193位 | ヴォクシー GR SPORT | 15.6万円 | 16.0km/l | 11.2km/l |
193位 | アウトランダー | 15.6万円 | 16.0km/l | 11.2km/l |
198位 | レジェンド | 15.7万円 | 16.8km/l | 11.8km/l |
199位 | スバル XV | 15.8万円 | 15.8km/l | 11.1km/l |
200位 | シーマ | 15.9万円 | 16.6km/l | 11.6km/l |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | ガソリン代 | カタログ燃費 | 実燃費 |
---|---|---|---|---|
201位 | シルフィ | 16万円 | 15.6km/l | 10.9km/l |
202位 | アルファード | 16.2万円 | 10.8km/l | 10.8km/l |
203位 | RVR | 16.2万円 | 15.4km/l | 10.8km/l |
204位 | ヴェルファイア | 16.5万円 | 10.6km/l | 10.6km/l |
205位 | ランディ | 16.7万円 | 15.0km/l | 10.5km/l |
205位 | エクリプス クロス | 16.7万円 | 15.0km/l | 10.5km/l |
207位 | ジムニー | 16.9万円 | 14.8km/l | 10.4km/l |
207位 | アトレーワゴン | 16.9万円 | 14.8km/l | 10.4km/l |
209位 | ロードスター RF | 16.9万円 | 15.6km/l | 10.9km/l |
210位 | デリカ D:5 ディーゼル | 17万円 | 13.0km/l | 9.1km/l |
211位 | レガシィ アウトバック | 17.1万円 | 14.6km/l | 10.2km/l |
212位 | ティアナ | 17.4万円 | 14.4km/l | 10.1km/l |
213位 | NSX | 17.5万円 | 10.6km/l | 10.6km/l |
214位 | エルグランド | 17.5万円 | 10.0km/l | 10.0km/l |
215位 | NV200バネット | 17.9万円 | 14.0km/l | 9.8km/l |
215位 | NV350キャラバン ディーゼル | 17.9万円 | 12.4km/l | 8.7km/l |
217位 | アルファード 3.5L | 18.1万円 | 10.2km/l | 10.2km/l |
217位 | フーガ | 18.1万円 | 10.2km/l | 10.2km/l |
219位 | スカイライン ハイブリッド | 18.4万円 | 14.4km/l | 10.1km/l |
220位 | ジムニーシエラ | 18.4万円 | 13.6km/l | 9.5km/l |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | ガソリン代 | カタログ燃費 | 実燃費 |
---|---|---|---|---|
221位 | スカイライン | 18.5万円 | 10.0km/l | 10.0km/l |
222位 | ヴェルファイア 3.5L | 18.7万円 | 9.9km/l | 9.9km/l |
223位 | ハイラックス | 18.8万円 | 11.8km/l | 8.3km/l |
223位 | ランドクルーザー プラド ディーゼル | 18.8万円 | 11.8km/l | 8.3km/l |
225位 | デリカ D:5 | 19.2万円 | 13.0km/l | 9.1km/l |
226位 | CR-V | 19.4万円 | 12.9km/l | 9.0km/l |
227位 | WRX S4 | 20万円 | 13.2km/l | 9.2km/l |
228位 | ハリアー GR SPORT ターボ | 20.6万円 | 12.8km/l | 9.0km/l |
229位 | エルグランド 350 | 21.3万円 | 8.7km/l | 8.7km/l |
230位 | 86 | 22.4万円 | 11.8km/l | 8.3km/l |
230位 | 86 GR | 22.4万円 | 11.8km/l | 8.3km/l |
230位 | スバル BRZ | 22.4万円 | 11.8km/l | 8.3km/l |
233位 | NV350キャラバン | 25万円 | 10.0km/l | 7.0km/l |
234位 | ハイエースワゴン | 25.8万円 | 9.7km/l | 6.8km/l |
235位 | NV350キャラバン ワゴン | 27.5万円 | 9.1km/l | 6.4km/l |
236位 | ランドクルーザー プラド | 27.8万円 | 9.0km/l | 6.3km/l |
237位 | NV350キャラバン マイクロバス ディーゼル 4WD | 28万円 | 7.9km/l | 5.5km/l |
238位 | フェアレディZ | 29万円 | 9.1km/l | 6.4km/l |
239位 | NV350キャラバン マイクロバス | 29.1万円 | 8.6km/l | 6.0km/l |
240位 | GT-R | 30万円 | 8.8km/l | 6.2km/l |
- スポンサーリンク
順位 | 車種 | ガソリン代 | カタログ燃費 | 実燃費 |
---|---|---|---|---|
241位 | ランドクルーザー | 38.3万円 | 6.9km/l | 4.8km/l |
- スポンサーリンク
なお、実燃費はカタログ燃費の7割程度で計算しています。
全車種の燃費ランキング詳細
続いて全車種の燃費ランキング上位の内容を詳しく見てみます。
1位: ホンダ / クラリティ FUEL CELL
クラリティ FUEL CELLはカタログ燃費750.0km/kg、実燃費525.0km/kgでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が2.1万円となって1位となっています。
クラリティ FUEL CELLはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはクラリティ FUEL CELLの燃費の記事、クラリティ FUEL CELLの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
- スポンサーリンク
2位: トヨタ / MIRAI
MIRAIはカタログ燃費650.0km/kg、実燃費455.0km/kgでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が2.42万円となって2位となっています。
MIRAIはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはMIRAIの燃費の記事、MIRAIの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
3位: トヨタ / ヤリス ハイブリッド
ヤリス ハイブリッドはカタログ燃費36.0km/l、実燃費36.0km/lでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が4.86万円となって3位となっています。
また、ヤリス ハイブリッドには他に燃費が36.0km/l・35.8km/l・30.2km/lのモデルがあります。
ヤリス ハイブリッドはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはヤリス ハイブリッドの燃費の記事、ヤリス ハイブリッドの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
4位: トヨタ / プリウス
プリウスはカタログ燃費32.1km/l、実燃費32.1km/lでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が5.45万円となって4位となっています。
また、プリウスには他に燃費が32.1km/l・30.8km/l・28.3km/lのモデルがあります。
プリウスはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはプリウスの燃費の記事、プリウスの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
- スポンサーリンク
4位: トヨタ / ヤリスクロス ハイブリッド
ヤリスクロス ハイブリッドはカタログ燃費30.8km/l、実燃費30.8km/lでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が5.68万円となって4位となっています。
また、ヤリスクロス ハイブリッドには他に燃費が30.8km/l・28.7km/lのモデルがあります。
ヤリスクロス ハイブリッドはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはヤリスクロス ハイブリッドの燃費の記事、ヤリスクロス ハイブリッドの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
6位: トヨタ / プリウスPHV
プリウスPHVはカタログ燃費30.3km/l、実燃費30.3km/lでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が5.78万円となって6位となっています。
プリウスPHVはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはプリウスPHVの燃費の記事、プリウスPHVの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
6位: トヨタ / プリウスPHV GR SPORT
プリウスPHV GR SPORTはカタログ燃費30.3km/l、実燃費30.3km/lでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が5.78万円となって6位となっています。
プリウスPHV GR SPORTはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはプリウスPHV GR SPORTの燃費の記事、プリウスPHV GR SPORTの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
- スポンサーリンク
8位: トヨタ / カローラ スポーツ ハイブリッド
カローラ スポーツ ハイブリッドはカタログ燃費30.0km/l、実燃費30.0km/lでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が5.83万円となって8位となっています。
また、カローラ スポーツ ハイブリッドには他に燃費が30.0km/l・25.6km/lのモデルがあります。
カローラ スポーツ ハイブリッドはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはカローラ スポーツ ハイブリッドの燃費の記事、カローラ スポーツ ハイブリッドの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
9位: ホンダ / フィットハイブリッド
フィットハイブリッドはカタログ燃費29.4km/l、実燃費29.4km/lでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が5.95万円となって9位となっています。
また、フィットハイブリッドには他に燃費が29.4km/l・25.6km/l・25.2km/lのモデルがあります。
フィットハイブリッドはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはフィットハイブリッドの燃費の記事、フィットハイブリッドの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
10位: トヨタ / カローラ ハイブリッド
カローラ ハイブリッドはカタログ燃費29.0km/l、実燃費29.0km/lでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が6.03万円となって10位となっています。
また、カローラ ハイブリッドには他に燃費が29.0km/l・26.8km/lのモデルがあります。
カローラ ハイブリッドはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはカローラ ハイブリッドの燃費の記事、カローラ ハイブリッドの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
- スポンサーリンク
10位: トヨタ / カローラ ツーリング ハイブリッド
カローラ ツーリング ハイブリッドはカタログ燃費29.0km/l、実燃費29.0km/lでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が6.03万円となって10位となっています。
また、カローラ ツーリング ハイブリッドには他に燃費が29.0km/l・26.8km/l・25.6km/l・24.4km/lのモデルがあります。
カローラ ツーリング ハイブリッドはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはカローラ ツーリング ハイブリッドの燃費の記事、カローラ ツーリング ハイブリッドの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
12位: 日産 / ノート
ノートはカタログ燃費29.5km/l、実燃費29.5km/lでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が5.93万円となって12位となっています。
また、ノートには他に燃費が29.5km/l・28.4km/l・23.8km/lのモデルがあります。
ノートはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはノートの燃費の記事、ノートの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
12位: ホンダ / インサイト
インサイトはカタログ燃費28.4km/l、実燃費28.4km/lでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が6.16万円となって12位となっています。
また、インサイトには他に燃費が28.4km/l・25.6km/l・24.4km/lのモデルがあります。
インサイトはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはインサイトの燃費の記事、インサイトの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
- スポンサーリンク
14位: トヨタ / アクア
アクアはカタログ燃費29.8km/l、実燃費29.8km/lでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が5.87万円となって14位となっています。
また、アクアには他に燃費が29.8km/l・27.2km/lのモデルがあります。
アクアはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはアクアの燃費の記事、アクアの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
14位: トヨタ / アクア GR SPORT
アクア GR SPORTはカタログ燃費27.2km/l、実燃費27.2km/lでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が6.43万円となって14位となっています。
アクア GR SPORTはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはアクア GR SPORTの燃費の記事、アクア GR SPORTの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
14位: 日産 / オーラ
オーラはカタログ燃費27.2km/l、実燃費27.2km/lでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が6.43万円となって14位となっています。
また、オーラには他に燃費が27.2km/l・22.7km/lのモデルがあります。
オーラはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはオーラの燃費の記事、オーラの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
- スポンサーリンク
17位: スズキ / アルト
アルトはカタログ燃費37.0km/l、実燃費25.9km/lでレギュラーガソリン仕様なのでガソリン代が6.76万円となって17位となっています。
また、アルトには他に燃費が37.0km/l・33.2km/l・29.6km/l・27.4km/l・27.2km/l・25.2km/lのモデルがあります。
アルトはエコカー減税対象にもなっているので、税金も少なく済みます。
詳しくはアルトの燃費の記事、アルトの自動車税&重量税の記事などをご覧ください。
17位: マツダ / キャロル
