50㎡〜150㎡の戸建て&マンションの固定資産税&都市計画税はいくら?【2021年版の計算結果】
50㎡/60㎡/70㎡/80㎡/90㎡/100㎡/110㎡/120㎡/130㎡/140㎡/150㎡の建物(戸建て&マンション)の固定資産税と都市計画税の金額を平成28年度の税制で計算してみました。目安としては戸建てで100㎡の場合に1年目の税額が6.88万円に、マンションで70㎡の場合には9.3万円になります。 (2016/06/25)
- スポンサーリンク
建物の固定資産税と都市計画税
固定資産税&都市計画税は以下の式で計算します。
固定資産税:課税標準額 x 1.4%
都市計画税:課税標準額 x 最大0.3%
都市計画税は最大0.3%ですが、自治体によってもっと低くなったりします。
例えば東京都の場合は23区は0.3%ですが、武蔵野市・府中市・多摩市は0.2%になっています。
今回の記事では都市計画税率が0.3%の場合で計算しています。
建物の課税標準額
固定資産税&都市計画税の計算にはまず課税標準額を調べる必要があります。
ただし、基本的には評価額が課税標準額となるので、まずは評価額を調べましょう。
新築時の評価額は
専有面積 x 新築建物課税標準価格
で計算します。
建物の新築建物課税標準価格
新築建物課税標準価格は建物の種類ごとに決まっていて、一般の住宅の1平方メートルあたりの価格はこのようになっています。
建物の種類 | 新築建物課税標準価格 |
---|---|
木造 | 8.6万円 |
軽量鉄骨 | 9.7万円 |
鉄骨 | 11.5万円 |
鉄筋コンクリート(RC造) | 13.9万円 |
鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) | 15.4万円 |
なお、新築建物課税標準価格は自治体の物価水準による補正率によって変わります。
物価水準による補正率が0.9ならこの金額の90%に、0.95なら95%になります。
今回は物価水準による補正率が東京23区と同じ1.0の場合で計算してみます。
50㎡〜150㎡の建物の新築時の評価額
木造・RC造・SRC造の場合の面積ごとの評価額を計算するとこうなります。
専有面積 | 木造 | RC造 | SRC造 |
---|---|---|---|
50㎡ | 430万円 | 695万円 | 770万円 |
60㎡ | 516万円 | 834万円 | 924万円 |
70㎡ | 602万円 | 973万円 | 1078万円 |
80㎡ | 688万円 | 1112万円 | 1232万円 |
90㎡ | 774万円 | 1251万円 | 1386万円 |
100㎡ | 860万円 | 1390万円 | 1540万円 |
110㎡ | 946万円 | 1529万円 | 1694万円 |
120㎡ | 1032万円 | 1668万円 | 1848万円 |
130㎡ | 1118万円 | 1807万円 | 2002万円 |
140㎡ | 1204万円 | 1946万円 | 2156万円 |
150㎡ | 1290万円 | 2085万円 | 2310万円 |
建物の評価額の経年減価補正
実際の建物の評価額は
新築時の評価額 x 経年減価補正率
で計算します。
経年減価補正率は建物の古さによって変わる数字で、古い建物ほど評価額が安くなります。
木造住宅の場合は1年目が0.8となっていて、毎年少しずつ下がっていって27年目に0.2になります。
マンションなど木造以外の住宅の場合は1年目が0.9579で45年目に0.2になります。
なお、0.2まで下がった後はそれ以上下がりません。
10年ごとの経年減価補正率を表にするとこうなります。
木造 | 木造以外 | |
---|---|---|
1年目 | 0.8 | 0.9558 |
10年目 | 0.5 | 0.7362 |
20年目 | 0.26 | 0.5013 |
30年目 | 0.2 | 0.305 |
40年目 | 0.2 | 0.2099 |
50年目 | 0.2 | 0.2 |
50㎡〜150㎡の建物の評価額
木造の場合の広さごとの評価額を計算するとこうなります。
面積 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
50㎡ | 344万円 | 215万円 | 112万円 |
60㎡ | 413万円 | 258万円 | 134万円 |
70㎡ | 482万円 | 301万円 | 157万円 |
80㎡ | 550万円 | 344万円 | 179万円 |
90㎡ | 619万円 | 387万円 | 201万円 |
100㎡ | 688万円 | 430万円 | 224万円 |
110㎡ | 757万円 | 473万円 | 246万円 |
120㎡ | 826万円 | 516万円 | 268万円 |
130㎡ | 894万円 | 559万円 | 291万円 |
140㎡ | 963万円 | 602万円 | 313万円 |
150㎡ | 1032万円 | 645万円 | 335万円 |
鉄筋コンクリートのマンションの場合はこうなります。
面積 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
50㎡ | 664万円 | 512万円 | 348万円 |
60㎡ | 797万円 | 614万円 | 418万円 |
70㎡ | 930万円 | 716万円 | 488万円 |
80㎡ | 1060万円 | 819万円 | 557万円 |
90㎡ | 1200万円 | 921万円 | 627万円 |
100㎡ | 1330万円 | 1020万円 | 697万円 |
110㎡ | 1460万円 | 1130万円 | 766万円 |
120㎡ | 1590万円 | 1230万円 | 836万円 |
130㎡ | 1730万円 | 1330万円 | 906万円 |
140㎡ | 1860万円 | 1430万円 | 976万円 |
150㎡ | 1990万円 | 1530万円 | 1050万円 |
鉄骨鉄筋コンクリートのマンションの場合はこうなります。
面積 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
50㎡ | 736万円 | 567万円 | 386万円 |
60㎡ | 883万円 | 680万円 | 463万円 |
70㎡ | 1030万円 | 794万円 | 540万円 |
80㎡ | 1180万円 | 907万円 | 618万円 |
90㎡ | 1320万円 | 1020万円 | 695万円 |
100㎡ | 1470万円 | 1130万円 | 772万円 |
110㎡ | 1620万円 | 1250万円 | 849万円 |
120㎡ | 1770万円 | 1360万円 | 926万円 |
130㎡ | 1910万円 | 1470万円 | 1000万円 |
140㎡ | 2060万円 | 1590万円 | 1080万円 |
150㎡ | 2210万円 | 1700万円 | 1160万円 |
- スポンサーリンク
固定資産税の軽減措置
50㎡(約15坪)以上の新築住宅の場合は120㎡(36.3坪)までの部分について固定資産税の軽減措置があって、軽減期間中は固定資産税が1/2になります。
軽減期間は通常は3年で、3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅の場合は5年間になります。
基本的には戸建てで3年、マンションで5年という感じですね。
また、認定長期優良住宅の場合はさらに2年間延長されます。
50㎡〜150㎡の建物の固定資産税と都市計画税
ここまでで計算した課税標準額に税率をかければ固定資産税と都市計画税を計算できます。
木造の場合の固定資産税と都市計画税
木造の場合の広さごとの税額を計算してみるとこうなります。
購入価格 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
50㎡ | 3.44万円 | 2.15万円 | 1.12万円 |
60㎡ | 4.13万円 | 2.58万円 | 1.34万円 |
70㎡ | 4.82万円 | 3.01万円 | 1.57万円 |
80㎡ | 5.5万円 | 3.44万円 | 1.79万円 |
90㎡ | 6.19万円 | 3.87万円 | 2.01万円 |
100㎡ | 6.88万円 | 4.3万円 | 2.24万円 |
110㎡ | 7.57万円 | 4.73万円 | 2.46万円 |
120㎡ | 8.26万円 | 5.16万円 | 2.68万円 |
130㎡ | 9.43万円 | 5.89万円 | 3.06万円 |
140㎡ | 10.6万円 | 6.62万円 | 3.44万円 |
150㎡ | 11.8万円 | 7.35万円 | 3.82万円 |
ちなみに1年目は軽減措置で固定資産税分が安くなっています。
RC造の場合の固定資産税と都市計画税
鉄筋コンクリートのマンションの場合はこうなります。
購入価格 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
50㎡ | 6.64万円 | 5.12万円 | 3.48万円 |
60㎡ | 7.97万円 | 6.14万円 | 4.18万円 |
70㎡ | 9.3万円 | 7.16万円 | 4.88万円 |
80㎡ | 10.6万円 | 8.19万円 | 5.57万円 |
90㎡ | 12万円 | 9.21万円 | 6.27万円 |
100㎡ | 13.3万円 | 10.2万円 | 6.97万円 |
110㎡ | 14.6万円 | 11.3万円 | 7.66万円 |
120㎡ | 15.9万円 | 12.3万円 | 8.36万円 |
130㎡ | 18.2万円 | 14万円 | 9.55万円 |
140㎡ | 20.5万円 | 15.8万円 | 10.7万円 |
150㎡ | 22.7万円 | 17.5万円 | 11.9万円 |
木造と比べると10年目・20年目の減り方が少なくなっていますね。
SRC造の場合の固定資産税と都市計画税
鉄骨鉄筋コンクリートのマンションの場合はこうなります。
購入価格 | 1年目 | 10年目 | 20年目 |
---|---|---|---|
50㎡ | 7.36万円 | 5.67万円 | 3.86万円 |
60㎡ | 8.83万円 | 6.8万円 | 4.63万円 |
70㎡ | 10.3万円 | 7.94万円 | 5.4万円 |
80㎡ | 11.8万円 | 9.07万円 | 6.18万円 |
90㎡ | 13.2万円 | 10.2万円 | 6.95万円 |
100㎡ | 14.7万円 | 11.3万円 | 7.72万円 |
110㎡ | 16.2万円 | 12.5万円 | 8.49万円 |
120㎡ | 17.7万円 | 13.6万円 | 9.26万円 |
130㎡ | 20.2万円 | 15.5万円 | 10.6万円 |
140㎡ | 22.7万円 | 17.5万円 | 11.9万円 |
150㎡ | 25.2万円 | 19.4万円 | 13.2万円 |
鉄筋コンクリートの約10%増しという感じですね。
まとめ
今回は戸建て&マンションの固定資産税・都市計画税を計算してみました。
別の記事で15坪/20坪/25坪/30坪/35坪/40坪/45坪/50坪の戸建て&マンションの固定資産税と都市計画税の計算もしてみたので、坪単位での税金を知りたい方はそちらもご覧ください。
- スポンサーリンク